| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| December 4, 2001 | 24 | 50.60 | 48.89 | 51.51 | 49.80 | 50.91 | 0.20 | 50.20 | Robert Leff (49.60) | 
| January 29, 2002 | 24 | 51.49 | 48.79 | 52.66 | 49.96 | 51.17 | 0.32 | 50.52 | Robert Leff (49.72) | 
| February 19, 2002 | 24 | 55.06 | 51.16 | 54.29 | 50.38 | 49.21 | 0.83 | 51.35 | Robert Leff (50.24) | 
| February 26, 2002 | 24 | 55.99 | 52.33 | 55.93 | 52.24 | 49.91 | 0.58 | 51.93 | Roy Gat (53.14) | 
| March 5, 2002 | 24 | 50.13 | 51.94 | 50.78 | 52.59 | 50.65 | -0.33 | 51.60 | Roy Gat (53.24) | 
| March 12, 2002 | 24 | 55.67* | 53.47 | 54.61 | 52.39 | 48.91 | 0.40 | 52.00 | Roy Gat (53.18) | 
| April 16, 2002 | 24 | 53.40 | 53.35 | 52.61 | 52.57 | 49.21 | 0.10 | 52.10 | Roy Gat (53.13) | 
| September 3, 2002 | 24 | 57.01 | 50.24 | 56.75 | 49.93 | 49.69 | 1.10 | 53.20 | Adir Even (47.77) | 
| September 10, 2002 | 24 | 57.95 | 48.49 | 60.34 | 50.80 | 52.32 | 0.98 | 54.18 | Adir Even (48.41) | 
| September 24, 2002 | 24 | 47.08 | 51.58 | 47.09 | 51.60 | 50.02 | -0.56 | 53.61 | Adir Even (49.02) | 
| November 12, 2002 | 24 | 64.19 | 51.58 | 65.61 | 52.60 | 51.02 | 0.34 | 53.95 | Misha Tomic (51.59) | 
| November 19, 2002 | 24 | 50.76 | 53.71 | 51.02 | 53.98 | 50.26 | -0.08 | 53.87 | Misha Tomic (54.01) | 
| December 3, 2002 | 24 | 48.55 | 51.67 | 50.35 | 53.47 | 51.80 | -0.53 | 53.34 | Misha Tomic (53.07) | 
| December 10, 2002 | 24 | 55.36 | 51.52 | 57.13 | 53.27 | 51.75 | 0.21 | 53.55 | Roy Gat (53.21) | 
| December 17, 2002 | 24 | 48.48 | 50.82 | 47.74 | 50.08 | 49.26 | -0.15 | 53.40 | Peter Clifford (46.62) | 
| January 7, 2003 | 24 | 49.40 | 50.06 | 49.49 | 50.16 | 50.09 | -0.07 | 53.33 | Gloria Tsoi (46.92) | 
| January 14, 2003 | 24 | 59.74 | 52.63 | 57.83 | 50.59 | 47.96 | 0.77 | 54.10 | Adir Even (47.86) | 
| January 21, 2003 | 24 | 66.96 | 49.60 | 69.49 | 51.43 | 51.83 | 1.27 | 55.37 | Adir Even (48.76) | 
| January 28, 2003 | 24 | 60.42 | 51.21 | 62.16 | 52.80 | 51.59 | 0.58 | 55.95 | Adir Even (50.23) | 
| February 18, 2003 | 24 | 50.76 | 54.10 | 50.07 | 53.43 | 49.31 | -0.20 | 55.76 | Adir Even (50.90) | 
| February 25, 2003 | 24 | 48.97 | 52.91 | 49.96 | 53.90 | 50.99 | -0.35 | 55.41 | Uchenna Aguoji (52.04) | 
| March 18, 2003 | 24 | 58.09 | 51.76 | 58.70 | 52.30 | 50.54 | 0.42 | 55.83 | Jason Chiu (49.20) | 
| April 29, 2003 | 24 | 56.04 | 50.95 | 58.37 | 53.25 | 52.30 | 0.22 | 56.05 | Adir Even (50.67) | 
| May 6, 2003 | 23 | 49.17 | 52.94 | 49.21 | 52.99 | 50.04 | -0.27 | 55.78 | Jason Chiu (49.93) | 
| June 10, 2003 | 24 | 58.71 | 53.67 | 58.86 | 53.74 | 50.06 | 0.09 | 55.86 | Tom Sagui (51.70) | 
| January 20, 2004 | 24 | 42.99 | 50.92 | 43.41 | 51.39 | 50.47 | -1.24 | 54.62 | Ljudmila Kamenova (46.91) | 
| January 27, 2004 | 24 | 54.17 | 49.68 | 55.05 | 50.55 | 50.87 | 0.48 | 55.10 | Ljudmila Kamenova (46.48) | 
| August 10, 2004 | 24 | 53.64* | 53.02 | 54.95 | 54.33 | 51.30 | -0.12 | 54.97 | Roy Gat (53.56) | 
| August 24, 2004 | 24 | 58.63 | 52.59 | 59.63 | 53.50 | 50.91 | 0.81 | 55.78 | Adir Even (52.03) | 
| August 31, 2004 | 24 | 50.33 | 51.57 | 51.69 | 52.93 | 51.36 | -0.35 | 55.43 | Jason Chiu (50.07) | 
| November 16, 2004 | 24 | 62.50 | 55.29 | 62.57 | 55.11 | 49.80 | 1.12 | 56.54 | Brian Lee (54.78) | 
| January 18, 2005 | 24 | 42.99 | 54.94 | 44.27 | 56.28 | 51.32 | -2.00 | 54.55 | Brian Lee (56.02) | 
| March 29, 2005 | 24 | 52.08 | 52.60 | 52.97 | 53.50 | 50.89 | -0.22 | 54.33 | Adir Even (52.45) | 
| April 19, 2005 | 24 | 49.75 | 53.42 | 49.67 | 53.34 | 49.92 | -0.50 | 53.83 | Adir Even (52.35) | 
| July 26, 2005 | 23 | 39.28 | 56.28 | 35.76 | 52.96 | 46.65 | -2.04 | 51.79 | Adir Even (52.08) | 
| November 8, 2005 | 24 | 43.62 | 48.47 | 44.53 | 49.42 | 50.95 | -0.98 | 50.81 | Mark Heumann (47.06) | 
| November 15, 2005 | 24 | 47.02 | 49.44 | 49.44 | 51.86 | 52.42 | -0.71 | 50.10 | Pete Jr. Matthews (52.91) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence