| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| June 13, 2000 | 22 | 54.55 | 50.87 | 55.64 | 51.95 | 51.07 | 0.61 | 50.61 | Otis Bricker (53.89) | 
| June 20, 2000 | 24 | 43.56 | 49.12 | 44.71 | 50.31 | 51.18 | -1.39 | 49.22 | Larry Gariepy (50.00) | 
| June 27, 2000 | 22 | 49.48 | 48.88 | 49.36 | 48.76 | 49.88 | 0.11 | 49.34 | Larry Gariepy (48.30) | 
| July 18, 2000 | 24 | 54.55 | 48.61 | 54.85 | 48.89 | 50.28 | 0.87 | 50.21 | Larry Gariepy (48.44) | 
| October 10, 2000 | 23 | 48.20 | 49.69 | 49.73 | 51.22 | 51.53 | -0.47 | 49.74 | Leo Zelevinsky (52.22) | 
| October 17, 2000 | 23 | 50.81 | 50.24 | 51.11 | 50.53 | 50.30 | 0.01 | 49.74 | Woytek Zabrzewski (51.33) | 
| November 14, 2000 | 24 | 49.11 | 50.69 | 47.57 | 49.16 | 48.46 | -0.00 | 49.74 | Woytek Zabrzewski (48.57) | 
| November 28, 2000 | 23 | 41.12 | 48.01 | 41.70 | 48.68 | 50.68 | -0.89 | 48.85 | Woytek Zabrzewski (47.62) | 
| April 3, 2001 | 24 | 41.24* | 49.82 | 41.84 | 50.51 | 50.69 | -1.39 | 47.46 | Larry Gariepy (52.17) | 
| July 3, 2001 | 24 | 52.08 | 47.13 | 52.85 | 47.90 | 50.77 | 0.67 | 48.12 | Stephen McDevitt (48.35) | 
| July 17, 2001 | 24 | 60.23 | 49.04 | 61.32 | 49.99 | 50.95 | 1.48 | 49.60 | Larry Gariepy (51.85) | 
| July 31, 2001 | 24 | 50.30 | 48.11 | 51.66 | 49.47 | 51.36 | 0.11 | 49.71 | Yves Bernabe (49.33) | 
| August 7, 2001 | 24 | 53.23 | 49.12 | 53.88 | 49.76 | 50.64 | 0.41 | 50.12 | Mark Edeburn (49.81) | 
| August 14, 2001 | 24 | 53.87 | 50.02 | 55.23 | 51.37 | 51.36 | 0.27 | 50.39 | Larry Gariepy (52.62) | 
| August 21, 2001 | 24 | 37.20 | 48.85 | 37.79 | 49.74 | 50.88 | -1.28 | 49.11 | Yves Bernabe (49.09) | 
| September 4, 2001 | 22 | 48.64 | 50.19 | 49.06 | 50.61 | 50.42 | -0.17 | 48.94 | Larry Gariepy (52.12) | 
| October 2, 2001 | 34 | 46.53 | 51.14 | 45.87 | 50.48 | 49.35 | -0.51 | 48.43 | Larry Gariepy (52.03) | 
| October 9, 2001 | 24 | 54.48* | 50.48 | 54.10 | 50.08 | 49.60 | 0.38 | 48.81 | Larry Gariepy (51.74) | 
| October 16, 2001 | 24 | 45.27 | 49.85 | 45.79 | 50.39 | 50.54 | -0.42 | 48.39 | Larry Gariepy (51.96) | 
| October 23, 2001 | 21 | 51.19 | 49.24 | 51.99 | 50.05 | 50.80 | 0.08 | 48.47 | Larry Gariepy (51.70) | 
| November 6, 2001 | 24 | 46.73 | 48.32 | 48.52 | 50.11 | 51.79 | -0.25 | 48.22 | Larry Gariepy (51.75) | 
| November 20, 2001 | 21 | 41.27 | 49.51 | 40.35 | 48.68 | 49.17 | -0.49 | 47.73 | (Individual) | 
| November 27, 2001 | 22 | 49.32 | 46.94 | 49.47 | 47.09 | 50.15 | 0.15 | 47.87 | Brad Mampe (46.46) | 
| December 4, 2001 | 24 | 54.76 | 50.93 | 54.77 | 50.93 | 50.00 | 0.27 | 48.14 | Jonathan Weinstein (53.98) | 
| December 18, 2001 | 24 | 58.04 | 50.43 | 57.33 | 49.65 | 49.22 | 0.58 | 48.72 | Larry Gariepy (51.16) | 
| January 8, 2002 | 21 | 61.90 | 50.31 | 61.99 | 50.17 | 49.86 | 0.70 | 49.42 | Larry Gariepy (51.62) | 
| January 15, 2002 | 21 | 53.57 | 50.06 | 54.31 | 50.80 | 50.73 | 0.16 | 49.57 | Larry Gariepy (52.17) | 
| January 22, 2002 | 24 | 55.06 | 50.58 | 55.44 | 50.94 | 50.36 | 0.26 | 49.83 | Larry Gariepy (52.30) | 
| January 29, 2002 | 24 | 57.74 | 49.72 | 58.71 | 50.63 | 50.91 | 0.44 | 50.27 | Henry Wong (51.42) | 
| February 5, 2002 | 24 | 48.21 | 53.70 | 45.79 | 51.29 | 47.58 | -0.18 | 50.09 | Larry Gariepy (52.30) | 
| February 19, 2002 | 24 | 42.86 | 51.99 | 41.94 | 51.12 | 49.13 | -0.48 | 49.61 | Larry Gariepy (52.15) | 
| February 26, 2002 | 24 | 49.40 | 50.34 | 49.51 | 50.45 | 50.11 | -0.06 | 49.55 | Mark Dulcey (51.29) | 
| March 5, 2002 | 24 | 58.38 | 53.59 | 58.96 | 54.09 | 50.50 | 0.24 | 49.79 | Eric Schwartz (58.64) | 
| March 19, 2002 | 24 | 59.99 | 50.80 | 60.36 | 51.03 | 50.24 | 0.51 | 50.30 | Larry Gariepy (52.28) | 
| March 26, 2002 | 24 | 53.57 | 45.70 | 54.99 | 47.11 | 51.42 | 0.35 | 50.65 | Peter Clifford (43.91) | 
| April 2, 2002 | 24 | 49.40 | 54.28 | 49.99 | 54.87 | 50.59 | -0.29 | 50.36 | Eric Schwartz (59.10) | 
| April 16, 2002 | 24 | 56.85 | 51.68 | 57.06 | 51.85 | 50.17 | 0.26 | 50.62 | Arkadiusz Sitek (53.33) | 
| April 23, 2002 | 24 | 60.97 | 52.52 | 60.78 | 52.15 | 49.63 | 0.46 | 51.08 | Arkadiusz Sitek (53.68) | 
| April 30, 2002 | 24 | 56.25 | 52.75 | 56.21 | 52.68 | 49.93 | 0.18 | 51.27 | Arkadiusz Sitek (54.27) | 
| May 28, 2002 | 24 | 63.20 | 54.16 | 62.36 | 53.01 | 48.84 | 0.58 | 51.84 | Arkadiusz Sitek (54.75) | 
| June 4, 2002 | 24 | 45.79 | 54.14 | 45.26 | 53.63 | 49.48 | -0.42 | 51.42 | Arkadiusz Sitek (55.42) | 
| June 11, 2002 | 24 | 63.10 | 53.54 | 63.05 | 53.18 | 49.63 | 0.54 | 51.96 | Arkadiusz Sitek (54.94) | 
| June 18, 2002 | 24 | 59.52 | 55.50 | 56.27 | 52.15 | 46.63 | 0.08 | 52.04 | Chris Storm (52.35) | 
| June 25, 2002 | 26 | 50.64 | 53.74 | 50.69 | 53.79 | 50.05 | -0.17 | 51.87 | Arkadiusz Sitek (55.55) | 
| July 9, 2002 | 24 | 52.27 | 54.36 | 51.51 | 53.61 | 49.24 | -0.07 | 51.80 | Arkadiusz Sitek (55.35) | 
| July 16, 2002 | 24 | 57.66* | 52.76 | 57.67 | 52.71 | 49.95 | 0.05 | 51.85 | Chris Storm (53.63) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence