| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| August 26, 1997 | 20 | 54.17 | 50.05 | 54.13 | 50.00 | 49.95 | 0.91 | 50.91 | Paul Nason (50.00) | 
| September 16, 1997 | 19 | 51.11 | 50.05 | 51.97 | 50.91 | 50.86 | 0.04 | 50.94 | Paul Nason (50.91) | 
| November 4, 1997 | 21 | 53.97 | 50.29 | 54.16 | 50.47 | 50.18 | 0.60 | 51.55 | Gloria Gottesfeld (50.00) | 
| August 4, 1998 | 21 | 53.17 | 49.55 | 52.90 | 49.28 | 49.73 | 0.78 | 52.33 | Joe Cappannelli (47.01) | 
| November 3, 1998 | 20 | 42.60 | 50.20 | 43.33 | 50.99 | 50.78 | -1.51 | 50.82 | Darin Takemoto (49.64) | 
| February 2, 1999 | 20 | 52.32 | 51.75 | 50.99 | 50.41 | 48.66 | 0.08 | 50.90 | Mike Sobel (50.00) | 
| March 9, 1999 | 24 | 48.77* | 51.02 | 48.60 | 50.85 | 49.83 | -0.09 | 50.81 | Gloria Gottesfeld (50.79) | 
| April 13, 1999 | 22 | 59.09 | 50.71 | 59.83 | 51.35 | 50.64 | 0.27 | 51.08 | Torben Amtoft (51.88) | 
| April 20, 1999 | 21 | 60.20 | 51.08 | 59.44 | 50.17 | 49.09 | 0.29 | 51.38 | Mike Sobel (49.26) | 
| May 18, 1999 | 21 | 59.13 | 52.73 | 57.66 | 51.16 | 48.43 | 0.22 | 51.59 | Mike Sobel (50.93) | 
| May 25, 1999 | 24 | 52.81 | 49.90 | 53.62 | 50.71 | 50.81 | 0.26 | 51.86 | Darin Takemoto (49.83) | 
| June 1, 1999 | 21 | 63.03 | 50.22 | 63.05 | 49.94 | 49.72 | 1.35 | 53.20 | Joe Cappannelli (48.02) | 
| June 8, 1999 | 24 | 39.43 | 50.73 | 40.28 | 51.74 | 51.01 | -0.29 | 52.91 | Gloria Gottesfeld (50.28) | 
| June 15, 1999 | 21 | 64.29 | 50.53 | 65.63 | 51.46 | 50.93 | 0.25 | 53.16 | Paul Nasin (50.00) | 
| June 22, 1999 | 24 | 52.46 | 50.95 | 51.90 | 50.38 | 49.43 | 0.04 | 53.20 | Gloria Gottesfeld (47.60) | 
| July 13, 1999 | 24 | 55.40 | 49.52 | 56.49 | 50.59 | 51.07 | 0.44 | 53.65 | Gloria Gottesfeld (47.98) | 
| July 27, 1999 | 24 | 48.51 | 52.51 | 48.29 | 52.29 | 49.78 | -0.07 | 53.58 | Paul Nason (50.94) | 
| August 3, 1999 | 21 | 60.71 | 50.30 | 61.74 | 51.16 | 50.86 | 0.70 | 54.28 | Gloria Gottesfeld (48.75) | 
| August 31, 1999 | 21 | 58.99 | 50.47 | 60.75 | 52.13 | 51.66 | 0.52 | 54.80 | Gloria Gottesfeld (49.99) | 
| September 14, 1999 | 24 | 58.67 | 51.18 | 60.40 | 52.82 | 51.65 | 0.50 | 55.30 | Gloria Gottesfeld (50.84) | 
| September 21, 1999 | 24 | 58.61* | 52.00 | 60.15 | 53.45 | 51.45 | 0.42 | 55.71 | Gloria Gottesfeld (51.60) | 
| October 19, 1999 | 24 | 49.05 | 54.41 | 48.29 | 53.67 | 49.24 | -0.37 | 55.34 | Mark Edeburn (51.62) | 
| October 26, 1999 | 22 | 59.55 | 53.22 | 59.07 | 52.62 | 49.40 | 0.50 | 55.84 | Joe Cappannelli (49.90) | 
| November 2, 1999 | 24 | 52.01* | 52.83 | 53.20 | 54.02 | 51.19 | -0.15 | 55.69 | Gloria Gottesfeld (52.21) | 
| February 1, 2000 | 21 | 50.45 | 54.23 | 50.04 | 53.83 | 49.59 | -0.28 | 55.41 | Gloria Gottesfeld (51.98) | 
| May 16, 2000 | 21 | 47.82 | 52.70 | 47.83 | 52.71 | 50.01 | -0.11 | 55.30 | Paul Nason (50.01) | 
| April 10, 2001 | 21 | 62.70 | 53.41 | 63.08 | 53.51 | 50.10 | 1.71 | 57.01 | Henry Wong (51.73) | 
| June 12, 2001 | 22 | 63.18 | 54.50 | 63.28 | 54.30 | 49.78 | 1.61 | 58.62 | Gloria Gottesfeld (51.58) | 
| August 7, 2001 | 24 | 50.98 | 53.83 | 51.45 | 54.31 | 50.47 | -0.14 | 58.48 | Michael Diesel (50.00) | 
| August 14, 2001 | 24 | 39.80 | 53.89 | 39.58 | 53.82 | 49.93 | -0.50 | 57.99 | Michael Diesel (49.17) | 
| September 4, 2001 | 22 | 62.27 | 51.85 | 62.82 | 52.15 | 50.30 | 0.30 | 58.28 | Michael Diesel (46.31) | 
| November 6, 2001 | 24 | 53.57 | 53.67 | 54.04 | 54.14 | 50.47 | -0.02 | 58.26 | Stephanie Hamilton-Diesel (50.00) | 
| July 16, 2002 | 24 | 60.25* | 55.75 | 60.16 | 55.53 | 49.76 | 0.96 | 59.22 | Michael Diesel (52.81) | 
| January 28, 2003 | 24 | 58.33 | 55.05 | 59.56 | 56.22 | 51.15 | 0.46 | 59.68 | Michael Diesel (53.22) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence