History of Joycelyn Bentfield
Weight =  0.00
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| July 21, 1998 | 24 | 45.88 | 47.78 | 46.89 | 48.80 | 51.02 | -0.73 | 49.27 | Joe Cappannelli (47.61) | 
| September 15, 1998 | 24 | 54.17 | 48.27 | 54.35 | 48.44 | 50.17 | 1.22 | 50.49 | Joe Cappannelli (47.62) | 
| September 22, 1998 | 24 | 52.14* | 48.40 | 53.27 | 49.53 | 51.13 | 0.46 | 50.95 | Joe Cappannelli (48.57) | 
| October 20, 1998 | 25 | 47.92 | 51.00 | 46.98 | 50.06 | 49.06 | -0.35 | 50.60 | (Individual) | 
| December 8, 1998 | 22 | 52.32 | 48.51 | 53.08 | 49.27 | 50.76 | 0.43 | 51.03 | Joe Cappannelli (47.93) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence