History of Paula Abend

Weight = 0.00
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
June 17, 1997 24 47.62 45.95 49.43 47.75 51.81 -0.03 49.97 Deborah Taylor (45.50)
November 10, 1998 24 52.38 49.53 52.62 49.77 50.24 0.64 50.61 Darin Takemoto (49.58)
November 24, 1998 19 45.55 47.38 45.10 46.94 49.56 -0.23 50.38 David Harris (43.27)
December 22, 1998 21 46.03 52.18 46.50 52.65 50.47 -1.08 49.30 Fred Zhang (54.93)
January 4, 2000 22 45.23 48.61 46.26 49.65 51.04 -0.95 48.34 Rhoda Klayman (50.00)
January 11, 2000 24 54.11* 49.85 52.92 48.65 48.80 0.25 48.59 Rhoda Klayman (48.96)
August 22, 2000 25 42.71 48.54 43.41 49.30 50.75 -0.36 48.24 Amy Deachman (50.00)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence