History of Vincent Koon-Kam-King

Weight = 23.27
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 2, 2003 24 42.42 46.42 43.68 47.73 51.32 -1.34 48.66 John Peters (45.47)
September 9, 2003 25 42.71 49.70 39.97 47.01 47.31 -0.91 47.75 John Peters (45.36)
September 16, 2003 25 40.00 50.81 37.22 48.16 47.35 -1.45 46.30 Nora Dahan Daoud (48.58)
September 23, 2003 24 36.19 44.67 35.12 43.95 49.30 -1.19 45.11 Brad Johnson (41.60)
October 7, 2003 24 53.32 47.88 54.52 49.08 51.20 0.56 45.68 Richard Lappin (53.04)
October 14, 2003 24 42.94 46.85 42.47 46.42 49.57 -0.42 45.25 Greg Ingolia (47.17)
October 21, 2003 24 50.38 46.59 49.84 46.05 49.46 0.47 45.73 Linda Richelson (46.84)
November 18, 2003 21 37.30 46.70 38.52 48.20 51.51 -1.05 44.68 (Individual)
November 25, 2003 24 45.11 44.61 46.48 45.97 51.38 -0.09 44.59 Linda Richelson (47.27)
December 2, 2003 24 37.31 44.19 38.75 45.89 51.72 -0.82 43.77 Linda Richelson (47.18)
December 9, 2003 24 55.06 45.21 54.94 45.06 49.86 0.87 44.64 Linda Richelson (46.35)
December 30, 2003 24 48.21 43.93 50.25 45.94 52.04 0.20 44.84 Linda Richelson (47.23)
January 6, 2004 24 47.35 46.28 47.21 46.14 49.86 0.10 44.94 Linda Richelson (47.43)
January 13, 2004 24 48.67 46.26 48.65 46.24 49.98 0.19 45.13 Linda Richelson (47.53)
January 20, 2004 25 45.67 44.84 47.27 46.43 51.61 -0.06 45.07 Linda Richelson (47.72)
January 27, 2004 24 40.91 46.38 40.80 46.37 49.99 -0.40 44.67 Linda Richelson (47.66)
February 3, 2004 24 39.07 44.04 40.85 45.97 51.96 -0.49 44.19 Linda Richelson (47.27)
February 17, 2004 24 36.74 46.63 35.27 45.48 48.85 -0.60 43.59 Linda Richelson (46.78)
February 24, 2004 24 32.37 43.24 33.26 44.88 51.68 -0.85 42.74 Linda Richelson (46.18)
March 16, 2004 23 35.71 42.85 36.52 44.03 51.22 -0.54 42.20 Linda Richelson (45.32)
March 23, 2004 24 52.98 43.92 52.99 43.90 50.01 0.56 42.76 Michael Lo (45.60)
March 30, 2004 24 45.08 42.50 46.40 43.77 51.33 0.08 42.84 Linda Richelson (44.78)
April 6, 2004 23 40.82 41.83 42.42 43.46 51.71 -0.03 42.81 Dylan Consla (44.08)
April 13, 2004 24 45.09* 42.93 46.03 43.84 50.95 0.07 42.88 Linda Richelson (44.86)
April 20, 2004 24 43.75 44.05 43.61 43.91 49.89 -0.01 42.87 Linda Richelson (44.94)
April 27, 2004 24 45.28 45.06 44.12 43.90 48.86 0.07 42.94 Linda Richelson (44.93)
May 4, 2004 24 57.39 43.50 57.96 43.98 50.52 0.72 43.67 Linda Richelson (45.01)
May 11, 2004 24 52.38 51.36 51.17 50.14 48.78 0.12 43.78 Nathan Glasser (56.62)
September 14, 2004 24 44.51 44.48 44.83 44.80 50.34 -0.03 43.76 Linda Richelson (45.81)
September 21, 2004 24 43.03 45.04 42.73 44.77 49.74 -0.14 43.62 Linda Richelson (45.78)
September 28, 2004 24 45.41 44.05 45.99 44.62 50.59 0.06 43.68 Linda Richelson (45.62)
October 12, 2004 24 44.94 43.04 46.61 44.68 51.69 0.02 43.69 Linda Richelson (45.69)
October 19, 2004 24 39.58 45.89 40.96 47.42 51.54 -0.57 43.12 (Individual)
November 2, 2004 24 54.46 41.95 57.01 44.42 52.53 0.69 43.81 Linda Richelson (45.71)
November 9, 2004 24 40.91 45.02 40.97 45.16 50.16 -0.29 43.53 Linda Richelson (46.50)
November 16, 2004 24 38.64 44.22 39.09 44.85 50.65 -0.41 43.12 Linda Richelson (46.17)
November 23, 2004 24 43.15* 44.67 42.88 44.41 49.77 -0.08 43.04 Linda Richelson (45.71)
November 30, 2004 24 52.68 41.82 55.26 44.33 52.58 0.50 43.54 Linda Richelson (45.62)
December 21, 2004 24 53.31 45.24 54.86 46.77 51.55 0.09 43.62 Didier Chan (50.00)
December 28, 2004 24 46.25 49.08 44.79 47.63 48.55 -0.02 43.61 Didier Chan (51.64)
February 1, 2005 23 36.05 44.96 35.62 44.89 49.95 -0.59 43.02 Linda Richelson (46.18)
February 8, 2005 24 52.38 42.58 54.09 44.24 51.71 0.53 43.54 Linda Richelson (45.46)
February 22, 2005 24 48.30 45.21 47.92 44.82 49.62 0.22 43.76 Linda Richelson (46.09)
March 8, 2005 24 43.70 43.97 44.78 45.05 51.12 -0.09 43.67 Linda Richelson (46.35)
March 15, 2005 24 50.42 43.80 51.61 44.96 51.19 0.33 44.01 Linda Richelson (46.25)
March 22, 2005 24 46.99 44.31 48.02 45.32 51.03 0.10 44.10 Linda Richelson (46.63)
March 29, 2005 24 42.86 46.51 44.38 48.08 51.57 -0.30 43.80 Stephen McDevitt (52.05)
April 12, 2005 24 41.55* 42.62 44.17 45.27 52.70 -0.22 43.58 Linda Richelson (46.74)
April 19, 2005 24 46.65 43.47 47.47 44.26 50.82 0.14 43.71 Yakov Shapiro (44.94)
April 26, 2005 23 45.74 44.86 45.32 44.43 49.59 0.07 43.78 Yakov Shapiro (45.15)
May 3, 2005 24 51.83 47.33 51.94 47.43 50.11 0.24 44.02 Brian Duran (51.09)
May 10, 2005 24 59.52 44.24 60.64 45.22 51.01 0.77 44.79 Linda Richelson (46.42)
May 24, 2005 23 36.39 44.75 37.41 46.10 51.37 -0.50 44.28 Linda Richelson (47.41)
May 31, 2005 24 53.57 43.77 55.36 45.53 51.79 0.41 44.70 Linda Richelson (46.77)
June 7, 2005 24 44.05 45.88 43.25 45.10 49.23 -0.05 44.64 Yakov Shapiro (45.51)
June 14, 2005 24 33.04 45.48 32.84 45.96 50.50 -0.68 43.97 Linda Richelson (47.28)
June 21, 2005 24 42.48 44.43 43.20 45.19 50.78 -0.14 43.83 Linda Richelson (46.41)
June 28, 2005 24 36.69 43.56 37.87 45.04 51.51 -0.42 43.41 Linda Richelson (46.24)
July 5, 2005 24 44.94 43.89 45.64 44.57 50.71 0.02 43.43 Linda Richelson (45.72)
July 12, 2005 24 33.55 42.92 33.63 43.58 50.71 -0.50 42.93 Charles Riordan (43.73)
July 26, 2005 23 53.57 46.83 51.08 44.34 47.51 0.41 43.34 Linda Richelson (45.74)
September 13, 2005 24 39.46 42.04 42.43 45.11 53.13 -0.32 43.02 Yakov Shapiro (46.87)
October 4, 2005 24 41.07 49.32 40.05 48.39 49.08 -0.43 42.59 Stephen McDevitt (53.77)
October 11, 2005 24 44.17 43.92 45.84 45.59 51.70 -0.08 42.51 Matthew Gelbart (48.60)
November 1, 2005 24 53.87 45.46 54.09 45.67 50.22 0.47 42.98 Gloria Tsoi (48.82)
November 29, 2005 25 50.94 45.43 52.59 47.06 51.65 0.25 43.22 Brian Duran (51.15)
December 20, 2005 24 57.14 46.27 57.70 46.78 50.51 0.66 43.88 Brian Duran (50.34)
December 27, 2005 24 35.42 44.72 35.51 45.22 50.53 -0.63 43.25 Mark Heumann (46.57)
January 3, 2006 24 42.56 46.07 43.56 47.11 51.05 -0.27 42.98 Brian Duran (50.97)
January 10, 2006 24 49.70 44.32 49.67 44.27 49.97 0.32 43.29 Mark Heumann (45.56)
January 17, 2006 24 47.92 45.26 46.80 44.13 48.88 0.21 43.51 Mike Ring (44.97)
January 24, 2006 24 40.22* 45.29 40.92 46.10 50.83 -0.33 43.17 Gloria Tsoi (48.69)
January 31, 2006 24 34.52 45.90 34.69 46.59 50.69 -0.14 43.03 Matt Latterner (50.00)
February 7, 2006 28 40.88 43.20 41.72 44.11 50.95 -0.20 42.83 Mike Ring (45.18)
February 14, 2006 24 30.00* 43.32 29.44 43.90 50.62 -0.78 42.05 Mike Ring (44.98)
February 21, 2006 24 46.20 39.97 49.47 43.12 53.28 0.16 42.21 Mike Ring (44.18)
February 28, 2006 26 41.36 49.41 40.71 48.85 49.44 -0.41 41.80 Stephen McDevitt (55.49)
March 7, 2006 24 45.24 42.02 46.49 43.22 51.27 0.10 41.90 Mike Ring (44.63)
March 14, 2006 24 47.62 42.70 48.28 43.31 50.66 0.21 42.10 Mike Ring (44.73)
March 21, 2006 24 53.87 42.23 55.23 43.52 51.36 0.49 42.60 Mike Ring (44.94)
March 28, 2006 24 38.10 38.65 40.44 41.02 52.58 -0.15 42.45 Georgios Zervas (39.45)
April 4, 2006 24 55.83 43.35 56.52 43.97 50.66 0.55 43.00 Mike Ring (45.50)
April 11, 2006 23 52.98 44.30 53.23 44.53 50.25 0.37 43.37 Mike Ring (46.06)
April 18, 2006 24 52.24* 44.03 53.15 44.90 50.91 0.33 43.70 Mike Ring (46.44)
April 25, 2006 26 44.39 43.95 45.68 45.24 51.32 -0.04 43.66 Mike Ring (46.78)
May 2, 2006 28 45.54 44.59 46.16 45.20 50.63 0.02 43.68 Mike Ring (46.73)
May 9, 2006 24 51.79 49.09 52.61 49.91 50.82 0.08 43.76 Jim Rasmussen (56.14)
May 16, 2006 24 44.68 44.25 45.93 45.50 51.28 -0.04 43.72 Mike Ring (47.24)
May 30, 2006 25 41.33 41.16 45.64 45.46 54.39 -0.19 43.54 Mike Ring (47.20)
June 6, 2006 24 49.58 45.57 49.29 45.27 49.71 0.18 43.72 Mike Ring (47.01)
June 13, 2006 24 49.40 44.65 50.22 45.46 50.82 0.17 43.88 Mike Ring (47.20)
June 20, 2006 23 58.09 44.97 58.84 45.62 50.68 0.50 44.39 Mike Ring (47.36)
June 27, 2006 24 41.07 45.40 41.71 46.13 50.74 -0.21 44.17 Mike Ring (47.87)
July 11, 2006 24 47.62 45.68 49.38 47.43 51.76 0.01 44.18 Simon Haber (50.69)
July 25, 2006 23 55.92 43.99 57.91 45.92 51.96 0.40 44.58 Mike Ring (47.65)
August 1, 2006 24 38.10 46.25 37.94 46.32 50.08 -0.35 44.23 Mike Ring (48.07)
August 8, 2006 24 51.49 44.49 52.99 45.97 51.50 0.22 44.45 Mike Ring (47.71)
August 15, 2006 24 50.00 46.46 49.75 46.20 49.75 0.15 44.61 Mike Ring (47.94)
August 22, 2006 24 60.71 45.38 61.87 46.36 50.99 0.58 45.19 Mike Ring (48.10)
August 29, 2006 24 38.94* 45.07 40.66 46.95 51.90 -0.33 44.86 Mike Ring (48.71)
September 5, 2006 24 46.82 46.38 47.06 46.62 50.24 0.01 44.87 Mike Ring (48.37)
September 12, 2006 24 58.63 47.72 57.62 46.62 48.90 0.48 45.35 Mike Ring (48.38)
September 19, 2006 24 56.89 46.74 57.31 47.11 50.38 0.39 45.74 Mike Ring (48.87)
September 26, 2006 24 54.46 45.92 56.07 47.51 51.60 0.27 46.01 Mike Ring (49.28)
October 3, 2006 24 45.54 48.49 44.82 47.78 49.29 -0.09 45.92 Mike Ring (49.56)
October 10, 2006 24 27.98 45.52 28.55 47.70 52.19 -0.83 45.09 Mike Ring (49.47)
October 17, 2006 24 37.50 43.45 40.66 46.85 53.44 -0.37 44.72 Mike Ring (48.61)
October 31, 2006 23 50.52 44.89 52.12 46.47 51.60 0.15 44.87 Mike Ring (48.23)
November 7, 2006 24 42.08 46.32 42.33 46.62 50.31 -0.18 44.69 Mike Ring (48.38)
November 14, 2006 24 48.75 46.02 49.18 46.44 50.43 0.09 44.78 Mike Ring (48.20)
November 21, 2006 24 44.68* 46.38 44.81 46.53 50.16 -0.07 44.71 Mike Ring (48.29)
November 28, 2006 23 50.00 45.88 50.59 46.46 50.59 0.13 44.84 Mike Ring (48.21)
December 5, 2006 24 44.10 46.34 44.34 46.59 50.26 -0.10 44.74 Mike Ring (48.35)
December 12, 2006 23 44.28 45.42 45.35 46.50 51.09 -0.08 44.66 Mike Ring (48.25)
December 19, 2006 24 51.19 45.86 51.76 46.41 50.57 0.18 44.84 Mike Ring (48.17)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence