History of Xuedong Zhang
Weight =  0.01
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| June 15, 1999 | 21 | 46.03 | 50.05 | 45.97 | 50.00 | 49.95 | -0.90 | 49.10 | Yunyun Cai (50.00) | 
| June 22, 1999 | 23 | 54.75 | 48.16 | 55.71 | 49.10 | 50.94 | 1.13 | 50.23 | Yunyun Cai (49.10) | 
| June 29, 1999 | 21 | 47.03 | 49.96 | 47.30 | 50.23 | 50.27 | -0.50 | 49.73 | Yunyun Cai (50.23) | 
| July 13, 1999 | 24 | 45.36 | 49.32 | 44.70 | 48.67 | 49.35 | -0.52 | 49.21 | Bo Shu (47.60) | 
| July 27, 1999 | 24 | 47.32 | 50.16 | 46.89 | 49.73 | 49.57 | -0.33 | 48.88 | Yunyun Cai (50.26) | 
| August 24, 1999 | 22 | 46.14 | 51.64 | 46.24 | 51.75 | 50.11 | -0.68 | 48.20 | Fred Zhang (54.62) | 
| August 31, 1999 | 21 | 37.75 | 50.37 | 38.41 | 51.29 | 50.92 | -1.47 | 46.73 | Fred Zhang (54.38) | 
| September 7, 1999 | 20 | 65.00 | 51.49 | 61.89 | 47.90 | 46.41 | 1.65 | 48.38 | Yunyun Cai (49.08) | 
| September 14, 1999 | 24 | 56.25 | 47.65 | 56.15 | 47.51 | 49.87 | 0.91 | 49.30 | Jason Woolever (46.65) | 
| September 21, 1999 | 21 | 55.56 | 51.66 | 53.69 | 49.77 | 48.11 | 0.50 | 49.79 | Yunyun Cai (50.23) | 
| October 19, 1999 | 24 | 45.45 | 49.31 | 46.00 | 49.87 | 50.56 | -0.43 | 49.37 | Yunyun Cai (49.95) | 
| October 26, 1999 | 22 | 48.18 | 51.93 | 47.67 | 51.42 | 49.49 | -0.06 | 49.31 | Neomi Harpak (53.47) | 
| November 2, 1999 | 24 | 49.34* | 47.55 | 50.91 | 49.11 | 51.57 | 0.02 | 49.33 | Yunyun Cai (48.92) | 
| November 16, 1999 | 23 | 51.83 | 48.69 | 52.27 | 49.13 | 50.44 | 0.22 | 49.54 | Yunyun Cai (48.94) | 
| December 7, 1999 | 24 | 35.98 | 47.92 | 37.37 | 49.69 | 51.77 | -1.15 | 48.40 | Yunyun Cai (49.84) | 
| December 21, 1999 | 21 | 56.75 | 47.83 | 57.56 | 48.59 | 50.76 | 0.58 | 48.97 | Yunyun Cai (48.78) | 
| January 4, 2000 | 22 | 58.32 | 47.31 | 59.53 | 48.44 | 51.13 | 0.70 | 49.68 | Jason Woolever (47.91) | 
| January 11, 2000 | 24 | 50.25* | 51.07 | 50.71 | 51.53 | 50.46 | -0.09 | 49.58 | Fred Zhang (53.37) | 
| January 18, 2000 | 22 | 39.55 | 47.21 | 39.20 | 47.01 | 49.80 | -0.50 | 49.09 | Dave Kelman (44.44) | 
| January 25, 2000 | 21 | 56.59 | 48.25 | 57.58 | 49.20 | 50.95 | 0.45 | 49.54 | Yunyun Cai (49.32) | 
| March 7, 2000 | 22 | 35.91 | 45.86 | 36.65 | 46.98 | 51.13 | -0.79 | 48.74 | Guest Perry (44.43) | 
| March 21, 2000 | 23 | 48.97 | 47.87 | 50.39 | 49.29 | 51.42 | -0.02 | 48.72 | Yunyun Cai (49.83) | 
| April 18, 2000 | 24 | 52.08 | 48.96 | 52.39 | 49.26 | 50.30 | 0.22 | 48.94 | Yunyun Cai (49.80) | 
| May 16, 2000 | 21 | 40.45 | 49.26 | 40.57 | 49.50 | 50.24 | -0.64 | 48.30 | Yunyun Cai (50.06) | 
| August 15, 2000 | 24 | 45.27 | 48.99 | 45.42 | 49.15 | 50.16 | -0.39 | 47.91 | Yunyun Cai (50.00) | 
| August 29, 2000 | 22 | 48.41 | 49.83 | 47.61 | 49.03 | 49.20 | -0.06 | 47.85 | Yunyun Cai (50.15) | 
| September 12, 2000 | 24 | 35.94* | 51.14 | 33.39 | 48.98 | 47.84 | -1.26 | 46.60 | Yunyun Cai (50.10) | 
| September 19, 2000 | 20 | 52.50 | 49.77 | 50.50 | 47.77 | 48.00 | 0.35 | 46.95 | Yunyun Cai (48.94) | 
| September 26, 2000 | 24 | 59.28 | 47.46 | 60.04 | 48.11 | 50.65 | 0.95 | 47.90 | Yunyun Cai (49.27) | 
| October 10, 2000 | 24 | 57.83 | 48.89 | 58.03 | 49.03 | 50.14 | 0.73 | 48.63 | Yunyun Cai (50.16) | 
| October 17, 2000 | 24 | 42.23 | 48.35 | 43.55 | 49.73 | 51.38 | -0.59 | 48.04 | Yunyun Cai (50.84) | 
| November 14, 2000 | 24 | 43.75 | 50.70 | 42.18 | 49.16 | 48.46 | -0.42 | 47.62 | Yunyun Cai (50.28) | 
| November 28, 2000 | 23 | 49.24 | 48.08 | 49.91 | 48.75 | 50.67 | 0.04 | 47.66 | Yunyun Cai (49.89) | 
| December 12, 2000 | 23 | 45.45 | 46.21 | 48.02 | 48.79 | 52.58 | -0.24 | 47.42 | Yunyun Cai (49.92) | 
| December 19, 2000 | 22 | 43.41 | 47.59 | 44.33 | 48.55 | 50.96 | -0.34 | 47.07 | Yunyun Cai (49.69) | 
| March 6, 2001 | 20 | 48.41 | 46.88 | 49.75 | 48.22 | 51.34 | 0.01 | 47.09 | Yunyun Cai (49.36) | 
| March 20, 2001 | 25 | 44.71 | 48.08 | 44.85 | 48.23 | 50.16 | -0.31 | 46.77 | Yunyun Cai (49.37) | 
| April 3, 2001 | 24 | 59.46* | 46.86 | 60.64 | 47.92 | 51.06 | 0.97 | 47.74 | Yunyun Cai (49.07) | 
| April 10, 2001 | 21 | 46.43 | 47.61 | 47.69 | 48.87 | 51.27 | -0.17 | 47.57 | Yunyun Cai (50.01) | 
| April 17, 2001 | 24 | 50.08 | 47.88 | 50.91 | 48.71 | 50.83 | 0.10 | 47.67 | Yunyun Cai (49.84) | 
| March 5, 2002 | 24 | 50.60 | 47.79 | 51.62 | 48.81 | 51.02 | 0.30 | 47.97 | Yunyun Cai (49.95) | 
| March 12, 2002 | 24 | 53.95* | 49.83 | 53.23 | 49.11 | 49.28 | 0.71 | 48.68 | Yunyun Cai (50.24) | 
| March 19, 2002 | 24 | 59.52 | 50.76 | 58.69 | 49.81 | 49.05 | 1.27 | 49.95 | Yunyun Cai (50.94) | 
| March 26, 2002 | 24 | 53.87 | 50.10 | 54.85 | 51.08 | 50.98 | 0.33 | 50.28 | Yunyun Cai (52.21) | 
| April 2, 2002 | 24 | 57.44 | 52.65 | 56.25 | 51.41 | 48.75 | 0.65 | 50.93 | Yunyun Cai (52.53) | 
| April 16, 2002 | 24 | 47.92 | 53.12 | 46.85 | 52.06 | 48.93 | -0.41 | 50.52 | Yunyun Cai (53.18) | 
| May 21, 2002 | 24 | 52.98 | 53.38 | 51.24 | 51.65 | 48.26 | 0.14 | 50.66 | Yunyun Cai (52.77) | 
| May 28, 2002 | 24 | 54.17 | 51.49 | 54.47 | 51.78 | 50.29 | 0.23 | 50.89 | Yunyun Cai (52.91) | 
| September 16, 2003 | 23 | 36.36 | 52.47 | 35.54 | 52.01 | 49.54 | -3.35 | 47.54 | Yunyun Cai (53.14) | 
| October 21, 2003 | 24 | 46.40 | 48.12 | 46.94 | 48.66 | 50.54 | -0.43 | 47.11 | Yunyun Cai (49.79) | 
| June 1, 2004 | 24 | 43.17 | 45.51 | 43.19 | 45.56 | 50.06 | -0.52 | 46.59 | Yakov Shapiro (44.01) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence