History of Yonah Schneider
Weight =  0.00
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
|  |  |  |  |  | Strength | Strength |  | 50.00 | 
| September 16, 1997 | 18 | 50.00 | 48.36 | 49.43 | 47.79 | 49.43 | 0.44 | 50.44 | Suresh Adina (45.58) | 
| November 11, 1997 | 24 | 42.26 | 49.32 | 43.16 | 50.29 | 50.96 | -1.77 | 48.67 | Greg Hudson (50.13) | 
| November 18, 1997 | 24 | 47.62* | 48.39 | 47.79 | 48.56 | 50.17 | -0.17 | 48.50 | Greg Hudson (48.46) | 
| November 25, 1997 | 21 | 38.89 | 49.55 | 38.40 | 49.25 | 49.69 | -1.47 | 47.03 | Luke Sullivan (50.00) | 
| December 2, 1997 | 21 | 56.35 | 48.12 | 55.93 | 47.66 | 49.55 | 1.09 | 48.11 | Greg Hudson (48.29) | 
| December 9, 1997 | 24 | 51.27 | 48.80 | 51.26 | 48.80 | 49.99 | 0.07 | 48.18 | Greg Hudson (49.48) | 
| Date | Boards | Result | Expected | Performed | Pair | Field | Change | Score | Partner | 
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence