History of Pamela Hoffer

Weight = 11.21
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
December 23, 2003 24 52.38 49.46 52.93 50.00 50.54 0.60 50.60 Edward Hoffer (50.00)
December 30, 2003 24 47.92 49.14 49.37 50.60 51.45 -0.54 50.06 Edward Hoffer (50.60)
January 6, 2004 24 36.93 50.48 36.20 50.06 49.58 -2.28 47.77 Edward Hoffer (50.06)
January 13, 2004 24 39.39 47.93 39.07 47.77 49.84 -1.26 46.51 Edward Hoffer (47.77)
January 20, 2004 24 50.27 45.65 51.14 46.51 50.87 0.49 47.00 Edward Hoffer (46.51)
January 27, 2004 24 50.57 47.06 50.51 47.00 49.94 0.42 47.43 Edward Hoffer (47.00)
February 17, 2004 24 44.32 48.72 43.00 47.43 48.70 -0.35 47.08 Edward Hoffer (47.43)
April 13, 2004 24 55.41* 46.57 55.95 47.08 50.51 0.98 48.06 Edward Hoffer (47.08)
April 20, 2004 24 44.89 47.88 45.06 48.06 50.18 -0.34 47.72 Edward Hoffer (48.06)
April 27, 2004 24 48.36 49.21 46.87 47.72 48.51 0.06 47.78 Edward Hoffer (47.72)
May 18, 2004 24 35.42 45.60 37.17 47.78 52.19 -1.25 46.53 Edward Hoffer (47.78)
May 25, 2004 24 46.28 44.84 47.98 46.53 51.71 -0.02 46.51 Edward Hoffer (46.53)
June 1, 2004 23 48.55 47.18 47.88 46.51 49.33 0.17 46.68 Edward Hoffer (46.51)
June 8, 2004 24 53.03 46.22 53.49 46.68 50.46 0.52 47.19 Edward Hoffer (46.68)
June 15, 2004 24 43.77 48.46 42.47 47.19 48.73 -0.27 46.93 Edward Hoffer (47.19)
July 6, 2004 23 50.68 45.68 51.94 46.93 51.26 0.28 47.21 Edward Hoffer (46.93)
July 13, 2004 24 37.20 47.51 36.61 47.21 49.70 -0.77 46.44 Edward Hoffer (47.21)
July 20, 2004 24 42.80 45.03 44.17 46.44 51.42 -0.27 46.17 Edward Hoffer (46.44)
August 10, 2004 24 53.01* 44.15 55.05 46.17 52.04 0.49 46.66 Edward Hoffer (46.17)
August 17, 2004 24 39.96 45.86 40.63 46.66 50.80 -0.47 46.19 Edward Hoffer (46.66)
August 31, 2004 24 43.37 45.28 44.26 46.19 50.93 -0.19 45.99 Edward Hoffer (46.19)
September 7, 2004 24 46.56 44.49 48.08 45.99 51.53 0.04 46.03 Edward Hoffer (45.99)
September 14, 2004 24 41.67 44.94 42.70 46.03 51.10 -0.28 45.75 Edward Hoffer (46.03)
September 21, 2004 24 41.67 45.42 41.94 45.75 50.34 -0.26 45.49 Edward Hoffer (45.75)
September 28, 2004 24 50.30 45.00 50.81 45.49 50.51 0.29 45.78 Edward Hoffer (45.49)
October 5, 2004 24 51.79 44.03 53.57 45.78 51.78 0.35 46.13 Edward Hoffer (45.78)
October 12, 2004 24 41.96 44.82 43.22 46.13 51.33 -0.24 45.89 Edward Hoffer (46.13)
November 16, 2004 24 44.70 44.65 45.94 45.89 51.26 -0.07 45.82 Edward Hoffer (45.89)
November 23, 2004 24 41.52* 46.71 40.54 45.82 49.11 -0.26 45.56 Edward Hoffer (45.82)
December 14, 2004 24 38.99 44.39 39.99 45.56 51.19 -0.42 45.14 Edward Hoffer (45.56)
December 21, 2004 23 44.11 43.59 45.66 45.14 51.58 -0.06 45.08 Edward Hoffer (45.14)
December 28, 2004 24 35.42 45.18 34.90 45.08 49.91 -0.59 44.49 Edward Hoffer (45.08)
February 22, 2005 24 41.86 44.86 41.44 44.49 49.65 -0.18 44.31 Edward Hoffer (44.49)
March 8, 2005 24 43.50 43.92 43.88 44.31 50.42 -0.06 44.25 Edward Hoffer (44.31)
March 15, 2005 24 48.33 42.99 49.64 44.25 51.31 0.27 44.52 Edward Hoffer (44.25)
April 19, 2005 24 51.35 43.64 52.26 44.52 50.91 0.49 45.00 Edward Hoffer (44.52)
April 26, 2005 23 37.90 45.47 37.20 45.00 49.54 -0.49 44.52 Edward Hoffer (45.00)
May 24, 2005 23 50.89 43.05 52.40 44.52 51.51 0.43 44.95 Edward Hoffer (44.52)
June 7, 2005 24 44.05 45.71 43.27 44.95 49.25 -0.07 44.89 Edward Hoffer (44.95)
June 21, 2005 23 46.74 44.67 46.97 44.89 50.24 0.12 45.01 Edward Hoffer (44.89)
September 27, 2005 24 51.67 46.50 50.19 45.01 48.52 0.62 45.63 Edward Hoffer (45.01)
October 4, 2005 24 61.61 45.54 61.94 45.63 50.11 1.43 47.06 Edward Hoffer (45.63)
November 22, 2005 24 42.62* 48.17 41.46 47.06 48.89 -0.43 46.63 Edward Hoffer (47.06)
April 11, 2006 23 43.88 46.62 43.87 46.63 50.02 -0.37 46.27 Edward Hoffer (46.63)
April 25, 2006 26 42.59 45.11 43.70 46.27 51.17 -0.50 45.76 Edward Hoffer (46.27)
April 17, 2007 23 55.06 44.09 56.78 45.76 51.70 1.87 47.64 Edward Hoffer (45.76)
June 12, 2007 24 55.90 46.09 57.48 47.64 51.55 1.56 49.20 Edward Hoffer (47.64)
June 19, 2007 23 44.51 49.13 44.55 49.20 50.06 -0.73 48.47 Edward Hoffer (49.20)
July 10, 2007 24 51.04 48.66 50.85 48.47 49.81 0.38 48.84 Edward Hoffer (48.47)
August 14, 2007 24 42.26 48.76 42.28 48.84 50.08 -0.90 47.94 Edward Hoffer (48.84)
August 21, 2007 24 44.35 47.48 44.79 47.94 50.47 -0.44 47.50 Edward Hoffer (47.94)
August 28, 2007 23 44.56 47.99 44.05 47.50 49.51 -0.32 47.19 Edward Hoffer (47.50)
September 11, 2007 24 51.59* 46.81 51.97 47.19 50.38 0.46 47.65 Edward Hoffer (47.19)
September 18, 2007 24 49.11 46.87 49.90 47.65 50.79 0.14 47.79 Edward Hoffer (47.65)
September 25, 2007 23 48.81 47.17 49.44 47.79 50.63 0.09 47.88 Edward Hoffer (47.79)
October 2, 2007 24 41.96 46.18 43.60 47.88 51.71 -0.52 47.36 Edward Hoffer (47.88)
October 9, 2007 24 44.35 47.20 44.49 47.36 50.17 -0.25 47.12 Edward Hoffer (47.36)
October 16, 2007 24 45.83 46.07 46.88 47.12 51.06 -0.10 47.02 Edward Hoffer (47.12)
October 30, 2007 23 47.62 47.38 47.26 47.02 49.64 0.04 47.06 Edward Hoffer (47.02)
November 6, 2007 24 38.69 46.36 39.19 47.06 50.70 -0.61 46.45 Edward Hoffer (47.06)
November 13, 2007 24 48.21 45.15 49.52 46.45 51.31 0.12 46.57 Edward Hoffer (46.45)
November 27, 2007 23 40.91 47.82 39.56 46.57 48.75 -0.38 46.19 Edward Hoffer (46.57)
December 11, 2007 23 47.96 45.76 48.40 46.19 50.44 0.12 46.31 Edward Hoffer (46.19)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence