History of Pete Jr. Matthews

Weight = 14.54
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 18, 2005 24 47.54 51.04 48.08 51.59 50.55 -1.01 48.99 Gary Schwartz (53.18)
January 25, 2005 24 45.41 53.59 46.48 54.68 51.08 -1.87 47.12 David Metcalf (60.37)
February 1, 2005 24 52.08 49.60 52.67 50.19 50.59 0.32 47.44 Gary Schwartz (53.26)
February 22, 2005 23 51.03 51.39 50.91 51.26 49.88 -0.03 47.40 Brian Lee (55.09)
March 1, 2005 23 52.04 49.90 52.47 50.33 50.43 0.22 47.62 Gary Schwartz (53.26)
March 8, 2005 24 61.36 50.71 61.30 50.45 49.74 1.35 48.97 Gary Schwartz (53.28)
March 29, 2005 23 46.94 51.09 47.17 51.32 50.23 -0.49 48.48 Gary Schwartz (53.67)
April 12, 2005 24 58.33* 51.00 58.10 50.69 49.69 0.84 49.33 Richard Lappin (52.90)
April 19, 2005 24 56.38 51.26 56.53 51.37 50.11 0.51 49.83 Gary Schwartz (53.42)
April 26, 2005 24 60.74 51.39 61.27 51.74 50.36 0.86 50.70 Gary Schwartz (53.66)
May 3, 2005 24 59.00 48.29 59.07 48.26 49.97 0.96 51.65 Rudolf Brautigam (45.82)
May 10, 2005 24 59.52 55.04 59.56 54.98 49.92 0.39 52.04 Jonathan Weinstein (58.31)
May 31, 2005 24 47.02 52.18 47.96 53.13 50.94 -0.50 51.54 Gary Schwartz (54.21)
June 14, 2005 23 45.92 51.33 47.04 52.46 51.13 -0.50 51.04 Gary Schwartz (53.38)
June 21, 2005 24 60.71 54.87 60.71 54.71 49.83 0.47 51.51 Jonathan Weinstein (58.39)
July 5, 2005 24 68.75 55.52 69.36 55.20 49.65 1.09 52.60 Jonathan Weinstein (58.89)
July 12, 2005 24 55.02 53.84 54.01 52.81 48.97 0.16 52.76 Gary Schwartz (53.03)
August 9, 2005 23 62.92 54.22 63.11 54.12 49.89 0.64 53.40 Eric Schwartz (55.48)
August 16, 2005 26 53.62 54.13 54.93 55.45 51.31 -0.14 53.26 Eric Schwartz (57.51)
August 23, 2005 21 38.10 51.11 39.00 52.24 51.13 -0.85 52.40 (Individual)
August 30, 2005 24 54.88* 53.03 54.64 52.78 49.75 0.14 52.54 Gary Schwartz (53.15)
September 6, 2005 24 51.49 52.93 51.46 52.90 49.97 -0.09 52.45 Gary Schwartz (53.26)
September 13, 2005 24 59.65 53.70 58.88 52.82 49.11 0.43 52.88 Gary Schwartz (53.19)
September 20, 2005 24 54.76 54.67 55.10 55.01 50.32 -0.01 52.87 Eric Schwartz (57.14)
September 27, 2005 24 57.92 55.77 55.34 53.15 47.36 0.28 53.15 Gary Schwartz (53.44)
October 4, 2005 24 58.04 53.53 56.72 52.14 48.61 0.34 53.49 Richard Lappin (51.14)
November 1, 2005 24 37.50 50.80 38.17 51.74 50.95 -0.18 53.31 David Huggins (50.00)
November 8, 2005 24 46.52 53.00 46.96 53.44 50.45 -0.40 52.91 Gary Schwartz (53.58)
November 15, 2005 24 47.02 49.44 49.44 51.86 52.42 -0.27 52.64 Jack Shen (50.81)
November 22, 2005 24 52.38* 52.26 53.08 52.96 50.70 -0.03 52.61 Gary Schwartz (53.28)
November 29, 2005 25 65.18 50.82 66.72 51.87 51.05 0.77 53.38 Joon Pahk (51.13)
December 13, 2005 24 47.62 51.88 49.37 53.63 51.76 -0.33 53.05 Michael Lieberman (53.89)
December 20, 2005 24 56.85 57.29 56.18 56.63 49.28 0.01 53.06 Jonathan Weinstein (60.21)
January 3, 2006 24 56.25 54.81 54.25 52.79 47.96 0.19 53.25 Gary Schwartz (52.51)
February 7, 2006 28 41.22 46.93 41.54 47.34 50.41 -0.43 52.82 Georgios Zervas (41.42)
February 28, 2006 24 39.46 49.46 41.25 51.41 51.96 -0.16 52.67 Mythili Vutukuru (50.00)
March 7, 2006 24 48.81 47.06 50.11 48.36 51.31 0.01 52.67 Helen Weber (44.06)
March 14, 2006 23 59.05 50.38 59.09 50.31 49.93 0.49 53.17 Gloria Tsoi (47.95)
March 21, 2006 23 53.74 50.99 54.34 51.58 50.59 0.02 53.19 Paul Zappula (50.00)
March 28, 2006 24 49.70 49.77 51.14 51.21 51.44 -0.08 53.11 Mark Dulcey (49.23)
April 4, 2006 24 59.58 54.85 57.73 52.90 48.03 0.37 53.48 Paul Wendt (52.69)
April 11, 2006 24 52.68 53.88 53.43 54.63 50.74 -0.10 53.37 Stephen McDevitt (55.79)
April 18, 2006 24 39.88* 51.63 39.80 51.69 50.06 -0.13 53.24 Andrew Radin (50.00)
April 25, 2006 26 64.16 55.39 64.44 55.29 49.88 0.51 53.76 Eric Schwartz (57.35)
May 16, 2006 24 53.87 50.79 55.80 52.71 51.92 0.06 53.82 Brian Duran (51.66)
June 27, 2006 24 63.39 52.88 63.63 52.79 49.91 0.65 54.47 Brian Duran (51.76)
August 1, 2006 23 51.36 50.13 51.03 49.80 49.67 0.09 54.56 John Peters (45.14)
August 22, 2006 23 56.46 49.67 57.84 51.02 51.34 0.34 54.90 Jeff Scott (47.47)
September 26, 2006 24 36.31 52.17 36.86 53.08 50.91 -1.20 53.70 Itai Lourie (51.26)
November 14, 2006 24 41.25 50.24 41.24 50.32 50.08 -0.72 52.98 Dwight Brown (46.94)
December 12, 2006 23 52.86 54.90 53.22 55.28 50.36 -0.19 52.80 Stephen McDevitt (57.57)
December 19, 2006 24 47.92 49.31 49.83 51.23 51.92 -0.26 52.54 Lucia Enica (49.66)
January 2, 2007 23 42.38 52.73 42.51 52.93 50.19 -0.16 52.38 Keisuke Ando (53.32)
January 16, 2007 24 49.82* 47.47 51.19 48.85 51.38 0.07 52.45 John Peters (45.31)
January 30, 2007 23 55.78 51.71 53.84 49.75 48.03 0.42 52.87 Mark Throop (47.05)
February 6, 2007 24 58.33 48.51 58.83 48.93 50.43 0.66 53.53 Jeff Scott (45.00)
February 20, 2007 24 49.11 46.25 49.76 46.89 50.65 0.15 53.68 Georgios Zervas (40.25)
March 6, 2007 24 50.83 51.36 50.12 50.65 49.29 0.01 53.69 Mark Throop (47.62)
March 13, 2007 24 52.08 45.70 53.11 46.72 51.03 0.35 54.04 Georgios Zervas (39.74)
April 3, 2007 23 61.57 48.33 63.27 49.81 51.48 0.77 54.80 Jeff Scott (45.58)
April 10, 2007 23 53.38 52.47 53.39 52.48 50.01 0.06 54.86 (Individual)
April 24, 2007 24 47.66 52.02 48.07 52.43 50.41 -0.06 54.80 Eric Wang (50.00)
May 1, 2007 24 54.29 49.98 54.83 50.51 50.53 0.05 54.85 Huan Zhang (46.22)
May 15, 2007 24 56.90* 52.07 57.90 53.02 50.95 0.25 55.09 Michael Lieberman (51.20)
June 12, 2007 22 44.84 50.91 44.65 50.73 49.83 -0.35 54.74 Edward Hougen (46.38)
June 19, 2007 23 51.41 47.43 51.66 47.68 50.25 0.23 54.96 Georgios Zervas (40.63)
August 7, 2007 24 54.17 52.86 53.80 52.48 49.62 0.02 54.99 Sat N Mathur (50.00)
August 14, 2007 24 47.62 49.95 45.58 47.91 47.96 -0.02 54.97 Georgios Zervas (40.83)
August 21, 2007 24 50.00 51.28 49.99 51.27 49.99 -0.02 54.95 Alex Matthews (47.57)
August 28, 2007 23 41.84 55.76 40.57 54.59 48.81 -0.77 54.18 Leo Zelevinsky (54.24)
September 4, 2007 24 38.39 49.53 39.36 50.72 51.19 -0.16 54.02 Alex Matthews (47.25)
September 25, 2007 24 52.98 53.30 51.01 51.34 48.03 0.10 54.13 Gloria Tsoi (48.65)
October 2, 2007 24 54.46 47.13 54.80 47.46 50.33 0.43 54.55 Georgios Zervas (40.80)
October 9, 2007 24 49.11 53.64 49.29 53.82 50.18 -0.28 54.28 Brian Duran (53.09)
October 30, 2007 23 56.17 49.96 55.55 49.32 49.35 0.39 54.67 Saurabh Tejwani (44.36)
November 6, 2007 24 48.21 49.59 49.87 51.25 51.66 -0.18 54.49 Mark Throop (47.84)
November 13, 2007 24 43.45 47.13 43.73 47.44 50.32 -0.23 54.26 Georgios Zervas (40.39)
November 27, 2007 23 47.45 52.44 45.84 50.84 48.39 -0.19 54.08 Mark Throop (47.42)
December 4, 2007 22 53.57 54.60 53.71 54.75 50.14 -0.06 54.02 Nathan Glasser (55.42)
December 11, 2007 23 64.63 55.30 64.45 54.70 49.38 0.55 54.56 Nathan Glasser (55.38)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence