History of Ried Fleming

Weight = 15.50
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 31, 2006 24 43.75 47.63 45.28 49.19 51.56 -1.37 48.63 Anne Dolbear (48.38)
February 7, 2006 28 46.67 47.59 46.98 47.91 50.31 -0.28 48.35 Anne Dolbear (47.18)
February 21, 2006 26 53.33 46.56 54.42 47.64 51.08 1.02 49.37 Anne Dolbear (46.92)
March 14, 2006 23 54.08 48.50 54.21 48.62 50.12 0.79 50.16 Anne Dolbear (47.87)
March 21, 2006 24 48.21 48.54 48.77 49.10 50.56 -0.12 50.04 Anne Dolbear (48.04)
March 28, 2006 24 45.54 46.59 47.97 49.03 52.44 -0.42 49.62 Anne Dolbear (48.01)
April 4, 2006 24 55.83 49.73 54.75 48.61 48.89 0.79 50.42 Anne Dolbear (47.61)
April 11, 2006 24 50.89 48.00 52.29 49.39 51.40 0.15 50.57 Anne Dolbear (48.37)
May 2, 2006 28 49.11 49.64 49.01 49.54 49.90 -0.05 50.52 Anne Dolbear (48.52)
May 16, 2006 24 52.76 48.72 53.54 49.49 50.78 0.31 50.82 Anne Dolbear (48.47)
May 30, 2006 22 50.84 49.35 51.90 50.42 51.06 0.03 50.86 James Jones (50.01)
June 6, 2006 24 52.08 50.94 51.02 49.88 48.94 0.18 51.04 Mark Dulcey (48.91)
June 20, 2006 23 53.81 49.17 54.17 49.52 50.35 0.34 51.38 Anne Dolbear (48.00)
November 28, 2006 23 64.76 49.56 65.52 49.87 50.31 1.83 53.21 Anne Dolbear (48.36)
December 5, 2006 24 46.18 52.32 45.58 51.73 49.41 -0.63 52.58 Anne Dolbear (50.25)
December 19, 2006 24 55.06 51.19 54.97 51.09 49.90 0.43 53.01 Anne Dolbear (49.60)
January 9, 2007 28 58.28 51.67 58.51 51.83 50.16 0.76 53.76 Barry Margolin (50.66)
January 16, 2007 24 56.17* 50.96 57.14 51.90 50.94 0.40 54.16 Anne Dolbear (50.04)
January 23, 2007 22 49.60 51.65 50.28 52.33 50.68 -0.22 53.94 Anne Dolbear (50.49)
February 6, 2007 24 38.39 51.81 38.46 52.09 50.29 -1.19 52.76 Anne Dolbear (50.24)
February 20, 2007 23 48.64 49.78 49.70 50.84 51.06 -0.17 52.58 Anne Dolbear (48.92)
February 27, 2007 24 56.55 50.00 56.85 50.26 50.26 0.49 53.07 Gloria Tsoi (47.94)
March 27, 2007 26 56.68 51.99 55.63 50.90 48.91 0.50 53.58 Anne Dolbear (48.74)
April 3, 2007 23 54.17 50.15 55.48 51.45 51.30 0.20 53.78 Anne Dolbear (49.32)
May 1, 2007 24 47.92 51.91 47.67 51.66 49.75 -0.30 53.48 Anne Dolbear (49.55)
May 22, 2007 24 52.08 50.33 53.10 51.35 51.01 0.06 53.54 Anne Dolbear (49.21)
June 5, 2007 26 41.91 52.36 40.89 51.41 49.05 -0.79 52.75 Anne Dolbear (49.28)
June 12, 2007 24 50.00 49.52 51.06 50.58 51.06 -0.04 52.71 Anne Dolbear (48.41)
June 19, 2007 23 46.85 50.64 46.74 50.54 49.89 -0.25 52.46 Anne Dolbear (48.37)
August 7, 2007 24 44.05 50.41 43.89 50.28 49.87 -0.47 51.99 Anne Dolbear (48.10)
August 14, 2007 24 47.92 49.82 47.88 49.79 49.96 -0.14 51.85 Anne Dolbear (47.59)
August 28, 2007 23 57.14 50.35 56.49 49.65 49.30 0.52 52.37 Anne Dolbear (47.45)
September 4, 2007 24 52.08 48.94 53.33 50.18 51.25 0.13 52.50 Anne Dolbear (48.00)
September 11, 2007 24 56.03* 50.29 56.09 50.32 50.03 0.38 52.88 Anne Dolbear (48.13)
September 18, 2007 24 55.95 50.27 56.42 50.71 50.45 0.34 53.22 Anne Dolbear (48.54)
September 25, 2007 23 51.19 50.76 51.49 51.06 50.30 0.01 53.23 Anne Dolbear (48.89)
October 2, 2007 24 49.40 49.76 50.71 51.07 51.31 -0.10 53.13 Anne Dolbear (48.90)
October 9, 2007 24 43.75 51.25 43.43 50.96 49.72 -0.43 52.70 Anne Dolbear (48.80)
October 16, 2007 24 56.60 50.04 57.13 50.53 50.49 0.35 53.05 Anne Dolbear (48.35)
October 30, 2007 23 64.14 51.73 63.69 50.88 49.16 0.74 53.79 Anne Dolbear (48.72)
November 6, 2007 24 52.08 51.58 52.13 51.63 50.05 0.02 53.82 Anne Dolbear (49.48)
November 20, 2007 24 61.04* 51.19 61.69 51.66 50.46 0.53 54.35 Anne Dolbear (49.50)
November 27, 2007 23 50.18 53.91 48.46 52.20 48.28 -0.11 54.24 Anne Dolbear (50.05)
December 11, 2007 23 62.80 52.39 62.79 52.09 49.70 0.58 54.82 Anne Dolbear (49.94)
December 18, 2007 24 40.63 54.47 38.72 52.68 48.20 -0.66 54.17 Anne Dolbear (50.54)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence