History of Simon Haber

Weight = 2.56
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 1, 1998 20 42.46 50.84 42.93 51.37 50.53 -1.95 48.05 Roy Gat (52.74)
September 8, 1998 24 53.57 47.64 54.38 48.44 50.80 1.07 49.12 Darin Takemoto (48.84)
September 10, 1998 28 44.68 53.52 44.77 53.63 50.11 -1.78 47.34 Walter Lee (58.15)
September 15, 1998 24 51.79 48.19 51.97 48.37 50.18 0.50 47.85 Alex Perlin (49.40)
September 22, 1998 24 48.89* 47.37 50.17 48.64 51.28 0.03 47.88 Alex Perlin (49.44)
July 13, 1999 24 44.90 50.53 45.86 51.50 50.98 -1.32 46.56 Pete Jr Matthews (55.12)
July 27, 1999 24 48.21 50.50 47.75 50.04 49.54 -0.31 46.25 Alex Perlin (53.51)
August 10, 1999 24 53.39 48.50 55.18 50.28 51.79 0.46 46.72 Darrell Gibson (54.31)
August 24, 1999 22 46.36 47.07 46.85 47.56 50.49 -0.15 46.57 Yves Bernabe (48.39)
July 25, 2000 24 38.66 47.68 39.07 48.28 50.61 -0.49 46.07 Tony Davis (50.00)
August 1, 2000 24 47.73 46.61 47.93 46.81 50.21 0.04 46.11 Tony Davis (47.54)
August 8, 2000 24 55.87 47.56 55.26 46.92 49.36 0.31 46.42 Tony Davis (47.73)
August 15, 2000 24 37.69 48.18 37.10 47.84 49.66 -0.31 46.11 Tony Davis (49.26)
August 29, 2000 22 41.82 44.49 41.39 44.12 49.65 -0.27 45.84 Linda Mayeda (42.13)
September 25, 2001 24 60.89 45.03 61.33 45.28 50.27 3.39 49.23 Bo Shu (44.72)
October 2, 2001 34 46.53 52.46 47.07 53.01 50.55 -1.53 47.70 Dan Berlowitz (56.79)
October 9, 2001 24 39.23* 47.14 39.49 47.58 50.44 -1.24 46.46 Brad Mampe (47.45)
October 16, 2001 24 54.61 49.31 55.19 49.87 50.57 0.61 47.08 Richard Lappin (53.28)
October 23, 2001 21 51.19 50.57 50.91 50.29 49.72 0.09 47.17 Richard Lappin (53.51)
November 20, 2001 21 55.56 48.96 54.78 48.16 49.20 0.75 47.92 (Individual)
November 27, 2001 22 43.03 46.87 43.14 47.02 50.16 -0.40 47.52 Robert Haas (46.12)
December 4, 2001 24 41.07 49.63 41.81 50.47 50.84 -0.94 46.58 Sitki Sonmezer (53.41)
December 11, 2001 21 36.51 45.43 36.81 46.05 50.64 -0.81 45.78 Arun Sannuti (45.52)
December 18, 2001 24 54.51 46.70 55.63 47.81 51.11 0.59 46.37 Jason Chiu (49.84)
January 8, 2002 21 44.84 44.31 46.64 46.10 51.82 -0.09 46.27 Robert Haas (45.84)
January 15, 2002 21 48.81 44.59 50.09 45.85 51.28 0.21 46.48 Bo Shu (45.42)
January 22, 2002 24 44.82 45.57 45.06 45.82 50.26 -0.08 46.40 Peter Clifford (45.17)
August 27, 2002 24 38.99 47.92 39.36 48.47 50.55 -1.34 45.06 Darin Takemoto (50.54)
July 8, 2003 24 51.19 47.24 50.34 46.39 49.15 0.24 45.30 Tony Davis (47.72)
July 15, 2003 24 41.10 47.06 41.05 47.11 50.04 -1.06 44.24 Tony Davis (48.91)
July 22, 2003 24 54.80* 46.15 55.79 47.12 50.98 0.26 44.50 Stanly Michals (50.00)
July 29, 2003 24 56.85 45.44 57.56 46.09 50.66 1.44 45.94 Tony Davis (47.69)
August 5, 2003 23 38.16 43.13 38.16 43.31 50.23 -0.62 45.32 Andy Fan (40.68)
August 12, 2003 24 43.42 44.75 44.98 46.33 51.60 -0.33 44.99 Arthur Michaels (47.33)
August 26, 2003 24 52.27 47.11 52.66 47.50 50.39 0.11 45.10 Jacob Herbst (50.00)
July 13, 2004 24 53.57 48.55 52.35 47.32 48.77 1.21 46.31 Tony Davis (49.54)
July 20, 2004 23 50.21 49.16 49.68 48.63 49.47 0.25 46.56 Tony Davis (50.95)
July 5, 2005 24 39.58 45.48 39.99 46.03 50.57 -1.48 45.08 Yakov Shapiro (45.51)
July 12, 2005 24 47.79 45.42 47.46 45.08 49.67 0.50 45.58 Yakov Shapiro (45.07)
July 26, 2005 23 54.17 48.01 51.58 45.41 47.40 1.34 46.92 Yakov Shapiro (45.24)
August 2, 2005 24 54.17 45.20 55.34 46.34 51.16 1.10 48.02 Yakov Shapiro (45.76)
August 9, 2005 24 51.79 47.74 51.18 47.13 49.39 0.59 48.60 Yakov Shapiro (46.23)
August 23, 2005 21 69.05 48.58 71.40 49.91 51.33 2.08 50.69 (Individual)
July 11, 2006 24 47.62 45.68 49.38 47.43 51.76 0.04 50.73 Vincent Koon-Kam-King (44.17)
July 25, 2006 23 51.26 48.53 52.76 50.03 51.50 0.20 50.93 Mark Dulcey (49.33)
August 1, 2006 24 53.27 44.95 53.51 45.17 50.24 1.21 52.14 Dave Kelman (39.42)
August 8, 2006 23 45.24 48.30 47.28 50.35 52.05 -0.65 51.48 Ivan Chang (48.57)
August 15, 2006 22 61.50 49.14 62.61 50.04 50.90 1.30 52.78 Murat Azizoglu (48.59)
August 22, 2006 24 45.83 51.09 46.10 51.37 50.27 -0.61 52.17 Peter Wong (49.95)
August 29, 2006 24 43.00* 53.02 41.68 51.74 48.72 -0.90 51.27 Jian Zhang (51.32)
July 31, 2007 24 54.17 51.41 53.13 50.36 48.95 0.17 51.44 Yifei Chen (49.46)
August 14, 2007 24 47.62 53.34 45.20 50.93 47.58 -0.13 51.31 Sat N Mathur (50.42)
August 21, 2007 24 55.36 50.33 55.59 50.54 50.21 0.16 51.47 Sat N Mathur (49.76)
August 28, 2007 23 46.94 46.56 46.58 46.20 49.65 0.09 51.56 Georgios Zervas (40.92)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence