History of Barry Margolin

Weight = 20.74
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 8, 1997 24 45.75 50.00 45.74 50.00 50.00 -1.07 48.93 Brian Lee (50.00)
April 29, 1997 20 60.00 49.62 59.70 49.19 49.56 1.83 50.76 (Individual)
May 6, 1997 24 55.42 50.64 55.18 50.38 49.74 0.84 51.60 Mark Levin (50.00)
May 20, 1997 24 58.44* 50.46 58.30 50.24 49.78 1.24 52.84 Walter Lee (48.88)
May 27, 1997 20 49.07 51.13 49.70 51.76 50.63 -0.24 52.60 Brian Lee (50.68)
June 3, 1997 21 65.62 52.63 65.06 51.53 48.90 1.50 54.10 Brian Lee (50.47)
June 10, 1997 24 49.92 51.99 49.98 52.05 50.06 -0.05 54.05 Suresh Adina (50.00)
June 17, 1997 24 41.96 50.46 43.20 51.76 51.31 -0.20 53.85 Suresh Adina (49.48)
June 24, 1997 24 53.75 49.66 54.90 50.80 51.14 0.09 53.94 Suresh Adina (47.76)
July 1, 1997 21 54.76 52.23 53.74 51.19 48.96 0.04 53.98 Suresh Adina (48.45)
July 8, 1997 23 44.56 53.19 42.73 51.38 48.19 -0.16 53.82 Suresh Adina (48.79)
July 22, 1997 23 50.68 51.82 49.60 50.75 48.92 -0.09 53.73 Suresh Adina (47.67)
July 29, 1997 21 43.45 51.06 42.98 50.64 49.57 -0.53 53.20 Suresh Adina (47.54)
August 5, 1997 24 44.35 48.92 45.40 49.99 51.07 -0.35 52.85 Suresh Adina (46.79)
August 12, 1997 23 40.48 48.48 41.46 49.58 51.10 -0.57 52.29 Suresh Adina (46.31)
August 19, 1997 24 55.65* 48.74 55.87 48.92 50.19 0.48 52.77 Suresh Adina (45.56)
August 26, 1997 21 45.24 48.88 45.83 49.48 50.60 -0.22 52.56 Suresh Adina (46.19)
September 2, 1997 21 50.40 48.13 51.50 49.23 51.10 0.13 52.69 Suresh Adina (45.91)
September 9, 1997 27 46.93 49.04 47.27 49.38 50.34 -0.15 52.54 Suresh Adina (46.08)
September 16, 1997 19 48.33 49.79 49.15 50.61 50.82 -0.07 52.46 Mark Dulcey (48.69)
September 23, 1997 21 50.00 51.77 50.20 51.98 50.20 -0.09 52.37 Darin Takemoto (51.49)
September 30, 1997 23 57.48 48.99 57.69 49.14 50.15 0.49 52.86 Suresh Adina (45.91)
October 7, 1997 24 54.17 48.13 55.74 49.69 51.56 0.35 53.21 Suresh Adina (46.52)
October 14, 1997 21 47.62 51.50 46.20 50.08 48.58 -0.19 53.01 Suresh Adina (46.96)
November 4, 1997 21 37.96 49.67 37.92 49.87 50.20 -0.60 52.41 Suresh Adina (46.72)
November 11, 1997 24 52.98 48.03 54.16 49.20 51.17 0.28 52.69 Suresh Adina (45.99)
November 18, 1997 24 65.83* 49.41 66.50 49.51 50.10 0.94 53.62 Suresh Adina (46.33)
December 2, 1997 20 37.50 49.87 37.95 50.59 50.72 -0.59 53.03 Suresh Adina (47.56)
December 9, 1997 24 54.17 49.86 54.29 49.97 50.11 0.24 53.27 Suresh Adina (46.91)
December 16, 1997 23 47.62 50.38 47.45 50.22 49.83 -0.14 53.13 Suresh Adina (47.17)
December 23, 1997 18 50.00 51.26 50.53 51.80 50.53 -0.05 53.08 Gary Schwartz (50.47)
January 6, 1998 21 50.46 49.77 52.61 51.92 52.15 0.03 53.11 Rob Cheng (50.76)
January 13, 1998 24 49.70 49.99 50.47 50.76 50.77 -0.00 53.10 Huiming Cheng (48.41)
January 20, 1998 20 55.56 50.51 55.80 50.73 50.21 0.04 53.15 Huiming Cheng (48.35)
January 27, 1998 21 55.16 51.29 55.75 51.86 50.57 0.17 53.32 Rob Cheng (50.56)
February 3, 1998 21 57.94 50.51 58.70 51.21 50.70 0.07 53.39 Huiming Cheng (49.10)
February 17, 1998 24 53.27 50.01 53.47 50.20 50.19 0.16 53.55 Suresh Adina (47.01)
February 24, 1998 24 47.92 50.33 49.44 51.85 51.52 -0.02 53.53 Huiming Cheng (50.15)
March 3, 1998 24 60.67* 50.88 61.62 51.66 50.78 0.48 54.00 Huiming Cheng (49.80)
March 10, 1998 24 54.46 51.39 55.61 52.54 51.14 0.15 54.15 Huiming Cheng (51.07)
March 12, 1998 24 46.67 51.96 45.39 50.69 48.73 -0.25 53.90 Suresh Adina (47.24)
March 17, 1998 23 52.72 52.58 52.71 52.57 49.98 0.01 53.91 Gary Schwartz (51.23)
March 24, 1998 23 56.13 50.32 56.22 50.38 50.06 0.26 54.17 Suresh Adina (46.85)
March 31, 1998 21 53.97 51.39 53.30 50.71 49.32 0.10 54.27 Suresh Adina (47.25)
April 7, 1998 21 41.27 50.75 41.27 50.84 50.09 -0.38 53.89 Suresh Adina (47.41)
April 14, 1998 21 51.43 48.49 52.02 49.08 50.59 0.12 54.01 Colin Clifford (44.27)
April 28, 1998 21 41.43 52.40 40.75 51.80 49.40 -0.43 53.57 (Individual)
May 5, 1998 24 60.71 49.69 61.57 50.38 50.69 0.50 54.07 Suresh Adina (47.19)
May 12, 1998 24 50.08* 50.00 51.06 50.98 50.98 0.00 54.07 Suresh Adina (47.89)
May 19, 1998 24 54.76 50.04 55.72 50.98 50.95 0.21 54.28 Suresh Adina (47.89)
May 26, 1998 21 49.60 49.99 50.84 51.23 51.24 -0.01 54.26 Suresh Adina (48.17)
June 2, 1998 21 52.78 56.55 50.77 54.58 47.99 -0.14 54.12 Paul Markowitz (54.90)
June 9, 1998 23 54.76 49.59 56.32 51.14 51.55 0.21 54.33 Suresh Adina (48.15)
June 16, 1998 21 53.10 51.41 53.08 51.39 49.98 0.06 54.40 Suresh Adina (48.44)
June 23, 1998 24 47.02 51.79 46.69 51.46 49.67 -0.20 54.19 Suresh Adina (48.53)
June 30, 1998 24 55.65 53.83 53.06 51.23 47.39 0.08 54.27 Suresh Adina (48.26)
July 7, 1998 24 47.15 50.30 48.16 51.32 51.01 -0.13 54.14 Suresh Adina (48.36)
July 21, 1998 24 53.27 50.12 54.32 51.17 51.04 0.13 54.27 Suresh Adina (48.19)
August 4, 1998 21 51.98 51.38 51.91 51.31 49.93 0.02 54.29 Suresh Adina (48.36)
August 11, 1998 24 51.74 50.92 52.16 51.34 50.41 0.03 54.33 Suresh Adina (48.39)
August 18, 1998 21 54.76 53.23 52.91 51.38 48.14 0.06 54.38 Suresh Adina (48.43)
August 25, 1998 26 51.25 50.67 52.02 51.44 50.77 0.03 54.41 Suresh Adina (48.50)
September 1, 1998 20 59.72 50.68 60.64 51.47 50.79 0.32 54.73 Suresh Adina (48.53)
September 8, 1998 23 48.64 52.05 48.41 51.82 49.77 -0.14 54.60 Suresh Adina (48.92)
September 15, 1998 24 49.70 51.45 49.93 51.67 50.23 -0.08 54.52 Suresh Adina (48.75)
September 22, 1998 24 56.39* 50.52 57.49 51.59 51.07 0.25 54.77 Suresh Adina (48.66)
October 6, 1998 26 65.42 51.24 66.57 51.87 50.63 0.67 55.44 Suresh Adina (48.96)
October 13, 1998 20 40.44 50.73 42.18 52.59 51.86 -0.37 55.08 Suresh Adina (49.74)
October 20, 1998 25 54.49 53.03 53.85 52.38 49.35 0.06 55.14 (Individual)
November 3, 1998 20 46.68 51.51 47.58 52.41 50.90 -0.17 54.97 Suresh Adina (49.68)
November 10, 1998 23 44.90 50.99 46.12 52.23 51.24 -0.24 54.73 Suresh Adina (49.49)
November 17, 1998 24 52.65* 51.95 52.68 51.97 50.03 0.03 54.76 Suresh Adina (49.21)
December 1, 1998 21 50.71 51.36 51.18 51.83 50.47 -0.02 54.74 Suresh Adina (48.90)
December 8, 1998 22 53.77 51.00 54.58 51.81 50.80 0.11 54.84 Suresh Adina (48.88)
December 15, 1998 24 43.24 49.40 45.72 51.92 52.52 -0.26 54.58 Suresh Adina (48.99)
December 22, 1998 21 29.37 41.54 30.39 43.79 52.32 -0.49 54.09 Ron Peacetree (32.99)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence