History of David Harris

Weight = 8.24
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 22, 1998 24 34.05* 48.66 34.81 50.00 51.34 -3.80 46.20 Hong Sup Park (50.00)
October 6, 1998 24 32.70 45.78 34.39 48.21 52.44 -2.79 43.42 Darin Takemoto (50.22)
October 13, 1998 21 35.30 47.25 34.32 46.71 49.46 -1.88 41.53 Bob Borshay (50.00)
October 20, 1998 25 59.03 45.43 59.33 45.61 50.20 2.14 43.67 (Individual)
November 3, 1998 21 41.21 41.67 43.99 44.46 52.87 -0.06 43.61 Bob Borshay (45.25)
November 10, 1998 24 45.54 42.93 47.04 44.39 51.51 0.07 43.68 Bob Borshay (45.17)
November 17, 1998 24 50.26* 46.84 50.71 47.29 50.45 0.38 44.06 Alex Perlin (50.89)
November 24, 1998 19 45.55 47.39 45.70 47.55 50.16 -0.03 44.03 Paula Abend (51.04)
December 1, 1998 21 49.80 45.71 51.57 47.46 51.77 0.35 44.38 Alex Perlin (50.89)
December 8, 1998 24 38.02 48.11 37.39 47.72 49.61 -0.95 43.44 Alex Perlin (51.06)
December 15, 1998 24 55.87 46.73 55.89 46.72 49.99 0.17 43.61 Kees De Groot (50.00)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence