History of Erik Norton

Weight = 6.03
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 16, 1997 18 62.50 53.58 61.59 52.41 48.82 1.84 51.84 Brian Lee (54.82)
September 23, 1997 18 47.22 54.64 45.95 53.38 48.73 -1.25 50.59 Brian Lee (54.92)
September 30, 1997 24 45.54 52.75 45.49 52.71 49.96 -1.33 49.26 Brian Lee (54.84)
October 14, 1997 21 42.86 51.94 42.74 51.87 49.93 -1.31 47.94 Brian Lee (54.48)
October 21, 1997 21 50.00 48.91 50.05 48.95 50.05 0.14 48.08 (Individual)
November 4, 1997 21 42.86 51.03 42.86 51.07 50.05 -0.95 47.14 Brian Lee (54.06)
November 11, 1997 24 47.92 49.33 48.97 50.38 51.05 -0.17 46.97 Brian Lee (53.62)
November 18, 1997 24 55.00* 50.25 55.02 50.25 50.01 0.52 47.49 Brian Lee (53.54)
December 2, 1997 21 35.71 51.46 34.67 50.83 49.37 -1.48 46.01 Brian Lee (54.17)
December 16, 1997 23 38.43 47.93 38.30 48.00 50.08 -0.20 45.81 Terence Chow (50.00)
January 6, 1998 21 38.29 47.47 40.45 49.85 52.38 -0.80 45.01 Brian Lee (53.90)
March 12, 1998 24 52.08 48.99 51.80 48.71 49.72 0.34 45.35 Brian Lee (52.41)
May 5, 1998 23 51.70 46.33 53.56 48.18 51.85 0.60 45.96 Gary Schwartz (51.01)
May 19, 1998 24 47.45 46.66 48.77 47.98 51.32 0.02 45.97 Frank Yang (50.00)
May 26, 1998 21 42.06 46.30 43.69 47.99 51.70 -0.08 45.89 K. Scott Kimball (50.00)
June 2, 1998 21 51.98 48.45 50.99 47.46 49.01 0.06 45.96 K. Scott Kimball (49.03)
June 23, 1998 24 46.55 50.04 46.39 49.89 49.85 -0.33 45.62 Ivanie Yeo (53.82)
August 18, 1998 21 46.83 51.50 45.16 49.83 48.33 -0.43 45.19 Ivanie Yeo (54.04)
September 15, 1998 24 40.77 48.83 41.13 49.30 50.47 -0.88 44.31 Brian Lee (53.40)
October 13, 1998 20 55.94 44.54 58.61 47.16 52.64 0.22 44.53 Eric Schwartz (50.00)
November 17, 1998 24 41.94* 46.82 42.33 47.27 50.45 -0.11 44.42 Terry Kuroda (50.00)
December 1, 1998 21 44.98 44.72 46.85 46.59 51.89 0.01 44.42 Terry Kuroda (48.77)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence