History of Gary Schwartz

Weight = 10.56
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
June 10, 1997 23 58.94 51.34 58.61 50.91 49.58 1.86 51.86 Brian Lee (51.83)
July 1, 1997 21 50.40 52.36 50.53 52.49 50.13 -0.36 51.50 Brian Lee (53.12)
August 19, 1997 24 48.14* 51.38 48.67 51.91 50.52 -0.61 50.89 Tim Wright (52.32)
September 2, 1997 21 48.02 50.13 48.84 50.94 50.82 -0.31 50.59 Patrik Ohagen (50.99)
September 9, 1997 27 44.05 49.93 44.28 50.18 50.25 -0.94 49.65 Rob Cheng (49.78)
October 21, 1997 21 58.10 49.83 58.15 49.80 49.97 1.04 50.68 (Individual)
November 11, 1997 24 63.99 48.27 65.52 49.42 51.15 2.09 52.77 Shari Jackson (48.15)
November 18, 1997 24 48.57* 51.67 48.69 51.79 50.11 -0.36 52.40 Rob Cheng (50.81)
December 2, 1997 21 26.98 43.33 25.50 43.68 50.39 -1.77 50.63 Ron Peacetree (34.95)
December 9, 1997 24 48.60 50.21 48.54 50.15 49.94 -0.17 50.47 Lon Sunshine (49.67)
December 23, 1997 18 50.00 51.26 50.53 51.80 50.53 -0.10 50.37 Barry Margolin (53.13)
January 27, 1998 20 46.29 49.13 46.81 49.66 50.53 -0.05 50.32 Brian Roach (48.96)
February 3, 1998 21 51.59 48.89 52.49 49.79 50.90 0.23 50.55 Mark Dulcey (49.25)
February 24, 1998 23 56.13 50.71 56.42 50.97 50.26 0.49 51.03 Alex Perlin (51.39)
March 10, 1998 24 52.68 51.07 51.84 50.22 49.16 0.15 51.18 Dwight Brown (49.41)
March 12, 1998 24 53.75 50.89 53.16 50.29 49.41 0.05 51.23 Pete Jr Matthews (49.40)
March 17, 1998 23 52.72 52.58 52.71 52.57 49.98 0.01 51.24 Barry Margolin (53.90)
April 7, 1998 21 38.89 50.52 38.82 50.63 50.12 -0.85 50.40 Alex Perlin (50.03)
April 14, 1998 19 59.45 49.72 59.80 49.95 50.24 0.62 51.01 Jennifer Leah Heymont (49.51)
May 5, 1998 23 51.70 46.33 53.56 48.18 51.85 0.40 51.41 Erik Norton (45.35)
July 21, 1998 24 45.54 48.23 45.90 48.60 50.37 -0.26 51.16 Mark Throop (45.78)
August 4, 1998 21 42.86 40.86 44.07 42.01 51.26 0.17 51.32 Ron Peacetree (32.87)
August 18, 1998 21 44.44 49.62 45.76 50.96 51.34 -0.41 50.91 Yves Bernabe (50.59)
September 10, 1998 28 56.36 49.44 57.39 50.44 51.00 0.74 51.65 Pete Jr Matthews (49.96)
September 15, 1998 24 59.82 50.95 60.55 51.54 50.60 0.77 52.42 Pete Jr Matthews (51.44)
September 22, 1998 24 58.25* 52.77 58.28 52.72 49.95 0.45 52.87 Brian Lee (53.03)
November 3, 1998 21 55.29 51.39 56.78 52.86 51.47 0.29 53.16 Pete Jr Matthews (52.85)
November 10, 1998 23 57.82 52.56 58.97 53.65 51.08 0.41 53.57 Brian Lee (54.14)
November 17, 1998 24 49.04* 54.11 48.88 53.97 49.84 -0.39 53.18 Brian Lee (54.36)
November 24, 1998 19 34.45 42.51 34.78 43.32 50.87 -0.50 52.68 Ron Peacetree (33.46)
December 1, 1998 21 56.83 52.05 57.84 53.02 50.97 0.30 52.98 Pete Jr Matthews (53.36)
December 8, 1998 24 30.90 42.69 30.27 43.03 50.39 -0.88 52.10 Ron Peacetree (33.08)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence