History of Len Giambrone

Weight = 6.25
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 8, 1997 24 61.75 50.00 61.97 50.00 50.00 2.99 52.99 Tim Wright (50.00)
May 6, 1997 24 39.17 51.87 38.62 51.50 49.62 -2.62 50.38 Lara Karbiner (50.00)
May 13, 1997 21 62.30 49.00 62.52 48.96 49.96 2.07 52.45 Andrew Chou (47.54)
May 20, 1997 24 58.50* 51.87 58.65 51.94 50.07 1.02 53.47 Tim Wright (51.42)
May 27, 1997 20 60.29 52.58 60.89 53.04 50.45 0.90 54.36 Tim Wright (52.61)
June 3, 1997 19 51.00 53.52 51.47 53.99 50.47 -0.05 54.31 Tim Wright (53.63)
June 17, 1997 24 47.62 52.74 48.70 53.83 51.08 -0.60 53.71 Tim Wright (53.34)
June 24, 1997 24 46.67 52.40 47.46 53.19 50.80 -0.62 53.09 Tim Wright (52.68)
July 1, 1997 21 61.11 49.29 60.63 48.62 49.33 1.06 54.15 Emily Havens (44.14)
July 8, 1997 24 50.60 51.83 51.61 52.83 51.01 -0.12 54.04 Fred Zhang (51.51)
August 5, 1997 24 54.46 52.33 55.17 53.02 50.69 0.20 54.23 Tim Wright (52.01)
August 12, 1997 24 53.57 53.07 53.75 53.25 50.17 0.04 54.28 Tim Wright (52.26)
August 26, 1997 21 52.38 53.19 52.44 53.26 50.06 -0.06 54.22 Tim Wright (52.25)
September 2, 1997 21 51.98 52.75 52.42 53.20 50.44 -0.06 54.16 Tim Wright (52.18)
September 9, 1997 26 56.32 51.66 55.88 51.19 49.53 0.39 54.55 Mark Dulcey (48.21)
September 16, 1997 21 53.33 53.04 53.63 53.34 50.30 0.02 54.57 Tim Wright (52.12)
September 23, 1997 21 53.57 53.30 53.63 53.36 50.05 0.02 54.59 Tim Wright (52.14)
September 30, 1997 24 53.87 53.49 53.76 53.38 49.88 0.03 54.62 Tim Wright (52.16)
October 7, 1997 24 56.25 54.42 55.26 53.40 48.98 0.12 54.74 Tim Wright (52.19)
November 4, 1997 21 57.14 51.71 58.12 52.64 50.93 0.33 55.07 Tim Wright (50.54)
November 11, 1997 24 50.30 52.18 51.09 52.97 50.79 -0.13 54.95 Tim Wright (50.87)
November 18, 1997 24 51.07* 53.16 50.75 52.85 49.68 -0.13 54.81 Tim Wright (50.75)
December 2, 1997 21 65.08 53.60 64.67 52.71 49.10 0.68 55.49 Tim Wright (50.61)
December 9, 1997 24 49.15 53.65 48.88 53.39 49.73 -0.28 55.21 Tim Wright (51.29)
January 13, 1998 23 62.88 52.50 63.85 53.18 50.67 0.68 55.89 Tim Wright (51.15)
January 20, 1998 21 40.87 55.81 41.29 56.36 50.52 -0.86 55.03 Paul Markowitz (56.82)
February 17, 1998 24 50.30 55.58 50.78 56.08 50.48 -0.36 54.68 David Metcalf (57.12)
February 24, 1998 24 54.46 51.28 55.90 52.71 51.42 0.21 54.88 Darin Takemoto (50.74)
March 17, 1998 24 45.24 51.17 46.89 52.84 51.67 -0.41 54.48 Tim Wright (50.79)
March 31, 1998 21 47.22 51.10 48.33 52.21 51.11 -0.23 54.24 Tim Wright (49.95)
April 7, 1998 21 56.75 52.08 56.71 52.01 49.92 0.28 54.52 Tim Wright (49.77)
May 5, 1998 24 64.29 51.77 65.18 52.25 50.48 0.89 55.41 Tim Wright (49.99)
May 26, 1998 21 56.35 51.85 57.39 52.85 51.00 0.28 55.69 Tim Wright (50.30)
June 9, 1998 24 57.74 50.96 59.21 52.36 51.41 0.48 56.17 David Pickering (49.04)
June 16, 1998 21 57.48 55.12 57.10 54.70 49.56 0.14 56.31 Brian Lee (53.23)
June 30, 1998 24 54.76 56.43 51.83 53.53 47.06 -0.11 56.20 Tim Wright (50.74)
November 17, 1998 24 53.14* 53.68 53.03 53.56 49.88 -0.01 56.18 Tim Francis-Wright (50.93)
December 8, 1998 22 39.49 50.63 40.18 51.48 50.85 -0.23 55.95 Lara Karbiner (46.78)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence