History of Patrik Ohagen

Weight = 4.84
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
July 8, 1997 24 49.79 47.73 51.31 49.24 51.52 0.52 50.52 Xavier Bonnin (48.49)
July 22, 1997 24 58.38 50.01 59.07 50.62 50.61 1.70 52.22 Dan Berlowitz (50.72)
July 29, 1997 21 46.23 49.01 46.09 48.87 49.87 -0.42 51.80 Guest Perry (45.52)
August 5, 1997 24 39.58 49.94 40.38 50.90 50.96 -1.58 50.21 Kristine Jordan (50.00)
August 12, 1997 24 43.45 49.51 43.94 50.03 50.53 -0.81 49.40 Nirah Shomer (49.85)
August 19, 1997 24 60.36* 51.04 61.08 51.61 50.57 1.14 50.54 Dan Berlowitz (53.81)
August 26, 1997 20 57.87 53.08 57.64 52.78 49.70 0.45 50.99 David Metcalf (55.02)
September 2, 1997 21 48.02 50.13 48.84 50.94 50.82 -0.04 50.95 Gary Schwartz (50.89)
September 9, 1997 27 58.39 50.25 58.69 50.48 50.22 0.19 51.15 John Kaslan (50.00)
September 16, 1997 21 50.00 51.33 50.58 51.91 50.58 -0.02 51.12 John Kasdan (52.67)
September 23, 1997 21 50.00 50.93 50.29 51.22 50.29 -0.01 51.11 Jenni Hartsman (51.32)
September 30, 1997 24 60.71 49.55 61.20 49.87 50.32 0.93 52.03 Richard Willey (48.63)
October 14, 1997 21 37.70 50.76 37.50 50.82 50.06 -0.94 51.09 Richard Willey (49.61)
November 18, 1997 24 53.85* 49.85 53.91 49.90 50.05 0.34 51.43 Richard Willey (48.70)
January 27, 1998 21 53.17 48.94 54.00 49.77 50.83 0.37 51.80 Qing Yang (48.11)
February 24, 1998 23 46.60 50.31 46.89 50.60 50.30 -0.35 51.45 Richard Willey (49.41)
May 26, 1998 21 40.48 48.71 42.10 50.46 51.74 -0.90 50.55 Richard Willey (49.46)
June 9, 1998 24 66.37 47.97 68.73 49.70 51.74 2.18 52.73 Richard Willey (48.86)
June 16, 1998 21 51.92 50.64 52.85 51.56 50.93 0.12 52.85 Richard Willey (50.40)
June 30, 1998 24 55.36 54.33 52.71 51.67 47.32 0.11 52.95 Richard Willey (50.48)
July 7, 1998 24 46.65 50.67 47.62 51.65 50.98 -0.38 52.57 Jennifer Leah Heymont (50.34)
July 21, 1998 24 57.14 51.47 57.26 51.54 50.07 0.51 53.08 Richard Willey (50.51)
August 4, 1998 21 50.40 52.16 50.24 52.00 49.84 -0.13 52.95 Richard Willey (50.91)
August 11, 1998 24 43.71 51.54 44.01 51.88 50.34 -0.65 52.30 Richard Willey (50.81)
August 18, 1998 21 47.62 49.99 48.92 51.29 51.30 -0.16 52.14 Richard Willey (50.27)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence