History of Ron Peacetree

Weight = 15.32
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 16, 1997 18 26.39 50.78 23.58 50.00 49.22 -5.28 44.72 Qing Yang (50.00)
September 23, 1997 18 41.67 46.98 41.42 46.80 49.83 -0.90 43.81 Nirah Shomer (48.88)
September 30, 1997 24 32.74 45.24 32.80 46.03 50.80 -2.44 41.37 Nirah Shomer (48.24)
October 7, 1997 24 24.11 43.59 23.46 45.68 52.13 -3.52 37.85 Adrien Kant (50.00)
October 14, 1997 21 23.81 43.05 21.84 43.92 50.92 -2.74 35.11 Mike Tomlianovich (50.00)
October 21, 1997 21 50.00 42.00 50.61 42.54 50.61 0.91 36.02 (Individual)
November 11, 1997 24 35.71 42.42 35.64 42.70 50.34 -0.19 35.83 Brad Lichtenstein (49.38)
November 18, 1997 24 43.29* 45.75 43.76 46.25 50.51 -0.27 35.56 David Metcalf (56.66)
November 25, 1997 21 40.08 46.81 39.17 46.04 49.23 -0.61 34.95 David Metcalf (56.51)
December 2, 1997 21 26.98 43.33 25.50 43.68 50.39 -1.53 33.42 Gary Schwartz (52.40)
December 9, 1997 24 32.32 37.84 32.86 38.93 51.34 -0.12 33.31 Adrien Kant (44.44)
December 16, 1997 24 42.26 40.63 43.84 42.16 51.64 0.14 33.45 Tim Wright (51.00)
January 6, 1998 21 21.76 38.77 17.73 38.30 49.73 -0.32 33.13 Adrien Kant (43.16)
January 13, 1998 23 31.09 37.95 32.25 39.86 52.15 -0.58 32.55 Nirah Shomer (46.58)
January 27, 1998 21 29.76 39.54 30.42 41.27 51.89 -0.16 32.39 Paul Harris (50.00)
February 3, 1998 21 34.92 37.91 36.74 39.97 52.30 -0.05 32.35 Paul Harris (47.55)
February 17, 1998 24 37.20 38.76 39.52 41.17 52.61 -0.03 32.32 Paul Harri (50.00)
March 3, 1998 24 34.17* 39.75 33.64 39.64 50.03 -0.09 32.23 Paul Harris (46.95)
March 10, 1998 24 32.74 38.50 32.76 39.05 50.75 -0.09 32.14 Paul Harris (45.86)
March 12, 1998 24 35.83 44.52 35.40 44.47 49.97 -0.60 31.53 David Metcalf (56.80)
March 17, 1998 23 43.88 36.75 45.63 38.21 51.78 0.46 31.99 Paul Harris (44.88)
March 31, 1998 21 44.44 41.19 45.02 41.71 50.61 0.04 32.03 Tina Frantz (51.42)
April 7, 1998 21 41.67 37.45 43.38 38.96 51.79 0.24 32.28 Paul Harris (45.88)
April 14, 1998 21 52.38 43.05 53.89 44.51 51.51 0.51 32.79 Nathan Glasser (56.75)
April 28, 1998 21 33.81 40.97 33.53 41.19 50.32 -0.41 32.38 (Individual)
May 5, 1998 24 38.10 37.37 39.82 39.04 51.95 0.05 32.43 Paul Harris (45.70)
May 12, 1998 24 39.76* 36.11 42.98 39.11 53.37 0.22 32.65 Paul Harris (45.78)
June 2, 1998 21 46.83 39.42 46.98 39.42 50.16 0.40 33.05 Paul Harris (46.19)
June 16, 1998 21 35.12 38.75 36.06 39.96 51.41 -0.21 32.84 Paul Harris (46.87)
June 23, 1998 24 36.69 43.93 36.82 44.37 50.46 -0.45 32.39 David Metcalf (55.90)
June 30, 1998 24 39.58 40.51 38.49 39.46 49.07 -0.06 32.34 Paul Harris (46.53)
July 7, 1998 23 40.00 37.93 41.56 39.39 51.70 0.12 32.45 Paul Harris (46.44)
July 21, 1998 24 44.98 38.48 46.24 39.54 51.27 0.37 32.82 Paul Harris (46.63)
July 28, 1998 21 46.83 42.25 46.05 41.41 49.22 0.05 32.87 Brian Tivol (50.00)
August 4, 1998 21 42.86 40.86 44.07 42.01 51.26 0.10 32.97 Gary Schwartz (51.16)
August 11, 1998 24 43.04 39.81 44.82 41.48 51.82 0.04 33.00 Randy Fadem (50.00)
August 18, 1998 21 54.37 40.66 53.93 40.10 49.55 0.63 33.63 Paul Harris (47.19)
August 25, 1998 28 48.93 37.98 52.14 40.94 53.21 0.66 34.29 Paul Harris (48.26)
September 1, 1998 21 41.67 41.12 42.37 41.81 50.78 0.02 34.32 Paul Harris (49.32)
September 8, 1998 23 36.39 41.05 36.92 41.84 50.88 -0.23 34.08 Paul Harris (49.36)
October 13, 1998 20 31.40 42.96 33.30 45.76 52.84 -0.58 33.50 Dan Berlowitz (57.43)
October 20, 1998 25 37.50 41.00 37.93 41.60 50.70 -0.21 33.30 (Individual)
November 17, 1998 24 43.87* 41.04 44.78 41.89 50.94 0.16 33.46 Brian Oxley (50.48)
November 24, 1998 19 34.45 42.51 34.78 43.32 50.87 -0.38 33.08 Gary Schwartz (53.18)
December 8, 1998 24 30.90 42.69 30.27 43.03 50.39 -0.72 32.36 Gary Schwartz (52.98)
December 15, 1998 24 54.42 43.01 54.90 43.43 50.46 0.64 32.99 Brian Lee (54.49)
December 22, 1998 21 29.37 41.54 30.39 43.79 52.32 -0.64 32.35 Barry Margolin (54.58)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence