History of Brad Bozick

Weight = 11.96
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
July 13, 1999 24 37.33 48.61 36.88 48.44 49.83 -2.89 47.11 Erek Slater (46.88)
July 27, 1999 24 49.40 53.36 49.04 53.00 49.64 -0.80 46.31 Dan Berlowitz (58.90)
August 3, 1999 21 42.46 46.83 43.93 48.35 51.53 -0.67 45.64 Yves Bernabe (50.39)
August 24, 1999 22 42.27 44.24 45.04 47.04 52.83 -0.29 45.35 James Jones (48.45)
August 31, 1999 21 47.95 43.93 50.86 46.81 52.92 0.50 45.85 Brad Mampe (48.28)
September 7, 1999 22 48.18 44.97 50.56 47.33 52.38 0.38 46.22 Brad Mampe (48.82)
September 14, 1999 24 39.77 44.67 40.27 45.29 50.65 -0.58 45.64 John Levy (44.36)
September 21, 1999 21 43.65 49.21 42.23 47.82 48.61 -0.11 45.53 Ron Filosa (50.00)
September 28, 1999 24 52.84 43.58 53.92 44.62 51.07 0.93 46.45 John Levy (43.71)
October 5, 1999 24 40.15 48.24 40.56 48.78 50.54 -0.76 45.69 Yunyun Cai (51.11)
October 19, 1999 24 49.05 45.75 49.50 46.19 50.45 0.06 45.75 Alan Ezust (46.69)
October 26, 1999 22 48.64 44.60 49.12 45.07 50.48 0.31 46.06 John Levy (44.38)
November 2, 1999 24 40.22* 51.06 40.82 51.79 50.73 -0.87 45.20 Dan Berlowitz (57.52)
November 9, 1999 24 48.43 43.82 49.57 44.92 51.14 0.35 45.55 John Levy (44.65)
November 16, 1999 24 47.59 44.47 50.02 46.88 52.43 0.23 45.77 Jason Woolever (48.22)
December 7, 1999 24 48.30 43.51 50.21 45.38 51.91 0.34 46.12 John Levy (44.99)
December 14, 1999 23 36.59 38.24 38.28 40.04 52.03 -0.12 46.00 Eric Throop (33.97)
December 21, 1999 21 44.05 43.79 45.94 45.67 51.92 0.02 46.02 John Levy (45.35)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence