History of Brian Oxley

Weight = 4.08
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
September 16, 1997 21 43.33 48.45 44.35 49.51 51.06 -1.16 48.84 James Jones (49.02)
September 30, 1997 23 51.36 48.65 51.55 48.84 50.19 0.54 49.38 Mark Dulcey (48.84)
November 4, 1997 21 50.00 49.41 50.23 49.64 50.23 0.10 49.48 Jennifer Leah Heymont (49.89)
November 11, 1997 24 44.94 51.02 45.82 51.92 50.90 -0.97 48.51 Andy Stark (54.36)
November 18, 1997 24 49.80* 48.83 50.23 49.26 50.43 0.14 48.64 Mark Dulcey (50.01)
November 25, 1997 21 66.27 51.73 66.56 51.41 49.68 1.69 50.33 Walter Lee (54.19)
December 2, 1997 21 50.79 54.15 49.82 53.20 49.03 -0.35 49.98 Walter Lee (56.06)
December 9, 1997 24 57.36 52.98 57.21 52.78 49.80 0.48 50.46 Dan Berlowitz (55.58)
January 13, 1998 24 47.32 50.07 48.08 50.83 50.76 -0.29 50.17 Alex Perlin (51.19)
January 20, 1998 20 54.17 49.55 54.50 49.87 50.32 0.39 50.55 Jennifer Leah Heymont (49.58)
February 24, 1998 23 50.68 52.34 50.79 52.45 50.11 -0.04 50.52 Joseph Seo (54.35)
March 10, 1998 24 54.46 48.79 55.94 50.26 51.47 0.12 50.64 Tina Frantz (50.00)
March 17, 1998 23 47.62 52.30 47.63 52.32 50.02 -0.09 50.55 Joseph Seo (53.99)
April 28, 1998 21 54.29 50.52 53.85 50.07 49.55 0.33 50.87 (Individual)
May 5, 1998 23 52.04 50.10 53.55 51.61 51.51 0.04 50.91 Laurent Chavet (52.35)
August 4, 1998 20 53.57 51.60 53.28 51.31 49.71 0.04 50.95 Yves Bernabe (51.71)
August 11, 1998 24 38.48 47.73 42.01 51.47 53.74 -1.01 49.95 Yves Bernabe (51.99)
November 10, 1998 23 53.27 48.86 54.73 50.32 51.45 0.54 50.48 Alex Perlin (50.69)
November 17, 1998 24 43.87* 41.04 44.78 41.89 50.94 0.33 50.81 Ron Peacetree (33.30)
November 24, 1998 19 47.22 51.33 46.82 50.93 49.60 -0.35 50.46 Alex Perlin (51.04)
December 1, 1998 21 52.98 53.45 53.78 54.25 50.80 -0.04 50.42 Walter Lee (58.03)
January 12, 1999 24 58.63 50.19 58.73 50.21 50.02 0.19 50.61 Thomas Bushnell (50.00)
January 19, 1999 22 52.84 50.11 54.29 51.55 51.44 0.05 50.67 Eric Schwartz (52.49)
February 2, 1999 21 54.70 50.53 56.05 51.86 51.33 0.07 50.74 Eric Schwartz (53.06)
February 16, 1999 24 58.45 49.38 58.83 49.68 50.30 0.17 50.92 Laj Batra (48.62)
March 2, 1999 21 47.62 49.28 48.79 50.46 51.17 -0.03 50.89 Bartosz Grzybowski (50.00)
March 16, 1999 24 69.64 50.50 70.51 50.26 49.75 0.37 51.26 Bartosz Grzybowski (49.62)
March 23, 1999 24 52.08 51.26 53.37 52.55 51.29 0.01 51.27 Bartosz Grzybowski (53.84)
March 30, 1999 21 56.35 49.72 57.30 50.64 50.92 0.10 51.37 Shawn Samuel (50.00)
May 4, 1999 24 54.86 50.29 55.68 51.09 50.81 0.37 51.73 (Individual)
May 11, 1999 24 55.94* 52.34 56.62 52.99 50.65 0.28 52.01 Brian Lee (54.24)
June 1, 1999 21 50.71 54.17 49.61 53.09 48.90 -0.24 51.77 Eric Schwartz (54.16)
June 8, 1999 24 53.77 51.35 55.19 52.76 51.41 0.18 51.96 Eric Schwartz (53.75)
June 15, 1999 21 61.11 53.75 62.23 54.69 50.93 0.48 52.43 Walter Lee (57.43)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence