History of Dick Packard

Weight = 12.46
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 29, 1997 20 48.75 49.87 48.97 50.09 50.22 -0.24 49.76 (Individual)
May 6, 1997 24 51.67 49.25 51.61 49.19 49.94 0.50 50.26 Guest Perry (48.61)
May 13, 1997 20 49.54 49.80 49.39 49.65 49.85 -0.04 50.22 Guest Perry (49.04)
May 20, 1997 24 32.33* 49.16 31.99 49.61 50.46 -2.73 47.49 Guest Perry (49.00)
May 27, 1997 21 39.29 46.97 39.20 47.04 50.08 -0.95 46.54 Guest Perry (46.59)
June 3, 1997 21 36.00 46.56 35.53 46.47 49.91 -1.21 45.33 Guest Perry (46.40)
June 10, 1997 23 47.42 45.06 47.69 45.32 50.28 0.26 45.59 Guest Perry (45.30)
June 17, 1997 23 49.32 45.83 49.07 45.57 49.75 0.36 45.95 Guest Perry (45.54)
June 24, 1997 23 49.50 46.85 48.57 45.91 49.07 0.25 46.20 Guest Perry (45.88)
July 8, 1997 23 40.26 47.32 38.98 46.16 48.84 -0.66 45.55 Guest Perry (46.11)
July 22, 1997 23 46.40 46.02 45.90 45.52 49.51 0.03 45.58 Guest Perry (45.49)
August 19, 1997 24 58.06* 47.44 58.48 47.79 50.35 0.21 45.79 John Kasdan (50.00)
August 26, 1997 20 45.37 47.96 45.63 48.23 50.27 -0.19 45.60 Rob Cheng (50.67)
September 9, 1997 26 35.22 45.36 34.87 45.45 50.10 -0.97 44.63 Guest Perry (45.30)
September 16, 1997 19 47.78 42.74 49.61 44.52 51.84 0.33 44.96 Guest Perry (44.41)
September 23, 1997 21 41.07 43.87 41.97 44.84 51.00 -0.20 44.77 Guest Perry (44.71)
September 30, 1997 23 39.88 44.03 40.39 44.65 50.65 -0.31 44.46 Guest Perry (44.53)
October 7, 1997 24 38.69 44.11 38.76 44.35 50.27 -0.40 44.06 Guest Perry (44.25)
October 14, 1997 21 50.79 44.64 50.13 43.96 49.34 0.37 44.43 Guest Perry (43.87)
October 21, 1997 21 50.48 47.00 50.68 47.20 50.20 0.21 44.64 (Individual)
April 28, 1998 21 42.38 47.31 42.13 47.12 49.81 -0.53 44.12 (Individual)
May 5, 1998 23 41.49 42.06 43.66 44.24 52.25 -0.06 44.05 Guest Perry (44.36)
November 3, 1998 20 46.37 42.17 48.44 44.18 52.08 0.58 44.63 Guest Perry (44.30)
April 20, 1999 21 44.50 44.81 44.44 44.76 49.96 -0.05 44.58 Guest Perry (44.88)
May 4, 1999 24 41.37 46.71 42.28 47.70 51.00 -0.90 43.69 (Individual)
May 11, 1999 24 42.39* 42.93 43.71 44.26 51.38 -0.08 43.61 Guest Perry (44.83)
May 18, 1999 21 45.24 44.38 45.05 44.18 49.82 0.10 43.71 Guest Perry (44.75)
May 25, 1999 24 47.85 45.73 46.41 44.28 48.56 0.25 43.96 Guest Perry (44.85)
June 1, 1999 21 54.30 44.58 54.28 44.53 49.97 0.94 44.89 Guest Perry (45.10)
June 8, 1999 24 43.05 45.56 44.90 47.45 51.89 -0.06 44.84 Jack Arena (50.00)
June 15, 1999 21 42.06 43.61 43.85 45.43 51.86 -0.13 44.71 Guest Perry (46.03)
June 22, 1999 24 32.95 44.95 32.61 45.30 50.37 -1.14 43.57 Guest Perry (45.88)
June 29, 1999 22 45.14 43.85 45.42 44.11 50.29 0.10 43.67 Guest Perry (44.65)
July 6, 1999 21 32.54 42.35 33.70 44.22 51.93 -0.75 42.92 Guest Perry (44.76)
July 13, 1999 24 54.42 43.16 54.76 43.44 50.33 0.88 43.80 Guest Perry (43.96)
July 27, 1999 24 55.65 43.77 56.28 44.35 50.60 0.88 44.68 Guest Perry (44.89)
August 3, 1999 21 41.27 42.89 43.60 45.25 52.42 -0.10 44.58 Guest Perry (45.83)
August 10, 1999 24 45.28 42.58 47.89 45.15 52.63 0.19 44.77 Guest Perry (45.72)
August 17, 1999 23 46.36 44.89 46.82 45.34 50.47 0.09 44.86 Guest Perry (45.92)
August 24, 1999 22 45.91 42.52 48.88 45.44 52.98 0.20 45.07 Guest Perry (46.01)
September 7, 1999 22 46.59 43.67 48.59 45.65 52.01 0.18 45.24 Guest Perry (46.23)
September 21, 1999 24 50.56* 44.52 51.88 45.82 51.32 0.39 45.63 Guest Perry (46.41)
September 28, 1999 24 44.72 44.47 46.47 46.22 51.77 0.02 45.65 Guest Perry (46.82)
October 19, 1999 24 38.45 44.68 39.81 46.24 51.58 -0.40 45.25 Guest Perry (46.83)
October 26, 1999 22 43.64 45.41 44.04 45.83 50.43 -0.10 45.14 Guest Perry (46.42)
November 2, 1999 24 54.49* 44.41 55.71 45.59 51.21 0.13 45.27 Jack Arena (46.04)
November 9, 1999 24 54.91 45.07 56.36 46.49 51.43 0.57 45.84 Jack Arena (47.71)
November 16, 1999 24 45.59 43.61 48.08 46.08 52.50 0.11 45.96 Guest Perry (46.31)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence