History of James Overly

Weight = 12.36
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
December 1, 1998 21 43.25 48.60 44.61 50.00 51.40 -1.22 48.78 Arthur Ziffer (50.00)
January 12, 1999 24 46.13 48.86 46.05 48.78 49.93 -0.58 48.20 Arthur Ziffer (48.78)
January 19, 1999 22 58.75 46.46 60.59 48.20 51.75 2.04 50.24 Arthur Ziffer (48.20)
January 26, 1999 22 46.36 49.71 46.89 50.24 50.54 -0.48 49.76 Arthur Ziffer (50.24)
February 2, 1999 20 48.38 50.56 47.58 49.76 49.20 -0.26 49.51 Arthur Ziffer (49.76)
February 23, 1999 23 41.49 49.08 41.83 49.51 50.42 -0.95 48.55 Arthur Ziffer (49.51)
March 2, 1999 21 46.16 47.17 47.54 48.55 51.39 -0.11 48.45 Arthur Ziffer (48.55)
March 16, 1999 24 47.62 46.93 49.14 48.45 51.52 0.08 48.52 Arthur Ziffer (48.45)
March 23, 1999 24 42.08 48.23 42.31 48.52 50.30 -0.64 47.88 Arthur Ziffer (48.52)
March 30, 1999 21 51.59 46.76 52.72 47.88 51.13 0.41 48.29 Arthur Ziffer (47.88)
April 6, 1999 22 49.86 47.86 50.29 48.29 50.43 0.17 48.46 Arthur Ziffer (48.29)
April 13, 1999 22 59.32 52.65 59.37 52.59 49.94 0.54 49.00 Nathan Glasser (56.73)
April 20, 1999 22 59.25 48.14 59.94 48.73 50.59 0.85 49.85 Arthur Ziffer (48.46)
June 8, 1999 24 46.97 49.06 47.52 49.61 50.55 -0.19 49.66 Arthur Ziffer (49.37)
June 15, 1999 21 47.62 47.24 48.20 47.81 50.58 0.03 49.69 John Levy (45.96)
June 22, 1999 23 42.77 48.09 44.06 49.43 51.34 -0.42 49.27 Arthur Ziffer (49.17)
June 29, 1999 21 43.10 48.21 43.83 48.98 50.77 -0.35 48.92 Arthur Ziffer (48.70)
July 6, 1999 20 51.39 49.19 50.81 48.61 49.42 0.14 49.05 Arthur Ziffer (48.30)
July 13, 1999 24 45.28 48.96 45.06 48.76 49.80 -0.27 48.79 Arthur Ziffer (48.46)
July 27, 1999 24 54.17 48.33 54.32 48.48 50.15 0.41 49.19 Arthur Ziffer (48.16)
August 3, 1999 21 42.06 46.85 44.04 48.90 52.05 -0.29 48.91 Arthur Ziffer (48.61)
August 10, 1999 24 32.13 46.30 33.62 48.60 52.31 -0.98 47.93 Arthur Ziffer (48.30)
August 17, 1999 23 52.27 48.82 52.41 48.97 50.14 0.04 47.98 Nick Wang (50.00)
August 24, 1999 22 47.95 46.65 48.91 47.61 50.96 0.07 48.05 Arthur Ziffer (47.24)
August 31, 1999 21 41.87 45.72 43.77 47.69 51.97 -0.21 47.84 Arthur Ziffer (47.32)
September 7, 1999 22 38.18 45.12 40.32 47.47 52.36 -0.39 47.46 Arthur Ziffer (47.09)
September 14, 1999 24 51.89 46.56 52.39 47.06 50.50 0.31 47.76 Arthur Ziffer (46.66)
September 21, 1999 21 55.56 50.42 54.05 48.88 48.46 0.05 47.81 Laurie Manchester (50.00)
September 28, 1999 24 39.60 45.80 41.13 47.48 51.69 -0.35 47.46 Arthur Ziffer (47.15)
October 26, 1999 22 47.95 48.63 49.50 50.18 51.55 -0.01 47.46 Torben Amtoft (52.89)
November 9, 1999 24 49.30 49.38 50.48 50.56 51.18 -0.00 47.45 Neomi Harpak (53.66)
November 16, 1999 23 44.92 49.69 46.00 50.79 51.09 -0.26 47.19 Gary Schwartz (54.12)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence