History of Leo Zelevinsky

Weight = 19.06
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
January 19, 1999 22 59.61 50.11 61.17 51.56 51.44 2.25 52.25 Otis Bricker (53.11)
January 26, 1999 22 46.36 50.78 45.91 50.34 49.55 -0.85 51.40 Mark Dulcey (48.42)
February 2, 1999 21 47.56 49.23 49.04 50.70 51.48 -0.26 51.14 Steve Willner (50.00)
February 16, 1999 25 56.72 54.77 55.04 53.06 48.28 0.31 51.46 Otis Bricker (54.98)
February 23, 1999 23 68.71 53.30 69.76 53.40 50.10 2.13 53.59 Otis Bricker (55.35)
March 2, 1999 21 48.48 55.74 48.41 55.69 49.93 -0.17 53.42 Otis Bricker (57.79)
March 9, 1999 24 50.76* 53.80 52.12 55.16 51.36 -0.34 53.07 Otis Bricker (56.90)
March 16, 1999 24 45.24 53.97 46.04 54.80 50.82 -0.91 52.16 Otis Bricker (56.52)
March 23, 1999 24 50.00 39.36 52.80 41.99 52.80 1.04 53.21 Ron Peacetree (31.82)
March 30, 1999 21 58.33 54.03 58.73 54.37 50.32 0.35 53.56 Otis Bricker (55.53)
April 6, 1999 22 51.57 54.10 52.21 54.75 50.64 -0.20 53.35 Otis Bricker (55.94)
April 13, 1999 22 52.73 51.35 52.79 51.41 50.06 0.10 53.46 Vijay Devadass (49.46)
April 20, 1999 22 47.77 54.51 47.82 54.58 50.05 -0.49 52.97 Otis Bricker (55.70)
May 4, 1999 24 52.04 51.14 52.80 51.90 50.76 0.07 53.04 (Individual)
May 11, 1999 24 45.55* 53.16 46.13 53.75 50.59 -0.55 52.49 Otis Bricker (54.46)
May 18, 1999 21 57.54 54.21 56.52 53.15 48.93 0.21 52.70 Otis Bricker (53.80)
May 25, 1999 24 59.11 55.54 57.02 53.37 47.80 0.25 52.94 Otis Bricker (54.04)
June 8, 1999 24 48.66 52.30 49.99 53.64 51.33 -0.24 52.70 Otis Bricker (54.33)
June 15, 1999 21 49.60 53.35 49.62 53.37 50.02 -0.21 52.48 Otis Bricker (54.05)
June 22, 1999 23 49.17 52.09 50.22 53.14 51.05 -0.18 52.31 Otis Bricker (53.81)
June 29, 1999 22 64.86 53.54 64.73 52.96 49.41 0.67 52.97 Otis Bricker (53.61)
July 6, 1999 20 60.18 54.75 59.12 53.56 48.80 0.28 53.25 Alex Perlin (54.15)
July 13, 1999 24 65.77 52.67 67.46 53.80 51.13 0.81 54.06 Otis Bricker (54.35)
August 3, 1999 21 48.41 53.19 49.88 54.67 51.47 -0.25 53.81 Otis Bricker (55.28)
August 10, 1999 24 54.97 52.70 56.69 54.40 51.70 0.13 53.94 Otis Bricker (55.00)
August 17, 1999 24 50.63 53.84 51.33 54.54 50.70 -0.18 53.76 Otis Bricker (55.15)
August 24, 1999 22 43.41 53.99 43.72 54.35 50.35 -0.54 53.22 Otis Bricker (54.94)
August 31, 1999 21 57.48 52.56 58.75 53.78 51.21 0.24 53.45 Otis Bricker (54.34)
September 7, 1999 22 48.18 52.32 49.89 54.03 51.71 -0.20 53.25 Otis Bricker (54.60)
September 14, 1999 24 47.45 51.58 49.68 53.81 52.23 -0.22 53.03 Otis Bricker (54.37)
September 21, 1999 24 37.22* 49.11 39.34 51.52 52.41 -0.63 52.40 Richard Willey (50.01)
September 28, 1999 24 43.32 51.96 44.58 53.27 51.30 -0.44 51.96 Otis Bricker (54.13)
October 5, 1999 24 53.41 51.33 54.88 52.79 51.46 0.10 52.06 Otis Bricker (53.63)
October 19, 1999 24 54.17 51.84 55.24 52.90 51.06 0.12 52.18 Otis Bricker (53.75)
October 26, 1999 22 57.95 49.49 59.51 50.99 51.49 0.38 52.56 Steve Willner (49.79)
November 2, 1999 24 47.44* 50.37 49.53 52.46 52.09 -0.14 52.42 Raj Agarwal (52.36)
November 9, 1999 24 46.85 52.50 47.84 53.50 51.00 -0.27 52.15 Gary Schwartz (54.57)
November 16, 1999 23 60.45 52.16 61.51 53.06 50.90 0.38 52.53 Otis Bricker (53.98)
November 30, 1999 21 57.80 51.27 59.73 53.13 51.86 0.06 52.58 Luca Dona (53.74)
December 7, 1999 24 48.67 49.35 51.07 51.75 52.40 -0.03 52.55 Steve Willner (50.92)
December 14, 1999 23 65.00 53.81 66.19 54.53 50.71 0.51 53.06 Nathan Glasser (56.51)
December 21, 1999 21 46.43 52.72 47.44 53.74 51.02 -0.25 52.81 Otis Bricker (54.42)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence