History of Nathan Glasser

Weight = 23.42
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
StrengthStrength50.00
April 8, 1997 24 53.58 50.00 53.59 50.00 50.00 0.90 50.90 Paul Wendt (50.00)
April 29, 1997 20 58.13 51.02 57.41 50.22 49.20 1.25 52.15 (Individual)
May 6, 1997 24 50.00 51.34 49.70 51.04 49.70 -0.23 51.91 Paul Wendt (49.93)
May 13, 1997 20 51.85 48.47 51.87 48.49 50.02 0.44 52.35 Deborah Taylor (45.07)
May 20, 1997 24 55.75* 50.98 55.97 51.18 50.20 0.66 53.01 Paul Wendt (50.00)
May 27, 1997 20 58.33 51.21 59.03 51.83 50.62 0.75 53.76 Paul Wendt (50.66)
June 3, 1997 19 62.59 51.88 63.57 52.59 50.71 1.02 54.77 Paul Wendt (51.41)
June 10, 1997 23 53.54 54.35 52.79 53.60 49.24 -0.08 54.69 Paul Wendt (52.43)
June 17, 1997 24 50.00 52.40 51.11 53.52 51.11 -0.24 54.45 Paul Wendt (52.34)
June 24, 1997 23 60.50 55.33 58.78 53.47 48.12 0.47 54.93 Paul Markowitz (52.49)
July 1, 1997 21 68.25 53.53 69.12 53.52 49.98 1.21 56.13 Paul Wendt (52.11)
July 8, 1997 24 40.48 54.04 41.09 54.78 50.73 -1.14 54.99 Paul Wendt (53.42)
July 22, 1997 24 61.48 53.35 61.92 53.59 50.24 0.66 55.65 Paul Wendt (52.19)
July 29, 1997 21 54.56 54.53 54.30 54.27 49.73 0.00 55.65 Paul Wendt (52.89)
August 5, 1997 23 53.06 54.91 52.42 54.28 49.35 -0.13 55.52 Paul Wendt (52.90)
August 12, 1997 24 42.26 54.06 42.27 54.14 50.07 -0.83 54.69 Paul Wendt (52.76)
August 19, 1997 24 47.22* 52.95 47.55 53.28 50.33 -0.39 54.30 Paul Wendt (51.88)
August 26, 1997 20 50.93 53.19 50.62 52.88 49.69 -0.12 54.17 Paul Wendt (51.47)
September 2, 1997 21 56.35 52.24 56.90 52.76 50.51 0.23 54.41 Paul Wendt (51.34)
September 9, 1997 27 50.32 53.05 50.26 52.99 49.94 -0.19 54.22 Paul Wendt (51.58)
September 16, 1997 19 55.55 52.34 56.03 52.80 50.46 0.16 54.37 Paul Wendt (51.38)
September 23, 1997 21 42.26 52.86 42.29 52.96 50.09 -0.56 53.82 Paul Wendt (51.55)
September 30, 1997 24 63.10 52.39 63.42 52.39 50.00 0.64 54.46 Paul Wendt (50.97)
October 7, 1997 24 66.96 54.01 66.69 53.04 49.03 0.77 55.23 Paul Wendt (51.63)
October 14, 1997 21 70.24 54.14 71.15 53.83 49.68 0.85 56.08 Paul Wendt (52.43)
October 21, 1997 21 54.29 53.32 53.99 53.02 49.69 0.05 56.12 (Individual)
November 4, 1997 21 46.03 53.80 46.72 54.50 50.70 -0.37 55.75 Paul Wendt (52.88)
November 11, 1997 24 58.33 54.91 57.61 54.13 49.20 0.18 55.94 Paul Wendt (52.50)
November 18, 1997 24 53.81* 54.50 53.62 54.31 49.80 -0.04 55.90 Paul Wendt (52.69)
December 2, 1997 20 49.07 54.01 49.33 54.28 50.26 -0.22 55.68 Paul Wendt (52.65)
December 9, 1997 24 54.17 54.54 53.69 54.06 49.51 -0.02 55.66 Paul Wendt (52.43)
December 16, 1997 24 48.51 53.87 48.66 54.04 50.15 -0.28 55.39 Paul Wendt (52.41)
December 23, 1997 18 43.06 51.97 43.45 52.40 50.43 -0.34 55.05 Lon Sunshine (49.41)
January 6, 1998 21 51.31 51.62 53.28 53.59 51.96 -0.01 55.03 Paul Wendt (52.13)
January 13, 1998 23 47.48 52.94 48.11 53.57 50.63 -0.26 54.77 Paul Wendt (52.11)
January 20, 1998 21 61.11 52.34 62.26 53.30 50.96 0.39 55.16 Paul Wendt (51.84)
January 27, 1998 21 62.30 53.36 62.90 53.70 50.34 0.39 55.55 Paul Wendt (52.24)
February 3, 1998 20 63.49 54.54 63.38 54.10 49.55 0.38 55.93 Paul Wendt (52.66)
February 17, 1998 24 62.50 53.77 63.48 54.49 50.71 0.43 56.36 Paul Wendt (53.05)
February 24, 1998 24 59.82 53.74 61.13 54.93 51.18 0.29 56.65 Paul Wendt (53.50)
March 3, 1998 24 53.25* 55.02 53.45 55.23 50.19 -0.08 56.57 Paul Wendt (53.80)
March 10, 1998 24 52.98 54.36 53.75 55.14 50.77 -0.06 56.50 Paul Wendt (53.72)
March 24, 1998 24 53.27 54.21 54.13 55.08 50.86 -0.05 56.46 Paul Wendt (53.65)
March 31, 1998 21 50.79 56.29 49.49 55.03 48.70 -0.23 56.22 Paul Wendt (53.60)
April 7, 1998 21 67.06 55.25 67.30 54.79 49.52 0.52 56.75 Paul Wendt (53.36)
April 14, 1998 21 52.38 43.05 53.89 44.51 51.51 0.39 57.14 Ron Peacetree (32.28)
April 28, 1998 21 67.62 54.09 67.67 53.36 49.26 0.59 57.73 (Individual)
May 5, 1998 24 49.40 55.81 49.48 55.91 50.08 -0.30 57.43 Paul Wendt (54.09)
May 12, 1998 24 56.83* 52.48 58.14 53.76 51.28 0.20 57.63 Alex Perlin (50.09)
May 19, 1998 24 52.38 52.39 53.33 53.33 50.94 -0.00 57.63 David Pickering (49.04)
May 26, 1998 21 58.73 54.50 59.84 55.53 51.02 0.17 57.80 Paul Wendt (53.43)
June 2, 1998 21 43.25 53.99 44.91 55.71 51.71 -0.43 57.37 Paul Wendt (53.62)
June 9, 1998 23 53.40 54.17 54.49 55.27 51.09 -0.03 57.34 Paul Wendt (53.16)
June 16, 1998 21 52.78 55.71 52.28 55.23 49.50 -0.11 57.23 Paul Wendt (53.12)
June 23, 1998 23 63.39 56.02 64.65 56.98 50.92 0.32 57.55 Dan Berlowitz (56.73)
June 30, 1998 24 45.83 53.09 48.00 55.28 52.18 -0.32 57.23 Paul Wendt (53.00)
July 7, 1998 23 66.30 54.64 67.20 54.94 50.29 0.51 57.74 Paul Wendt (52.65)
July 21, 1998 24 58.04 55.77 57.79 55.48 49.68 0.10 57.84 Paul Wendt (53.21)
August 4, 1998 21 65.08 56.22 64.89 55.58 49.32 0.36 58.20 Paul Wendt (53.32)
August 11, 1998 24 59.05 52.86 62.25 55.96 53.10 0.28 58.48 Paul Wendt (53.71)
August 18, 1998 21 57.94 58.63 55.54 56.25 47.53 -0.03 58.45 Paul Wendt (54.01)
August 25, 1998 26 49.59 56.21 49.56 56.22 49.97 -0.31 58.14 Paul Wendt (53.98)
September 1, 1998 21 61.51 57.08 60.49 55.89 48.77 0.17 58.31 Paul Wendt (53.65)
September 8, 1998 23 57.74 56.73 57.10 56.07 49.30 0.04 58.36 Paul Wendt (53.83)
September 15, 1998 24 52.68 55.95 52.82 56.12 50.14 -0.14 58.21 Paul Wendt (53.88)
September 22, 1998 24 59.48* 55.60 59.94 55.97 50.34 0.17 58.38 Paul Wendt (53.73)
October 6, 1998 24 60.80 55.02 62.09 56.15 51.11 0.26 58.64 Paul Wendt (53.91)
October 13, 1998 20 54.65 55.08 55.98 56.41 51.32 -0.02 58.62 Paul Wendt (54.18)
October 20, 1998 25 38.19 55.01 37.09 54.16 49.13 -0.76 57.87 (Individual)
November 3, 1998 20 51.23 55.61 51.62 56.02 50.39 -0.16 57.71 Paul Wendt (54.16)
November 10, 1998 24 60.71 55.74 60.96 55.85 50.08 0.22 57.93 Paul Wendt (53.99)
November 17, 1998 24 55.98* 56.39 55.66 56.08 49.65 -0.02 57.91 Paul Wendt (54.23)
November 24, 1998 21 64.29 55.59 65.15 56.06 50.45 0.33 58.24 Paul Wendt (54.21)
December 1, 1998 21 59.26 55.89 59.86 56.41 50.49 0.13 58.37 Paul Wendt (54.57)
December 8, 1998 24 56.08 58.32 54.25 56.54 48.14 -0.10 58.27 Paul Wendt (54.71)
December 15, 1998 24 50.55 54.55 52.42 56.44 51.87 -0.17 58.11 Paul Wendt (54.61)
December 22, 1998 21 60.71 55.99 61.12 56.27 50.24 0.18 58.28 Paul Wendt (54.43)
January 5, 1999 21 48.02 55.86 48.10 55.97 50.08 -0.06 58.22 Kees De Groot (53.65)
January 12, 1999 24 47.92 57.05 47.25 56.42 49.33 -0.38 57.85 Paul Wendt (54.62)
January 19, 1999 22 53.55 54.97 54.59 56.02 51.04 -0.05 57.79 Paul Wendt (54.20)
January 26, 1999 22 49.55 55.98 49.51 55.97 49.96 -0.24 57.55 Paul Wendt (54.14)
February 2, 1999 21 43.19 54.85 44.00 55.72 50.85 -0.42 57.14 Paul Wendt (53.88)
February 16, 1999 24 51.73 55.52 51.47 55.28 49.74 -0.15 56.98 Paul Wendt (53.42)
February 23, 1999 23 56.85 55.15 56.85 55.12 49.95 0.07 57.05 Paul Wendt (53.25)
March 2, 1999 21 58.27 55.18 58.33 55.19 49.99 0.11 57.16 Paul Wendt (53.33)
March 9, 1999 24 57.26* 55.59 57.01 55.30 49.69 0.07 57.23 Paul Wendt (53.45)
March 16, 1999 24 57.74 56.16 56.99 55.37 49.19 0.06 57.29 Paul Wendt (53.52)
March 23, 1999 24 50.83 54.55 51.70 55.44 50.87 -0.15 57.14 Paul Wendt (53.59)
March 30, 1999 21 48.41 54.93 48.75 55.29 50.34 -0.23 56.92 Paul Wendt (53.43)
April 6, 1999 22 50.09 55.27 49.85 55.05 49.76 -0.19 56.73 Paul Wendt (53.19)
April 13, 1999 22 59.32 52.65 59.37 52.59 49.94 0.25 56.97 James Overly (48.46)
April 20, 1999 22 49.55 54.90 49.57 54.94 50.02 -0.20 56.78 Paul Wendt (52.91)
May 4, 1999 24 51.23 53.14 51.88 53.80 50.65 -0.08 56.70 (Individual)
May 11, 1999 24 46.31* 54.23 46.80 54.73 50.49 -0.31 56.39 Paul Wendt (52.76)
May 18, 1999 21 55.95 53.51 56.87 54.41 50.89 0.08 56.48 Paul Wendt (52.43)
May 25, 1999 24 58.31 53.39 59.49 54.50 51.10 0.20 56.67 Paul Wendt (52.52)
June 1, 1999 21 50.99 55.97 49.69 54.70 48.70 -0.17 56.50 Paul Wendt (52.72)
June 8, 1999 24 49.05 54.40 49.15 54.52 50.10 -0.21 56.29 Paul Wendt (52.54)
June 15, 1999 21 50.00 53.33 50.97 54.31 50.97 -0.11 56.18 Paul Wendt (52.32)
June 22, 1999 23 49.59 56.21 50.35 57.00 50.76 -0.25 55.93 Walter Lee (57.83)
June 29, 1999 22 52.14 54.75 51.44 54.07 49.30 -0.09 55.83 Paul Wendt (52.21)
July 6, 1999 21 39.29 53.43 39.66 53.97 50.54 -0.49 55.34 Paul Wendt (52.10)
July 13, 1999 24 57.48 52.30 58.70 53.46 51.16 0.20 55.55 Paul Wendt (51.58)
July 27, 1999 24 48.81 53.69 48.79 53.67 49.98 -0.19 55.36 Paul Wendt (51.80)
August 3, 1999 21 58.73 51.88 60.41 53.48 51.59 0.24 55.59 Paul Wendt (51.59)
August 10, 1999 24 58.88 51.95 60.74 53.72 51.76 0.27 55.87 Paul Wendt (51.85)
August 17, 1999 24 59.79 53.24 60.67 54.00 50.75 0.26 56.12 Paul Wendt (52.13)
August 24, 1999 22 45.68 52.09 47.84 54.26 52.17 -0.23 55.90 Paul Wendt (52.41)
August 31, 1999 21 59.26 52.02 61.38 54.03 52.01 0.25 56.14 Paul Wendt (52.17)
September 7, 1999 22 49.55 52.60 51.23 54.29 51.68 -0.11 56.04 Paul Wendt (52.43)
September 14, 1999 24 65.53 54.26 65.97 54.18 49.91 0.45 56.49 Paul Wendt (52.31)
September 21, 1999 24 51.11* 54.19 51.55 54.64 50.44 -0.12 56.37 Paul Wendt (52.79)
September 28, 1999 24 48.00 53.29 49.22 54.52 51.22 -0.20 56.17 Paul Wendt (52.67)
October 5, 1999 24 56.44 52.95 57.83 54.31 51.36 0.13 56.30 Paul Wendt (52.46)
October 19, 1999 24 53.79 53.50 54.74 54.45 50.95 0.01 56.31 Paul Wendt (52.60)
October 26, 1999 22 60.23 53.21 61.62 54.46 51.24 0.25 56.56 Paul Wendt (52.61)
November 2, 1999 24 55.10* 54.20 55.63 54.72 50.51 0.03 56.60 Paul Wendt (52.87)
November 9, 1999 24 43.56 53.82 44.44 54.75 50.92 -0.39 56.21 Paul Wendt (52.90)
November 16, 1999 24 56.70 52.60 58.49 54.35 51.75 0.16 56.36 Paul Wendt (52.50)
November 30, 1999 21 56.19 51.97 58.01 53.77 51.79 0.14 56.51 Darin Takemoto (51.17)
December 7, 1999 24 53.60 53.50 54.68 54.58 51.07 0.00 56.51 Paul Wendt (52.66)
December 14, 1999 23 65.00 53.81 66.19 54.53 50.71 0.42 56.93 Leo Zelevinsky (52.55)
December 21, 1999 21 53.57 53.81 54.55 54.80 50.98 -0.01 56.92 Paul Wendt (52.66)
DateBoardsResultExpected PerformedPairFieldChangeScorePartner
(*) indidates IMP pair games whose results are converted to MP equivalence