2000 Player Performance (minsample = 10).  Generated 02-01-14.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Walter Fontaine         12    2.75  11 60.35  4.71 10.70     20   1.67     1
  2 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
  3 Paul Kinney             41    3.90  37 58.94  5.27 27.96     53   1.29     1
  4 Sheila Gabay            42    3.88  39 58.75  5.20 28.68     53   1.26     3
  5 Pete Jr Matthews        31    4.94  30 56.64  7.14 16.17     28   0.90     7
  6 Jim Rasmussen           18    5.11  17 56.29  7.04  8.89     15   0.83     3
  7 Alex Perlin             45    4.80  39 56.14  5.58 24.96     45   1.00     7
  8 Paul Wendt              41    4.76  37 56.05  6.64 20.90     32   0.78     2
  9 Eric Schwartz           37    4.84  31 55.94  6.60 21.75     38   1.03    12
 10 Fred Zhang              26    4.92  23 55.15  6.06 13.83     28   1.08     4
 11 Nathan Glasser          47    5.23  42 55.14  6.92 21.43     31   0.66     6
 12 Walter Lee              15    6.13  14 54.96  5.63  6.80      9   0.60     4

Player of the year race (unofficial)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            42    3.88  39 58.75  5.20 28.68     53   1.26     3
  2 Paul Kinney             41    3.90  37 58.94  5.27 27.96     53   1.29     1
  3 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
  4 Alex Perlin             45    4.80  39 56.14  5.58 24.96     45   1.00     7
  5 Eric Schwartz           37    4.84  31 55.94  6.60 21.75     38   1.03    12
  6 Nathan Glasser          47    5.23  42 55.14  6.92 21.43     31   0.66     6
  7 Paul Wendt              41    4.76  37 56.05  6.64 20.90     32   0.78     2
  8 Mike Mitzenmacher       33    5.73  32 53.66  6.74 17.10     33   1.00     1
  9 John Byers              33    5.82  32 53.49  6.80 16.68     32   0.97     1
 10 Pete Jr Matthews        31    4.94  30 56.64  7.14 16.17     28   0.90     7
 11 Leo Zelevinsky          42    6.10  38 53.08  5.92 14.41     23   0.55    11
 12 Fred Zhang              26    4.92  23 55.15  6.06 13.83     28   1.08     4

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             41    3.90  37 58.94  5.27 27.96     53   1.29     1
  2 Sheila Gabay            42    3.88  39 58.75  5.20 28.68     53   1.26     3
  3 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
  4 Alex Perlin             45    4.80  39 56.14  5.58 24.96     45   1.00     7
  5 Eric Schwartz           37    4.84  31 55.94  6.60 21.75     38   1.03    12
  6 Mike Mitzenmacher       33    5.73  32 53.66  6.74 17.10     33   1.00     1
  7 John Byers              33    5.82  32 53.49  6.80 16.68     32   0.97     1
  8 Paul Wendt              41    4.76  37 56.05  6.64 20.90     32   0.78     2
  9 Nathan Glasser          47    5.23  42 55.14  6.92 21.43     31   0.66     6
 10 Fred Zhang              26    4.92  23 55.15  6.06 13.83     28   1.08     4
 11 Pete Jr Matthews        31    4.94  30 56.64  7.14 16.17     28   0.90     7
 12 Leo Zelevinsky          42    6.10  38 53.08  5.92 14.41     23   0.55    11

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Walter Fontaine         12    2.75  11 60.35  4.71 10.70     20   1.67     1
  2 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
  3 Paul Kinney             41    3.90  37 58.94  5.27 27.96     53   1.29     1
  4 Sheila Gabay            42    3.88  39 58.75  5.20 28.68     53   1.26     3
  5 Laj Batra               10    5.30   9 54.90  6.14  5.39     11   1.10     5
  6 Fred Zhang              26    4.92  23 55.15  6.06 13.83     28   1.08     4
  7 Eric Schwartz           37    4.84  31 55.94  6.60 21.75     38   1.03    12
  8 Mike Mitzenmacher       33    5.73  32 53.66  6.74 17.10     33   1.00     1
  9 Alex Perlin             45    4.80  39 56.14  5.58 24.96     45   1.00     7
 10 John Byers              33    5.82  32 53.49  6.80 16.68     32   0.97     1
 11 Lim Chui                11    5.27   9 55.64  5.73  6.18     10   0.91     8
 12 Pete Jr Matthews        31    4.94  30 56.64  7.14 16.17     28   0.90     7

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Walter Fontaine         12    2.75  11 60.35  4.71 10.70     20   1.67     1
  2 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
  3 Sheila Gabay            42    3.88  39 58.75  5.20 28.68     53   1.26     3
  4 Paul Kinney             41    3.90  37 58.94  5.27 27.96     53   1.29     1
  5 Paul Wendt              41    4.76  37 56.05  6.64 20.90     32   0.78     2
  6 Alex Perlin             45    4.80  39 56.14  5.58 24.96     45   1.00     7
  7 Eric Schwartz           37    4.84  31 55.94  6.60 21.75     38   1.03    12
  8 Fred Zhang              26    4.92  23 55.15  6.06 13.83     28   1.08     4
  9 Pete Jr Matthews        31    4.94  30 56.64  7.14 16.17     28   0.90     7
 10 Jim Rasmussen           18    5.11  17 56.29  7.04  8.89     15   0.83     3
 11 Nathan Glasser          47    5.23  42 55.14  6.92 21.43     31   0.66     6
 12 Lim Chui                11    5.27   9 55.64  5.73  6.18     10   0.91     8

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Karen Zweig             20   10.25  17 44.61  3.83  0.30      0   0.00     2
  2 Robert Sinrod           20   10.45  17 44.19  4.06  0.30      0   0.00     2
  3 Barbara Mende           15    8.53  13 45.79  4.24  0.91      1   0.07     1
  4 Patricia Sheehan        20   11.35  18 42.64  4.24  0.74      0   0.00     4
  5 Jason Woolever          21    5.38  17 51.45  4.26  8.31     11   0.52     3
  6 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
  7 David Pickering         14    6.43  14 53.13  4.41  4.48      5   0.36     3
  8 Martha Ryan             15    8.33  13 46.09  4.43  1.09      1   0.07     1
  9 Jennifer Leah Edebur    14    6.29  12 52.11  4.47  4.81      8   0.57     6
 10 Chris Avery             12    6.67  11 48.71  4.48  2.21      5   0.42     2
 11 Qixiang Sun             13    5.62  10 50.37  4.57  5.45      8   0.62     1
 12 Edith Stokey            11    6.73  10 48.92  4.63  2.21      5   0.45     1

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pam Miller              15    6.27  14 52.52  9.74  7.33     13   0.87     3
  2 Bo Shu                  17    9.53  15 44.59  8.66  3.08      5   0.29    10
  3 Lara Karbiner           14    9.07  10 49.08  8.26  3.44      5   0.36     2
  4 Oded Aharonson          13    8.85  12 44.53  8.26  3.30      6   0.46     6
  5 Virginia Leavy          11    9.00  11 45.56  8.22  0.63      2   0.18     3
  6 Darin Takemoto          40    7.33  35 49.21  8.07 11.74     22   0.55    13
  7 Gary Schwartz           25    6.48  25 53.39  7.21  7.76     11   0.44    12
  8 Pete Jr Matthews        31    4.94  30 56.64  7.14 16.17     28   0.90     7
  9 Brad Mampe              23    9.04  20 46.51  7.06  1.51      1   0.04     6
 10 Jim Rasmussen           18    5.11  17 56.29  7.04  8.89     15   0.83     3
 11 Nathan Glasser          47    5.23  42 55.14  6.92 21.43     31   0.66     6
 12 Shari Metcalf           28    7.39  24 50.10  6.92  8.58     14   0.50    10

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Henry Wong              29    7.00  24 50.99  5.66  7.81     12   0.41    18
  2 Peter Wong              23    7.52  21 48.22  5.75  4.08      7   0.30    15
  3 Darin Takemoto          40    7.33  35 49.21  8.07 11.74     22   0.55    13
  4 Eric Schwartz           37    4.84  31 55.94  6.60 21.75     38   1.03    12
  5 Gary Schwartz           25    6.48  25 53.39  7.21  7.76     11   0.44    12
  6 Dan Berlowitz           28    5.68  24 54.51  6.78 12.35     22   0.79    11
  7 Leo Zelevinsky          42    6.10  38 53.08  5.92 14.41     23   0.55    11
  8 Bo Shu                  17    9.53  15 44.59  8.66  3.08      5   0.29    10
  9 Shari Metcalf           28    7.39  24 50.10  6.92  8.58     14   0.50    10
 10 David Metcalf           37    3.35  33 59.68  4.38 27.83     52   1.41    10
 11 Linda Mayeda            11   10.55  11 41.94  6.52  0.75      1   0.09    10
 12 Brian Lee               17    7.18  16 53.71  6.33  5.25      9   0.53     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          47    5.23  42 55.14  6.92 21.43     31   0.66     6
  2 Barry Margolin          46    8.22  40 49.05  5.56  8.55      9   0.20     6
  3 Alex Perlin             45    4.80  39 56.14  5.58 24.96     45   1.00     7
  4 Brad Bozick             44    7.80  38 49.23  6.29 10.72     21   0.48     7
  5 Leo Zelevinsky          42    6.10  38 53.08  5.92 14.41     23   0.55    11
  6 Sheila Gabay            42    3.88  39 58.75  5.20 28.68     53   1.26     3
  7 Mark Throop             42    8.26  37 48.31  6.90  7.87      8   0.19     3
  8 John Vecchione          41    7.46  36 49.62  5.49 10.07     19   0.46     4
  9 Paul Wendt              41    4.76  37 56.05  6.64 20.90     32   0.78     2
 10 Paul Kinney             41    3.90  37 58.94  5.27 27.96     53   1.29     1
 11 Darin Takemoto          40    7.33  35 49.21  8.07 11.74     22   0.55    13
 12 Suresh Adina            38    8.29  32 48.76  5.66  7.54      8   0.21     2