2001 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 02-01-14.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller               9    3.78   7 60.53  6.02  5.04     14   1.56
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  3 Jim Rasmussen::Jim Streisand            5    2.20   5 60.36  2.92  4.25     10   2.00
  4 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews         7    4.14   6 58.86  3.07  4.71      8   1.14
  5 Amnon Gabay::Joseph Seo                 6    3.67   6 58.38  5.58  3.38      8   1.33
  6 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  7 Eric Schwartz::Jonathan Weinstein       7    4.00   6 57.25  5.39  3.91      9   1.29
  8 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         9    2.67   9 56.88  3.94  4.51     13   1.44
  9 Eric Schwartz::Pete Jr Matthews         7    4.29   7 56.81  6.31  4.05      8   1.14
 10 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
 11 Brian Lee::Dan Berlowitz                9    3.78   8 55.58  5.73  4.09     10   1.11
 12 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
  3 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  4 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  5 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  6 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
  7 Barry Margolin::James Jones            40    6.45  36 50.81  6.09  9.30     17   0.42
  8 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94
  9 Jim Rasmussen::Pam Miller               9    3.78   7 60.53  6.02  5.04     14   1.56
 10 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
 11 David Metcalf::Walter Fontaine         12    4.33  10 53.80  4.97  6.30     13   1.08
 12 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         9    2.67   9 56.88  3.94  4.51     13   1.44

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Lee::Walter Lee                   5    1.80   4 60.11  2.32  3.80     11   2.20
  2 Jim Rasmussen::Jim Streisand            5    2.20   5 60.36  2.92  4.25     10   2.00
  3 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller               9    3.78   7 60.53  6.02  5.04     14   1.56
  5 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  6 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         9    2.67   9 56.88  3.94  4.51     13   1.44
  7 Giacomo Beretta::Sitki Sonmezer         7    4.71   7 54.52  6.48  3.95     10   1.43
  8 Amnon Gabay::Joseph Seo                 6    3.67   6 58.38  5.58  3.38      8   1.33
  9 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
 10 Eric Schwartz::Jonathan Weinstein       7    4.00   6 57.25  5.39  3.91      9   1.29
 11 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
 12 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews         7    4.14   6 58.86  3.07  4.71      8   1.14

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Lee::Walter Lee                   5    1.80   4 60.11  2.32  3.80     11   2.20
  2 Jim Rasmussen::Jim Streisand            5    2.20   5 60.36  2.92  4.25     10   2.00
  3 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  4 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         9    2.67   9 56.88  3.94  4.51     13   1.44
  5 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  6 Joon Pahk::Larry Gariepy                5    3.60   5 51.89  6.21  1.95      5   1.00
  7 Amnon Gabay::Joseph Seo                 6    3.67   6 58.38  5.58  3.38      8   1.33
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller               9    3.78   7 60.53  6.02  5.04     14   1.56
  9 Brian Lee::Dan Berlowitz                9    3.78   8 55.58  5.73  4.09     10   1.11
 10 Janet Fidelman::Steve Herman            5    3.80   5 54.14  3.82  1.87      5   1.00
 11 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
 12 Eric Schwartz::Jonathan Weinstein       7    4.00   6 57.25  5.39  3.91      9   1.29

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Chris Pomiecko::Lorraine Cable          5    9.40   5 45.92  1.33  0.00      0   0.00
  2 Charles Lanigan::David Maddox           7    8.00   7 47.98  2.31  0.30      0   0.00
  3 Jim Rasmussen::Jim Streisand            5    2.20   5 60.36  2.92  4.25     10   2.00
  4 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews         7    4.14   6 58.86  3.07  4.71      8   1.14
  5 Barbara Ellin::Helen Alex               6    8.00   6 46.28  3.08  0.00      0   0.00
  6 Gary Lifton::Jack Arena                10    6.90   9 49.15  3.11  1.21      1   0.10
  7 Naomi Utgoff::Steven Winer              8    6.00   6 49.77  3.15  0.23      3   0.38
  8 Brad Mampe::Don Caplin                  5    7.20   5 50.73  3.25  0.95      2   0.40
  9 Bo Shu::Tolga Yuret                    21    7.67  18 47.41  3.69  0.84      3   0.14
 10 Janet Fidelman::Steve Herman            5    3.80   5 54.14  3.82  1.87      5   1.00
 11 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         9    2.67   9 56.88  3.94  4.51     13   1.44
 12 Barbara Mende::Martha Ryan             16    8.06  15 46.32  4.34  1.66      3   0.19

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Collins::Matthew Dyer             5   11.40   5 40.78  9.17  0.00      0   0.00
  2 Andy Fan::Kevin Franck                  6    8.67   6 40.18  8.15  0.00      0   0.00
  3 Brad Bozick::John Vecchione             6    7.00   5 48.09  7.97  1.16      3   0.50
  4 Glenda Affleck::Ian Affleck             5    6.60   5 46.11  7.75  0.73      3   0.60
  5 Edward Hougen::French Wall             16    6.50  14 50.16  7.71  5.38     11   0.69
  6 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  7 Guoce Xin::Ji Li                       16    6.50  14 50.25  7.66  3.63      6   0.38
  8 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  9 Bill Faquin::Edmund Cibas              13    8.77  12 44.07  7.37  0.80      3   0.23
 10 Matthew Dyer::Oded Aharonson           22    8.05  19 45.24  7.32  1.68      3   0.14
 11 Margarita Bernstine::Patricia Shee     14   11.64  13 37.52  7.18  0.00      0   0.00
 12 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            40    6.45  36 50.81  6.09  9.30     17   0.42
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
  3 Adam Harter::Jeff Scott                37    6.84  36 49.81  6.24  6.38     13   0.35
  4 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  5 Brad Bozick::Jack Vecchione            33    7.58  31 48.30  6.88  6.92     10   0.30
  6 Joseph Charnock::Lena Sundgren         31    9.10  30 44.03  6.95  1.68      4   0.13
  7 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         29    8.97  27 45.39  6.03  2.08      1   0.03
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  9 Brad Mampe::Richard Lappin             28    6.07  26 50.84  5.49  6.62     11   0.39
 10 Alex MacMillan::Darin Takemoto         28    6.93  26 49.79  6.14  5.59     12   0.43
 11 Dwight Brown::Mark Throop              23    7.61  21 48.29  5.38  3.24      7   0.30
 12 Matthew Dyer::Oded Aharonson           22    8.05  19 45.24  7.32  1.68      3   0.14