2001 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 02-01-14.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  2 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  3 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  4 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
  5 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
  6 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94
  7 David Metcalf::Walter Fontaine         12    4.33  10 53.80  4.97  6.30     13   1.08
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  9 Richard Silverman::Robert Norton,      12    6.67  11 53.19  6.87  3.28      8   0.67
 10 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
 11 Nancy Atherton::Raj Agarwal            17    5.41  15 52.65  6.63  5.25     11   0.65
 12 Chris Avery::Edith Stokey              12    5.33  12 51.58  6.56  3.48     12   1.00

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
  3 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  4 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  5 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  6 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
  7 Barry Margolin::James Jones            40    6.45  36 50.81  6.09  9.30     17   0.42
  8 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94
  9 Jim Rasmussen::Pam Miller               9    3.78   7 60.53  6.02  5.04     14   1.56
 10 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
 11 David Metcalf::Walter Fontaine         12    4.33  10 53.80  4.97  6.30     13   1.08
 12 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         9    2.67   9 56.88  3.94  4.51     13   1.44

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  2 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  3 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
  4 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
  6 David Metcalf::Walter Fontaine         12    4.33  10 53.80  4.97  6.30     13   1.08
  7 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  8 Chris Avery::Edith Stokey              12    5.33  12 51.58  6.56  3.48     12   1.00
  9 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94
 10 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
 11 Edward Hougen::French Wall             16    6.50  14 50.16  7.71  5.38     11   0.69
 12 Richard Silverman::Robert Norton,      12    6.67  11 53.19  6.87  3.28      8   0.67

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  2 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  3 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
  4 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
  5 David Metcalf::Walter Fontaine         12    4.33  10 53.80  4.97  6.30     13   1.08
  6 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
  8 Chris Avery::Edith Stokey              12    5.33  12 51.58  6.56  3.48     12   1.00
  9 Nancy Atherton::Raj Agarwal            17    5.41  15 52.65  6.63  5.25     11   0.65
 10 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
 11 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               11    5.64  10 51.10  4.72  2.64      6   0.55
 12 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Bo Shu::Tolga Yuret                    21    7.67  18 47.41  3.69  0.84      3   0.14
  2 Barbara Mende::Martha Ryan             16    8.06  15 46.32  4.34  1.66      3   0.19
  3 Barbara Ellin::Sy Ellin                15    7.80  14 47.92  4.43  1.38      0   0.00
  4 Ivanie Yeo::Lon Sunshine               11    5.64  10 51.10  4.72  2.64      6   0.55
  5 David Metcalf::Walter Fontaine         12    4.33  10 53.80  4.97  6.30     13   1.08
  6 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski       16    3.38  15 57.52  5.02  9.15     24   1.50
  7 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson       12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17
  8 Dwight Brown::Mark Throop              23    7.61  21 48.29  5.38  3.24      7   0.30
  9 Robert Leff::Sasha Alyson              10    7.00  10 47.56  5.38  1.42      2   0.20
 10 Brad Mampe::Richard Lappin             28    6.07  26 50.84  5.49  6.62     11   0.39
 11 Alex Perlin::Fred Zhang                13    4.00  12 55.49  5.53  7.74     17   1.31
 12 Mark Dulcey::Peter Wong                21    6.52  18 51.40  5.61  6.84     12   0.57

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Edward Hougen::French Wall             16    6.50  14 50.16  7.71  5.38     11   0.69
  2 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  3 Guoce Xin::Ji Li                       16    6.50  14 50.25  7.66  3.63      6   0.38
  4 David Pickering::Paul Markowitz        18    4.61  17 55.73  7.61  7.61     19   1.06
  5 Bill Faquin::Edmund Cibas              13    8.77  12 44.07  7.37  0.80      3   0.23
  6 Matthew Dyer::Oded Aharonson           22    8.05  19 45.24  7.32  1.68      3   0.14
  7 Margarita Bernstine::Patricia Shee     14   11.64  13 37.52  7.18  0.00      0   0.00
  8 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           16    5.81  15 54.11  7.08  6.87     15   0.94
  9 Joseph Charnock::Lena Sundgren         31    9.10  30 44.03  6.95  1.68      4   0.13
 10 Brad Bozick::Jack Vecchione            33    7.58  31 48.30  6.88  6.92     10   0.30
 11 Richard Silverman::Robert Norton,      12    6.67  11 53.19  6.87  3.28      8   0.67
 12 Chris Pomiecko::Sean Austin            18    6.17  15 50.23  6.72  4.32     11   0.61

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            40    6.45  36 50.81  6.09  9.30     17   0.42
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    4.62  37 53.07  6.28 19.84     44   1.10
  3 Adam Harter::Jeff Scott                37    6.84  36 49.81  6.24  6.38     13   0.35
  4 Paul Kinney::Sheila Gabay              36    2.47  34 60.53  6.31 26.83     67   1.86
  5 Brad Bozick::Jack Vecchione            33    7.58  31 48.30  6.88  6.92     10   0.30
  6 Joseph Charnock::Lena Sundgren         31    9.10  30 44.03  6.95  1.68      4   0.13
  7 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         29    8.97  27 45.39  6.03  2.08      1   0.03
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          29    5.41  26 53.54  7.70 11.61     25   0.86
  9 Brad Mampe::Richard Lappin             28    6.07  26 50.84  5.49  6.62     11   0.39
 10 Alex MacMillan::Darin Takemoto         28    6.93  26 49.79  6.14  5.59     12   0.43
 11 Dwight Brown::Mark Throop              23    7.61  21 48.29  5.38  3.24      7   0.30
 12 Matthew Dyer::Oded Aharonson           22    8.05  19 45.24  7.32  1.68      3   0.14