2001 Player Performance (minsample = 10).  Generated 02-01-14.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Jim Rasmussen           16    4.06  13 58.96  7.06  9.81     24   1.50     3
  4 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  5 Arkadiusz Sitek         13    3.54  11 56.83  3.75  6.39     16   1.23     3
  6 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
  7 Dean Panagopoulos       19    4.05  17 56.32  5.72  9.15     24   1.26     2
  8 Gary Schwartz           17    5.47  12 56.04  5.60  7.55     17   1.00     9
  9 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
 10 David Pickering         20    4.80  17 55.73  7.61  8.14     19   0.95     1
 11 Alex Perlin             16    4.06  13 55.52  5.34  9.87     22   1.38     2
 12 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
  4 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  5 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  6 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  7 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  8 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
  9 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
 10 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
 11 Larry Gariepy           39    5.87  32 50.85  5.99 12.84     24   0.62     7
 12 Joon Pahk               33    5.70  27 51.33  6.58 12.34     26   0.79    15

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  4 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
  5 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  6 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  7 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  8 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
  9 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
 10 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
 11 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
 12 David Metcalf           22    4.23  18 55.01  5.58 11.44     27   1.23     8

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Pam Miller              10    3.50   8 61.72  6.41  5.83     17   1.70     2
  4 Jim Rasmussen           16    4.06  13 58.96  7.06  9.81     24   1.50     3
  5 Walter Lee              11    2.91   9 56.05  5.04  7.28     16   1.45     3
  6 Alex Perlin             16    4.06  13 55.52  5.34  9.87     22   1.38     2
  7 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
  8 John Hopkinson          10    2.80   9 56.88  3.94  5.04     13   1.30     1
  9 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
 10 Dean Panagopoulos       19    4.05  17 56.32  5.72  9.15     24   1.26     2
 11 Arkadiusz Sitek         13    3.54  11 56.83  3.75  6.39     16   1.23     3
 12 David Metcalf           22    4.23  18 55.01  5.58 11.44     27   1.23     8

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 John Hopkinson          10    2.80   9 56.88  3.94  5.04     13   1.30     1
  2 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  3 Walter Lee              11    2.91   9 56.05  5.04  7.28     16   1.45     3
  4 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  5 Pam Miller              10    3.50   8 61.72  6.41  5.83     17   1.70     2
  6 Arkadiusz Sitek         13    3.54  11 56.83  3.75  6.39     16   1.23     3
  7 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  8 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
  9 Barbara Mendelsohn      12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17     1
 10 Tom Peterson            12    4.00  12 55.47  5.19  6.05     14   1.17     1
 11 Dean Panagopoulos       19    4.05  17 56.32  5.72  9.15     24   1.26     2
 12 Jim Rasmussen           16    4.06  13 58.96  7.06  9.81     24   1.50     3

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jack Arena              12    6.42  10 49.15  2.97  1.88      2   0.17     2
  2 Arkadiusz Sitek         13    3.54  11 56.83  3.75  6.39     16   1.23     3
  3 Helen Alex              11    8.09  10 47.91  4.26  0.45      1   0.09     3
  4 Gary Lifton             20    6.50  16 47.41  4.29  3.37      5   0.25     4
  5 Sy Ellin                17    7.76  15 47.90  4.29  1.38      0   0.00     2
  6 Barbara Ellin           24    7.62  22 47.93  4.33  2.05      0   0.00     4
  7 Martha Ryan             18    7.94  16 46.70  4.45  1.97      3   0.17     1
  8 Barbara Mende           18    7.89  16 46.80  4.58  2.04      4   0.22     1
  9 Stephen Mcdevitt        10    7.50  10 46.04  4.81  0.93      1   0.10     7
 10 Walter Fontaine         15    4.93  12 53.53  4.89  7.02     15   1.00     3
 11 Robert Leff             18    6.94  16 48.03  4.93  2.03      5   0.28     4
 12 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Markowitz          23    4.96  19 55.41  8.03  9.75     23   1.00     4
  2 Erek Slater             13    5.46  10 50.84  7.87  5.67     11   0.85     3
  3 Matthew Dyer            46    7.89  38 46.54  7.82  6.30     13   0.28     9
  4 John Byers              30    5.47  26 53.54  7.70 11.61     25   0.83     1
  5 Mike Mitzenmacher       30    5.47  26 53.54  7.70 11.61     25   0.83     1
  6 David Pickering         20    4.80  17 55.73  7.61  8.14     19   0.95     1
  7 Guoce Xin               18    6.61  15 50.13  7.43  3.93      6   0.33     2
  8 Edward Hougen           20    6.30  16 50.49  7.38  6.09     13   0.65     2
  9 Bill Faquin             14    8.71  12 44.07  7.37  0.80      3   0.21     1
 10 Oded Aharonson          24    7.96  19 45.24  7.32  1.90      3   0.12     1
 11 French Wall             22    6.14  18 50.17  7.30  6.63     14   0.64     4
 12 Patricia Sheehan        18   11.39  16 38.95  7.22  0.00      0   0.00     5

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Henry Wong              27    6.81  24 50.61  5.74  6.35     13   0.48    18
  2 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  3 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
  4 Joon Pahk               33    5.70  27 51.33  6.58 12.34     26   0.79    15
  5 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  6 Robert Haas             41    8.02  36 46.49  6.87  4.03      7   0.17    13
  7 Peter Wong              38    6.84  31 50.40  6.68 10.00     19   0.50    13
  8 Gopal Ramachandran      17    9.88  15 43.06  5.40  0.00      0   0.00    10
  9 Matthew Bresler         13    6.62  11 51.56  6.44  3.28      8   0.62    10
 10 Darin Takemoto          43    6.67  36 49.75  6.23 10.41     20   0.47    10
 11 Bo Shu                  33    7.79  26 47.00  4.99  3.19      8   0.24    10
 12 Ron Peacetree           10    8.00   8 47.87  4.31  1.21      1   0.10     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
  2 Brad Mampe              47    6.55  40 50.41  5.32 11.58     21   0.45     8
  3 Barry Margolin          47    6.45  39 50.71  5.98 11.34     20   0.43     3
  4 Brad Bozick             46    7.46  39 48.47  6.97  9.25     14   0.30     4
  5 Matthew Dyer            46    7.89  38 46.54  7.82  6.30     13   0.28     9
  6 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  7 James Jones             44    6.18  37 51.07  6.20 11.94     22   0.50     2
  8 Darin Takemoto          43    6.67  36 49.75  6.23 10.41     20   0.47    10
  9 Jeff Scott              42    6.74  36 49.81  6.24  7.70     14   0.33     2
 10 Richard Lappin          41    5.78  36 51.22  5.38 12.33     22   0.54     8
 11 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
 12 Rudolf Brautigam        41    8.98  34 45.53  6.07  2.94      2   0.05     7