2001 Player Performance (minsample = 20).  Generated 02-01-14.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  4 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
  5 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
  6 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  7 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  8 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
  9 John Byers              30    5.47  26 53.54  7.70 11.61     25   0.83     1
 10 Mike Mitzenmacher       30    5.47  26 53.54  7.70 11.61     25   0.83     1
 11 Leo Zelevinsky          25    5.56  21 53.46  7.17  9.71     20   0.80     5
 12 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
  4 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  5 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  6 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  7 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  8 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
  9 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
 10 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
 11 Larry Gariepy           39    5.87  32 50.85  5.99 12.84     24   0.62     7
 12 Joon Pahk               33    5.70  27 51.33  6.58 12.34     26   0.79    15

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  4 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
  5 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  6 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  7 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  8 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
  9 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
 10 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
 11 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
 12 David Metcalf           22    4.23  18 55.01  5.58 11.44     27   1.23     8

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
  4 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  5 David Metcalf           22    4.23  18 55.01  5.58 11.44     27   1.23     8
  6 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
  7 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  8 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  9 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
 10 Paul Markowitz          23    4.96  19 55.41  8.03  9.75     23   1.00     4
 11 Pete Jr Matthews        31    4.94  26 55.85  6.17 14.14     30   0.97     7
 12 David Pickering         20    4.80  17 55.73  7.61  8.14     19   0.95     1

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
  2 Paul Kinney             40    2.95  35 60.55  6.22 28.40     69   1.73     2
  3 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  4 Sue Ostrowski           22    3.95  19 56.48  5.30 12.27     30   1.36     4
  5 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
  6 David Metcalf           22    4.23  18 55.01  5.58 11.44     27   1.23     8
  7 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  8 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  9 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
 10 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
 11 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
 12 David Pickering         20    4.80  17 55.73  7.61  8.14     19   0.95     1

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Barbara Ellin           24    7.62  22 47.93  4.33  2.05      0   0.00     4
  2 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  3 Bo Shu                  33    7.79  26 47.00  4.99  3.19      8   0.24    10
  4 Tolga Yuret             31    7.42  25 48.44  5.20  3.29      8   0.26     5
  5 Mark Dulcey             29    6.38  22 51.62  5.32  9.24     15   0.52     6
  6 Brad Mampe              47    6.55  40 50.41  5.32 11.58     21   0.45     8
  7 Dwight Brown            26    8.15  22 48.09  5.34  3.24      7   0.27     2
  8 Eric Schwartz           29    3.76  25 57.02  5.37 16.80     37   1.28     9
  9 Mark Throop             26    7.88  21 48.29  5.38  3.69      7   0.27     2
 10 Richard Lappin          41    5.78  36 51.22  5.38 12.33     22   0.54     8
 11 Fred Zhang              24    4.12  21 55.49  5.62 12.94     28   1.17     8
 12 Henry Wong              27    6.81  24 50.61  5.74  6.35     13   0.48    18

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Matthew Dyer            46    7.89  38 46.54  7.82  6.30     13   0.28     9
  2 Mike Mitzenmacher       30    5.47  26 53.54  7.70 11.61     25   0.83     1
  3 John Byers              30    5.47  26 53.54  7.70 11.61     25   0.83     1
  4 Leo Zelevinsky          25    5.56  21 53.46  7.17  9.71     20   0.80     5
  5 Joseph Charnock         36    8.78  31 44.30  7.00  3.25      6   0.17     3
  6 Brad Bozick             46    7.46  39 48.47  6.97  9.25     14   0.30     4
  7 Robert Haas             41    8.02  36 46.49  6.87  4.03      7   0.17    13
  8 Gloria Tsoi             22    8.27  20 43.33  6.86  1.19      2   0.09     2
  9 Lena Sundgren           38    8.97  33 44.15  6.83  2.26      4   0.11     3
 10 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
 11 Jack Vecchione          39    7.67  33 48.43  6.71  7.49     10   0.26     2
 12 Alex MacMillan          37    6.73  32 50.35  6.69  7.73     19   0.51     4

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Henry Wong              27    6.81  24 50.61  5.74  6.35     13   0.48    18
  2 Brian Lee               36    4.31  30 54.45  6.77 17.44     41   1.14    17
  3 Dan Berlowitz           31    4.65  26 53.81  6.00 13.48     28   0.90    17
  4 Joon Pahk               33    5.70  27 51.33  6.58 12.34     26   0.79    15
  5 Jonathan Weinstein      34    4.24  30 55.00  4.95 15.47     31   0.91    14
  6 Robert Haas             41    8.02  36 46.49  6.87  4.03      7   0.17    13
  7 Peter Wong              38    6.84  31 50.40  6.68 10.00     19   0.50    13
  8 Gopal Ramachandran      17    9.88  15 43.06  5.40  0.00      0   0.00    10
  9 Matthew Bresler         13    6.62  11 51.56  6.44  3.28      8   0.62    10
 10 Darin Takemoto          43    6.67  36 49.75  6.23 10.41     20   0.47    10
 11 Bo Shu                  33    7.79  26 47.00  4.99  3.19      8   0.24    10
 12 Ron Peacetree           10    8.00   8 47.87  4.31  1.21      1   0.10     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          49    4.45  42 53.02  5.93 24.68     50   1.02     4
  2 Brad Mampe              47    6.55  40 50.41  5.32 11.58     21   0.45     8
  3 Barry Margolin          47    6.45  39 50.71  5.98 11.34     20   0.43     3
  4 Brad Bozick             46    7.46  39 48.47  6.97  9.25     14   0.30     4
  5 Matthew Dyer            46    7.89  38 46.54  7.82  6.30     13   0.28     9
  6 Paul Wendt              46    4.50  39 53.24  6.17 23.62     51   1.11     2
  7 James Jones             44    6.18  37 51.07  6.20 11.94     22   0.50     2
  8 Darin Takemoto          43    6.67  36 49.75  6.23 10.41     20   0.47    10
  9 Jeff Scott              42    6.74  36 49.81  6.24  7.70     14   0.33     2
 10 Richard Lappin          41    5.78  36 51.22  5.38 12.33     22   0.54     8
 11 Sheila Gabay            41    2.88  36 60.89  6.35 29.65     73   1.78     3
 12 Rudolf Brautigam        41    8.98  34 45.53  6.07  2.94      2   0.05     7