2002 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 02-12-20.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Lee::Walter Lee                   7    1.71   6 61.85  4.67  6.24     16   2.29
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              35    2.71  32 60.46  6.29 25.87     65   1.86
  3 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk     12    2.33  11 60.29  5.35 10.96     23   1.92
  4 Henry Wong::Shawn Samuel                6    2.17   6 59.70  6.53  4.27     11   1.83
  5 Amnon Gabay::Joseph Seo                 6    3.00   5 58.92  3.17  3.39      8   1.33
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.86  14 58.63  4.19 10.23     23   1.64
  7 Jonathan Weinstein::Shawn Samuel       13    3.08  12 58.43  5.44  9.52     21   1.62
  8 Jim Streisand::Mark Aquino              5    3.20   5 58.27  6.84  1.99      6   1.20
  9 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        13    2.92  12 57.12  5.40  7.49     19   1.46
 10 Don Caplin::Erek Slater                 8    4.00   7 56.84  6.23  3.72      7   0.88
 11 David Pickering::Paul Markowitz        10    2.90   9 56.81  4.26  5.48     15   1.50
 12 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski        9    4.00   9 56.61  7.53  5.30     15   1.67

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              35    2.71  32 60.46  6.29 25.87     65   1.86
  2 Nathan Glasser::Paul Wendt             35    4.34  33 54.49  5.56 14.97     32   0.91
  3 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk     12    2.33  11 60.29  5.35 10.96     23   1.92
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.86  14 58.63  4.19 10.23     23   1.64
  5 John Byers::Mike Mitzenmacher          27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78
  6 Jonathan Weinstein::Shawn Samuel       13    3.08  12 58.43  5.44  9.52     21   1.62
  7 Barry Margolin::James Jones            42    6.21  38 50.21  6.65 10.18     20   0.48
  8 Janet Fidelman::Steve Herman           29    5.21  26 52.79  5.56 10.19     20   0.69
  9 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        13    2.92  12 57.12  5.40  7.49     19   1.46
 10 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           21    4.19  19 54.92  5.69  9.94     19   0.90
 11 Edward Hougen::French Wall             19    4.53  18 53.94  5.09  8.72     18   0.95
 12 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.67  34 52.16  5.18  9.33     17   0.47

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Lee::Walter Lee                   7    1.71   6 61.85  4.67  6.24     16   2.29
  2 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk     12    2.33  11 60.29  5.35 10.96     23   1.92
  3 Paul Kinney::Sheila Gabay              35    2.71  32 60.46  6.29 25.87     65   1.86
  4 Henry Wong::Shawn Samuel                6    2.17   6 59.70  6.53  4.27     11   1.83
  5 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski        9    4.00   9 56.61  7.53  5.30     15   1.67
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.86  14 58.63  4.19 10.23     23   1.64
  7 Arkadiusz Sitek::James Golden           8    3.75   8 56.13  5.48  4.07     13   1.62
  8 Jonathan Weinstein::Shawn Samuel       13    3.08  12 58.43  5.44  9.52     21   1.62
  9 Eric Shukan::Michael Diesel             5    2.60   4 59.91  4.75  3.15      8   1.60
 10 David Pickering::Paul Markowitz        10    2.90   9 56.81  4.26  5.48     15   1.50
 11 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        13    2.92  12 57.12  5.40  7.49     19   1.46
 12 Jonathan Weinstein::Walter Lee          6    4.50   6 56.23  5.05  2.79      8   1.33

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Lee::Walter Lee                   7    1.71   6 61.85  4.67  6.24     16   2.29
  2 Henry Wong::Shawn Samuel                6    2.17   6 59.70  6.53  4.27     11   1.83
  3 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk     12    2.33  11 60.29  5.35 10.96     23   1.92
  4 Eric Shukan::Michael Diesel             5    2.60   4 59.91  4.75  3.15      8   1.60
  5 Paul Kinney::Sheila Gabay              35    2.71  32 60.46  6.29 25.87     65   1.86
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.86  14 58.63  4.19 10.23     23   1.64
  7 David Pickering::Paul Markowitz        10    2.90   9 56.81  4.26  5.48     15   1.50
  8 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        13    2.92  12 57.12  5.40  7.49     19   1.46
  9 Amnon Gabay::Joseph Seo                 6    3.00   5 58.92  3.17  3.39      8   1.33
 10 Jonathan Weinstein::Shawn Samuel       13    3.08  12 58.43  5.44  9.52     21   1.62
 11 Jim Streisand::Mark Aquino              5    3.20   5 58.27  6.84  1.99      6   1.20
 12 Jack Shen::Roy Gat                      5    3.20   4 53.72  1.98  1.40      5   1.00

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Alan Walters::Charles Coffin            6    6.33   6 51.47  1.72  0.00      0   0.00
  2 Brian Duran::Gregory Janks              7    6.71   7 50.63  2.64  0.73      1   0.14
  3 Chris Gorton::Cynthia Gorton            5   10.20   5 43.62  3.10  0.00      0   0.00
  4 Amnon Gabay::Joseph Seo                 6    3.00   5 58.92  3.17  3.39      8   1.33
  5 Xuedong Zhang::Yunyun Cai               8    3.62   7 53.79  3.35  3.21      6   0.75
  6 Eric Sit::Murat Azizoglu                7    6.29   7 50.27  3.55  1.67      3   0.43
  7 Barbara Mendelsohn::Tom Peterson        8    3.38   8 55.63  3.85  4.15      6   0.75
  8 Jonathan Weinstein::Pete Jr Matthe      5    3.80   5 54.21  3.87  2.29      5   1.00
  9 Kristiana Kandere::Rob David            7   11.00   6 39.61  3.95  0.00      0   0.00
 10 John Byers::Mike Mitzenmacher          27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78
 11 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    2.86  14 58.63  4.19 10.23     23   1.64
 12 David Pickering::Paul Markowitz        10    2.90   9 56.81  4.26  5.48     15   1.50

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Beth Logan::Philip Clarkson            17    8.12  16 45.36  8.80  1.86      4   0.24
  2 Christopher LoBue::Richard Healey      14    9.29  13 42.53  8.55  1.85      4   0.29
  3 Arkadiusz Sitek::John Hopkinson         7    4.14   6 54.92  8.17  2.05      5   0.71
  4 Chris Avery::Edith Stokey              14    5.21  13 53.47  7.70  5.40     13   0.93
  5 Barbara Mende::Martha Ryan             19    6.32  17 47.46  7.70  2.92      5   0.26
  6 Matthew Dyer::Oded Aharonson            9    6.56   8 48.67  7.55  1.75      6   0.67
  7 Dean Panagopoulos::Sue Ostrowski        9    4.00   9 56.61  7.53  5.30     15   1.67
  8 Kivana Bas::Omur Bas                   11    6.91  10 46.42  7.49  1.25      3   0.27
  9 Murat Azizoglu::Richard Willey          5    6.00   5 50.92  7.41  1.85      3   0.60
 10 Andrew Boardman::Michael Krause         5    7.60   5 43.42  7.38  0.32      0   0.00
 11 Nancy Atherton::Raj Agarwal             8    6.12   8 52.57  7.23  1.97      5   0.62
 12 Giacomo Beretta::Sitki Sonmezer        14    5.43  13 51.26  7.10  6.09     14   1.00

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            42    6.21  38 50.21  6.65 10.18     20   0.48
  2 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.67  34 52.16  5.18  9.33     17   0.47
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             35    4.34  33 54.49  5.56 14.97     32   0.91
  4 Archit Shah::Ivan Chang                35    8.94  32 43.00  6.15  1.25      3   0.09
  5 Paul Kinney::Sheila Gabay              35    2.71  32 60.46  6.29 25.87     65   1.86
  6 Adam Harter::Jeff Scott                34    6.21  32 49.87  6.36  8.73     15   0.44
  7 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         33    7.94  30 46.72  5.62  3.40      7   0.21
  8 Joseph Charnock::Lena Sundgren         31    7.29  27 46.96  4.86  2.56      2   0.06
  9 Janet Fidelman::Steve Herman           29    5.21  26 52.79  5.56 10.19     20   0.69
 10 Greg Lawson::Jason Gratt               29    6.34  26 47.47  6.73  6.21     16   0.55
 11 John Byers::Mike Mitzenmacher          27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78
 12 Leo Zelevinsky::Otis Bricker           21    4.19  19 54.92  5.69  9.94     19   0.90