2002 Player Performance (minsample = 10).  Generated 02-12-20.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  2 Bartosz Grzybowski      14    2.50  11 60.29  5.35 12.24     25   1.79     1
  3 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  4 Walter Lee              15    3.73  12 59.04  5.77  9.29     24   1.60     2
  5 Henry Wong              19    3.42  16 58.76  5.99 12.10     29   1.53    10
  6 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  7 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  8 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  9 Sue Ostrowski           12    4.58  11 56.97  7.03  6.60     19   1.58     3
 10 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3
 11 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
 12 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  2 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  3 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  4 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  5 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
  6 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
  7 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  8 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  9 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
 10 Sitki Sonmezer          33    5.00  29 52.36  6.18 13.86     28   0.85     5
 11 James Jones             47    6.19  40 50.41  6.70 13.67     27   0.57     2
 12 Leo Zelevinsky          35    5.06  28 53.48  5.94 13.34     24   0.69     4

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  2 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  3 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  4 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  5 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
  6 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
  7 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  8 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  9 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
 10 Henry Wong              19    3.42  16 58.76  5.99 12.10     29   1.53    10
 11 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3
 12 Sitki Sonmezer          33    5.00  29 52.36  6.18 13.86     28   0.85     5

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  2 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  3 Bartosz Grzybowski      14    2.50  11 60.29  5.35 12.24     25   1.79     1
  4 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  5 Walter Lee              15    3.73  12 59.04  5.77  9.29     24   1.60     2
  6 Sue Ostrowski           12    4.58  11 56.97  7.03  6.60     19   1.58     3
  7 Henry Wong              19    3.42  16 58.76  5.99 12.10     29   1.53    10
  8 Dean Panagopoulos       10    5.10   9 56.61  7.53  5.30     15   1.50     1
  9 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
 10 David Pickering         10    2.90   9 56.81  4.26  5.48     15   1.50     1
 11 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3
 12 Paul Markowitz          11    3.27  10 55.46  5.61  5.48     15   1.36     2

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Bartosz Grzybowski      14    2.50  11 60.29  5.35 12.24     25   1.79     1
  2 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  3 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  4 David Pickering         10    2.90   9 56.81  4.26  5.48     15   1.50     1
  5 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  6 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  7 Paul Markowitz          11    3.27  10 55.46  5.61  5.48     15   1.36     2
  8 Henry Wong              19    3.42  16 58.76  5.99 12.10     29   1.53    10
  9 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
 10 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
 11 Walter Lee              15    3.73  12 59.04  5.77  9.29     24   1.60     2
 12 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 John Byers              27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78     1
  2 Mike Mitzenmacher       27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78     1
  3 Kenny Shei              12    9.00  10 41.35  4.36  0.26      0   0.00     9
  4 Jack Shen               15    4.53  13 53.50  4.40  5.82     13   0.87     5
  5 Sean Austin             18    7.44  15 47.82  4.52  1.99      2   0.11     1
  6 Eric Schwartz           25    4.36  22 55.79  4.78 10.86     23   0.92     8
  7 Charles Coffin          11    4.55  10 54.61  4.81  3.60      8   0.73     2
  8 Linda Robinson          16    4.62  14 54.30  4.83  5.66     13   0.81     3
  9 Joseph Charnock         38    7.50  30 47.51  4.90  4.17      6   0.16     3
 10 Brian Duran             38    6.97  33 48.91  4.97  5.50     12   0.32     9
 11 Robert Haas             17    7.18  14 48.00  5.02  1.75      4   0.24     6
 12 French Wall             21    4.24  19 54.21  5.08 10.82     23   1.10     2

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Adir Even               15    6.47  13 49.36  9.31  4.69     11   0.73     9
  2 Beth Logan              18    8.61  16 45.36  8.80  1.86      4   0.22     1
  3 Christopher LoBue       14    9.29  13 42.53  8.55  1.85      4   0.29     1
  4 Richard Healey          14    9.29  13 42.53  8.55  1.85      4   0.29     1
  5 Jason Chiu              44    7.77  36 47.37  8.47  5.69     15   0.34    17
  6 Philip Clarkson         33    8.33  26 45.71  8.11  2.54      5   0.15     8
  7 Barbara Mende           21    6.19  18 48.08  7.90  3.69      7   0.33     1
  8 Gary Schwartz           17    4.71  15 54.27  7.87  7.49     19   1.12     4
  9 Edith Stokey            18    5.50  14 52.96  7.65  6.70     13   0.72     2
 10 Martha Ryan             21    6.43  18 47.48  7.50  2.92      5   0.24     1
 11 Kivana Bas              11    6.91  10 46.42  7.49  1.25      3   0.27     1
 12 Chris Avery             18    5.11  14 53.66  7.47  7.26     13   0.72     2

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Peter Wong              27    7.89  23 49.28  5.82  3.99     12   0.44    18
  2 Jason Chiu              44    7.77  36 47.37  8.47  5.69     15   0.34    17
  3 Eric Sit                40    6.33  34 48.60  5.52  6.58      9   0.23    17
  4 Gregory Janks           40    7.12  35 48.28  6.63  5.94      8   0.20    17
  5 Tony Fireman            27    9.78  22 39.95  5.86  0.57      0   0.00    16
  6 Matthew Dyer            44    6.75  36 51.52  7.34 11.11     26   0.59    14
  7 Larry Gariepy           26    4.69  22 52.20  5.68  9.56     19   0.73    14
  8 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
  9 Richard Lappin          38    6.29  32 50.98  6.52  9.63     19   0.50    13
 10 Dan Berlowitz           25    4.68  21 54.12  6.00 10.26     18   0.72    12
 11 Omid Rezania            15    9.53  13 40.98  5.96  0.26      0   0.00    12
 12 Stephen Mcdevitt        37    6.68  31 51.13  5.86  7.70     16   0.43    11

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Barry Margolin          47    6.19  40 50.34  6.51 12.96     24   0.51     2
  2 Brad Mampe              47    6.13  39 52.00  6.09 12.97     25   0.53     7
  3 James Jones             47    6.19  40 50.41  6.70 13.67     27   0.57     2
  4 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  5 Matthew Dyer            44    6.75  36 51.52  7.34 11.11     26   0.59    14
  6 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
  7 Jason Chiu              44    7.77  36 47.37  8.47  5.69     15   0.34    17
  8 Ivan Chang              43    9.30  37 43.38  6.71  2.11      5   0.12     5
  9 Brad Bozick             42    5.86  37 52.19  5.67 12.26     23   0.55     3
 10 Rudolf Brautigam        42    7.88  36 46.82  6.68  5.52     12   0.29     6
 11 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
 12 Lena Sundgren           42    7.81  34 46.62  5.43  5.01      6   0.14     4