2002 Player Performance (minsample = 20).  Generated 02-12-20.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  2 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  3 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  4 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  5 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
  6 Eric Schwartz           25    4.36  22 55.79  4.78 10.86     23   0.92     8
  7 Pete Jr Matthews        27    3.89  24 55.17  6.01 13.32     26   0.96     7
  8 James Golden            23    4.04  20 54.93  5.59  9.81     22   0.96     7
  9 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
 10 Dan Berlowitz           25    4.68  21 54.12  6.00 10.26     18   0.72    12
 11 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
 12 Leo Zelevinsky          35    5.06  28 53.48  5.94 13.34     24   0.69     4

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  2 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  3 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  4 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  5 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
  6 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
  7 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  8 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  9 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
 10 Sitki Sonmezer          33    5.00  29 52.36  6.18 13.86     28   0.85     5
 11 James Jones             47    6.19  40 50.41  6.70 13.67     27   0.57     2
 12 Leo Zelevinsky          35    5.06  28 53.48  5.94 13.34     24   0.69     4

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  2 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  3 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  4 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  5 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
  6 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
  7 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  8 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  9 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
 10 Henry Wong              19    3.42  16 58.76  5.99 12.10     29   1.53    10
 11 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3
 12 Sitki Sonmezer          33    5.00  29 52.36  6.18 13.86     28   0.85     5

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  2 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  3 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  4 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  5 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3
  6 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  7 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  8 Edward Hougen           21    4.24  18 53.94  5.09 11.24     23   1.10     2
  9 French Wall             21    4.24  19 54.21  5.08 10.82     23   1.10     2
 10 Pete Jr Matthews        27    3.89  24 55.17  6.01 13.32     26   0.96     7
 11 James Golden            23    4.04  20 54.93  5.59  9.81     22   0.96     7
 12 Eric Schwartz           25    4.36  22 55.79  4.78 10.86     23   0.92     8

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             39    2.79  32 60.46  6.29 30.01     71   1.82     1
  2 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  3 Pam Miller              22    3.14  18 57.69  5.18 15.99     33   1.50     4
  4 Shawn Samuel            23    3.26  19 58.51  6.08 16.99     37   1.61     2
  5 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  6 Jonathan Weinstein      34    3.68  31 56.68  5.80 20.09     46   1.35     8
  7 Jim Rasmussen           20    3.85  17 56.77  5.77 13.27     28   1.40     3
  8 Pete Jr Matthews        27    3.89  24 55.17  6.01 13.32     26   0.96     7
  9 James Golden            23    4.04  20 54.93  5.59  9.81     22   0.96     7
 10 French Wall             21    4.24  19 54.21  5.08 10.82     23   1.10     2
 11 Edward Hougen           21    4.24  18 53.94  5.09 11.24     23   1.10     2
 12 Eric Schwartz           25    4.36  22 55.79  4.78 10.86     23   0.92     8

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Mike Mitzenmacher       27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78     1
  2 John Byers              27    4.41  24 53.04  4.11  9.39     21   0.78     1
  3 Eric Schwartz           25    4.36  22 55.79  4.78 10.86     23   0.92     8
  4 Joseph Charnock         38    7.50  30 47.51  4.90  4.17      6   0.16     3
  5 Brian Duran             38    6.97  33 48.91  4.97  5.50     12   0.32     9
  6 Gloria Tsoi             33    7.30  25 47.09  5.15  3.33      4   0.12     8
  7 Opher Baron             31    6.94  25 49.50  5.35  3.53      9   0.29     8
  8 Jack Vecchione          41    5.90  36 52.09  5.39 11.36     20   0.49     2
  9 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
 10 Lena Sundgren           42    7.81  34 46.62  5.43  5.01      6   0.14     4
 11 Janet Fidelman          31    5.68  27 52.75  5.46 10.19     20   0.65     1
 12 Gary Lifton             23    6.35  20 48.93  5.48  4.41      9   0.39    10

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jason Chiu              44    7.77  36 47.37  8.47  5.69     15   0.34    17
  2 Philip Clarkson         33    8.33  26 45.71  8.11  2.54      5   0.15     8
  3 Matthew Dyer            44    6.75  36 51.52  7.34 11.11     26   0.59    14
  4 Darin Takemoto          26    6.77  21 49.53  7.26  5.61     13   0.50    10
  5 Robert Leff             32    6.81  28 48.49  7.15  6.62      9   0.28     7
  6 Arkadiusz Sitek         33    3.55  26 57.45  6.86 19.85     44   1.33     4
  7 David Roundy            24    8.58  20 46.82  6.80  2.91      9   0.38     4
  8 Ivan Chang              43    9.30  37 43.38  6.71  2.11      5   0.12     5
  9 James Jones             47    6.19  40 50.41  6.70 13.67     27   0.57     2
 10 Rudolf Brautigam        42    7.88  36 46.82  6.68  5.52     12   0.29     6
 11 Adam Harter             39    6.38  33 50.27  6.64 10.93     19   0.49     2
 12 Gregory Janks           40    7.12  35 48.28  6.63  5.94      8   0.20    17

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Peter Wong              27    7.89  23 49.28  5.82  3.99     12   0.44    18
  2 Jason Chiu              44    7.77  36 47.37  8.47  5.69     15   0.34    17
  3 Eric Sit                40    6.33  34 48.60  5.52  6.58      9   0.23    17
  4 Gregory Janks           40    7.12  35 48.28  6.63  5.94      8   0.20    17
  5 Tony Fireman            27    9.78  22 39.95  5.86  0.57      0   0.00    16
  6 Matthew Dyer            44    6.75  36 51.52  7.34 11.11     26   0.59    14
  7 Larry Gariepy           26    4.69  22 52.20  5.68  9.56     19   0.73    14
  8 Brian Lee               35    4.49  29 55.82  6.22 15.46     30   0.86    14
  9 Richard Lappin          38    6.29  32 50.98  6.52  9.63     19   0.50    13
 10 Dan Berlowitz           25    4.68  21 54.12  6.00 10.26     18   0.72    12
 11 Omid Rezania            15    9.53  13 40.98  5.96  0.26      0   0.00    12
 12 Stephen Mcdevitt        37    6.68  31 51.13  5.86  7.70     16   0.43    11

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Barry Margolin          47    6.19  40 50.34  6.51 12.96     24   0.51     2
  2 Brad Mampe              47    6.13  39 52.00  6.09 12.97     25   0.53     7
  3 James Jones             47    6.19  40 50.41  6.70 13.67     27   0.57     2
  4 Sheila Gabay            44    2.89  36 60.08  6.23 33.32     79   1.80     5
  5 Matthew Dyer            44    6.75  36 51.52  7.34 11.11     26   0.59    14
  6 Nathan Glasser          44    4.48  37 54.42  5.42 18.93     38   0.86     5
  7 Jason Chiu              44    7.77  36 47.37  8.47  5.69     15   0.34    17
  8 Ivan Chang              43    9.30  37 43.38  6.71  2.11      5   0.12     5
  9 Brad Bozick             42    5.86  37 52.19  5.67 12.26     23   0.55     3
 10 Rudolf Brautigam        42    7.88  36 46.82  6.68  5.52     12   0.29     6
 11 Paul Wendt              42    4.76  36 53.89  6.09 17.36     37   0.88     3
 12 Lena Sundgren           42    7.81  34 46.62  5.43  5.01      6   0.14     4