2003 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 03-12-31.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  2 Alan Applebaum::Richard Weiss           7    2.43   7 59.21  5.44  5.20     11   1.57
  3 Adir Even::Jack Shen                    5    2.20   5 58.78  4.77  3.41     10   2.00
  4 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  5 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  6 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  7 Brian Lee::Walter Lee                   5    4.00   5 55.61  4.24  3.12      6   1.20
  8 Neil Kreuzer::Richard Lappin            7    4.71   7 54.79  6.62  3.38      9   1.29
  9 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk      5    3.40   5 54.76  6.02  3.32      5   1.00
 10 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
 11 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
 12 Brian Lee::Dan Berlowitz               11    5.82  10 53.63  5.43  3.50      3   0.27

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  2 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  3 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  5 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  7 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  8 Adam Harter::Jeff Scott                33    6.00  30 50.87  6.02 10.40     18   0.55
  9 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
 10 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
 11 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
 12 Barry Margolin::James Jones            37    6.89  34 50.06  5.07  6.33     11   0.30

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  2 Adir Even::Jack Shen                    5    2.20   5 58.78  4.77  3.41     10   2.00
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  4 Alan Applebaum::Richard Weiss           7    2.43   7 59.21  5.44  5.20     11   1.57
  5 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  6 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  7 Neil Kreuzer::Richard Lappin            7    4.71   7 54.79  6.62  3.38      9   1.29
  8 Brian Lee::Walter Lee                   5    4.00   5 55.61  4.24  3.12      6   1.20
  9 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
 10 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk      5    3.40   5 54.76  6.02  3.32      5   1.00
 11 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
 12 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  2 Adir Even::Jack Shen                    5    2.20   5 58.78  4.77  3.41     10   2.00
  3 Alan Applebaum::Richard Weiss           7    2.43   7 59.21  5.44  5.20     11   1.57
  4 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  5 Arkadiusz Sitek::Bartosz Grzybowsk      5    3.40   5 54.76  6.02  3.32      5   1.00
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  7 Brian Lee::Walter Lee                   5    4.00   5 55.61  4.24  3.12      6   1.20
  8 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  9 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
 10 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
 11 Neil Kreuzer::Richard Lappin            7    4.71   7 54.79  6.62  3.38      9   1.29
 12 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Glenda Affleck::Ian Affleck             5    8.40   5 45.65  2.19  0.00      0   0.00
  2 Brad Mampe::Michael Andresen            7    7.00   6 49.30  2.84  0.97      0   0.00
  3 Gregory Janks::Stephen McDevitt         7    6.86   7 50.70  3.46  1.00      0   0.00
  4 Janet Fidelman::Steve Herman           24    6.17  22 52.07  3.54  6.12      6   0.25
  5 Laura Poplawski::Scott Case             8    9.62   8 44.35  3.83  0.00      0   0.00
  6 Selcuk Sonmezer::Tolga Yuret           10    8.10   8 49.48  4.13  0.84      2   0.20
  7 Len Giambrone::Rosemary Tietge          5    9.00   5 48.77  4.17  0.72      0   0.00
  8 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  9 Brian Lee::Walter Lee                   5    4.00   5 55.61  4.24  3.12      6   1.20
 10 Barbara Mende::Martha Ryan             11   11.73  10 41.57  4.25  0.00      0   0.00
 11 Dwight Brown::Mark Throop              19    7.84  16 47.77  4.53  2.24      0   0.00
 12 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Gloria Tsoi::Leo Zelevinsky             5    7.40   5 47.29  8.71  1.42      3   0.60
  2 Laura Poplawski::Matthew Bell           6   10.83   6 41.97  8.53  0.69      1   0.17
  3 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  5 Joseph Charnock::Lena Sundgren         22    7.59  20 49.27  7.96  4.71      5   0.23
  6 Jan Popiel::Victor Kaufman              5    5.40   5 51.94  7.60  1.67      4   0.80
  7 Nancy Atherton::Raj Agarwal             8    5.00   5 53.34  7.40  4.08      5   0.62
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  9 Helen Alex::Jennifer Eastman            6    8.17   6 43.18  7.07  0.63      2   0.33
 10 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
 11 Gloria Tsoi::Philip Clarkson            7    7.86   6 46.35  6.94  2.51      4   0.57
 12 Bun Chan::Michael Lo                    7    8.14   7 47.09  6.70  0.93      1   0.14

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            37    6.89  34 50.06  5.07  6.33     11   0.30
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  3 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
  4 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         34    8.85  32 47.41  5.75  3.03      5   0.15
  5 Adam Harter::Jeff Scott                33    6.00  30 50.87  6.02 10.40     18   0.55
  6 Archit Shah::Ivan Chang                32    7.94  29 46.77  5.16  2.38      2   0.06
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  9 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
 10 Janet Fidelman::Steve Herman           24    6.17  22 52.07  3.54  6.12      6   0.25
 11 Joseph Charnock::Lena Sundgren         22    7.59  20 49.27  7.96  4.71      5   0.23
 12 David Roundy::Mihai Ibanescu           20    6.60  18 49.16  4.97  4.06      6   0.30