2003 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 03-12-31.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  3 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  4 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  5 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
  6 Brian Lee::Dan Berlowitz               11    5.82  10 53.63  5.43  3.50      3   0.27
  7 Brad Mampe::Richard Lappin             12    5.50  11 53.48  5.89  5.14     10   0.83
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
  9 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
 10 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
 11 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
 12 Janet Fidelman::Steve Herman           24    6.17  22 52.07  3.54  6.12      6   0.25

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  2 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  3 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  5 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  7 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  8 Adam Harter::Jeff Scott                33    6.00  30 50.87  6.02 10.40     18   0.55
  9 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
 10 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
 11 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
 12 Barry Margolin::James Jones            37    6.89  34 50.06  5.07  6.33     11   0.30

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  3 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  4 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  5 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
  6 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
  7 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
  8 Brad Mampe::Richard Lappin             12    5.50  11 53.48  5.89  5.14     10   0.83
  9 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
 10 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
 11 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
 12 Brian Duran::Leo Zelevinsky            16    6.50  15 51.08  5.80  5.04      9   0.56

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 David Metcalf::Henry Wong              10    1.90   9 60.66  4.70 10.68     22   2.20
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  4 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
  5 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
  6 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  9 Brad Mampe::Richard Lappin             12    5.50  11 53.48  5.89  5.14     10   0.83
 10 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
 11 Opher Baron::Stephen McDevitt          11    5.73  10 51.37  5.53  4.21      5   0.45
 12 Brian Lee::Dan Berlowitz               11    5.82  10 53.63  5.43  3.50      3   0.27

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Janet Fidelman::Steve Herman           24    6.17  22 52.07  3.54  6.12      6   0.25
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  3 Barbara Mende::Martha Ryan             11   11.73  10 41.57  4.25  0.00      0   0.00
  4 Dwight Brown::Mark Throop              19    7.84  16 47.77  4.53  2.24      0   0.00
  5 Paul Kelly::Tony Fireman               11   10.55  10 42.27  4.78  0.00      0   0.00
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  7 David Roundy::Mihai Ibanescu           20    6.60  18 49.16  4.97  4.06      6   0.30
  8 Barry Margolin::James Jones            37    6.89  34 50.06  5.07  6.33     11   0.30
  9 Chris Pomiecko::Ljudmila Kamenova      14    7.79  13 49.04  5.12  1.70      0   0.00
 10 John Enright::Sarah Enright            13    9.69  12 43.97  5.15  0.00      0   0.00
 11 Archit Shah::Ivan Chang                32    7.94  29 46.77  5.16  2.38      2   0.06
 12 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Kevin Chu::Peter Clifford              19    6.11  17 52.63  8.51  9.83     18   0.95
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              12    3.83  11 56.63  8.03  8.75     20   1.67
  3 Joseph Charnock::Lena Sundgren         22    7.59  20 49.27  7.96  4.71      5   0.23
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  5 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
  6 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     17    4.71  15 53.81  6.69  7.06     15   0.88
  7 Chris Pomiecko::Robert Leff            14    7.93  13 47.46  6.53  1.95      5   0.36
  8 Barry Jaspan::Jonathan Venezian        15    9.07  14 46.25  6.45  1.25      4   0.27
  9 Kadir Dogan::Murat Azizoglu            14    4.43  12 52.77  6.35  7.97     14   1.00
 10 Adam Harter::Jeff Scott                33    6.00  30 50.87  6.02 10.40     18   0.55
 11 Brad Mampe::Richard Lappin             12    5.50  11 53.48  5.89  5.14     10   0.83
 12 Brian Duran::Leo Zelevinsky            16    6.50  15 51.08  5.80  5.04      9   0.56

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Barry Margolin::James Jones            37    6.89  34 50.06  5.07  6.33     11   0.30
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              37    2.95  34 58.36  4.23 27.48     53   1.43
  3 Brad Bozick::Jack Vecchione            36    5.58  33 53.38  7.02 14.66     28   0.78
  4 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         34    8.85  32 47.41  5.75  3.03      5   0.15
  5 Adam Harter::Jeff Scott                33    6.00  30 50.87  6.02 10.40     18   0.55
  6 Archit Shah::Ivan Chang                32    7.94  29 46.77  5.16  2.38      2   0.06
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             31    4.87  28 54.56  4.81 13.34     20   0.65
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          28    5.00  24 53.33  7.21 12.90     23   0.82
  9 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        26    4.08  22 56.02  5.27 14.45     34   1.31
 10 Janet Fidelman::Steve Herman           24    6.17  22 52.07  3.54  6.12      6   0.25
 11 Joseph Charnock::Lena Sundgren         22    7.59  20 49.27  7.96  4.71      5   0.23
 12 David Roundy::Mihai Ibanescu           20    6.60  18 49.16  4.97  4.06      6   0.30