2004 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 05-01-04.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Alan Applebaum::Sheila Gabay            7    2.57   7 60.15  3.89  5.41     11   1.57
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  3 Alan Applebaum::Jim Streisand           7    3.43   5 58.14  5.80  4.71     10   1.43
  4 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  5 Alex Ogan::Steve Willner                5    4.00   5 56.44  4.65  2.60      7   1.40
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
  7 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  9 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86
 10 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
 11 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
 12 Gloria Tsoi::Kevin Chu                  6    5.67   6 53.81  7.23  3.20      7   1.17

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  2 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  3 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  4 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  5 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
  6 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
  7 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
  8 Barry Margolin::James Jones            37    6.00  35 51.68  6.09 10.75     16   0.43
  9 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     34    7.09  32 49.19  6.42  6.57     16   0.47
 10 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
 11 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
 12 Edward Hougen::French Wall             19    5.68  18 51.74  5.32  7.04     14   0.74

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  2 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  3 Alan Applebaum::Sheila Gabay            7    2.57   7 60.15  3.89  5.41     11   1.57
  4 Alan Applebaum::Jim Streisand           7    3.43   5 58.14  5.80  4.71     10   1.43
  5 Alex Ogan::Steve Willner                5    4.00   5 56.44  4.65  2.60      7   1.40
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
  7 Gloria Tsoi::Kevin Chu                  6    5.67   6 53.81  7.23  3.20      7   1.17
  8 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
  9 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
 10 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
 11 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
 12 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  3 Alan Applebaum::Sheila Gabay            7    2.57   7 60.15  3.89  5.41     11   1.57
  4 Alan Applebaum::Jim Streisand           7    3.43   5 58.14  5.80  4.71     10   1.43
  5 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
  6 Alex Ogan::Steve Willner                5    4.00   5 56.44  4.65  2.60      7   1.40
  7 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  9 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
 10 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
 11 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
 12 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brad Mampe::Michael Andresen            5    5.20   5 52.50  1.46  1.10      1   0.20
  2 David Roe::Reid Barton                  6    9.33   6 47.07  3.01  0.25      0   0.00
  3 Brendan Quigley::Edward Greene          7   11.71   7 36.33  3.03  0.00      0   0.00
  4 Bun Chan::Michael Lo                    6   11.50   5 42.91  3.08  0.00      0   0.00
  5 Chris Avery::Edith Stokey               6    7.83   6 48.11  3.16  0.00      0   0.00
  6 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  7 Jonathan Weinstein::Michael Andres      7    5.57   6 53.61  3.77  2.04      5   0.71
  8 Allen Lee::Mihai Ibanescu               9    8.89   8 47.40  3.87  0.00      0   0.00
  9 Alan Applebaum::Sheila Gabay            7    2.57   7 60.15  3.89  5.41     11   1.57
 10 Chris Pomiecko::Ljudmila Kamenova       6    6.83   6 49.66  3.92  1.53      3   0.50
 11 Chris Pomiecko::Jonathan Guttmache     14    7.43  12 47.73  3.96  1.05      2   0.14
 12 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
  2 Gloria Tsoi::Kevin Chu                  6    5.67   6 53.81  7.23  3.20      7   1.17
  3 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
  4 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     34    7.09  32 49.19  6.42  6.57     16   0.47
  5 Andrew J Thomas::Catherine Miller       7    9.29   7 44.75  6.39  0.67      1   0.14
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  7 Joseph Charnock::Ljudmila Kamenova      6    8.83   6 47.62  6.20  0.42      0   0.00
  8 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         33    7.42  30 48.59  6.17  5.40      8   0.24
  9 Janet Fidelman::Steve Herman           15    6.53  14 52.16  6.13  4.59      9   0.60
 10 Barry Margolin::James Jones            37    6.00  35 51.68  6.09 10.75     16   0.43
 11 Alya Asarina::Michael Lieberman         7    6.71   5 49.52  6.02  0.84      2   0.29
 12 Peter Wong::Yunyun Cai                  7    8.29   6 46.63  5.94  1.14      1   0.14

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  2 Barry Margolin::James Jones            37    6.00  35 51.68  6.09 10.75     16   0.43
  3 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  4 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     34    7.09  32 49.19  6.42  6.57     16   0.47
  5 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         33    7.42  30 48.59  6.17  5.40      8   0.24
  6 Archit Shah::Ivan Chang                31    9.32  28 43.41  4.84  0.98      1   0.03
  7 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            30    6.43  27 50.05  5.71  7.36     10   0.33
  9 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           30    9.33  27 44.18  4.94  1.58      1   0.03
 10 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
 11 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
 12 Linda Richelson::Vincent Koon-Kam-     22    9.36  20 44.13  5.91  1.62      3   0.14