2004 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 05-01-04.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  2 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
  4 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
  5 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  6 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86
  7 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  9 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
 10 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
 11 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
 12 Janet Fidelman::Steve Herman           15    6.53  14 52.16  6.13  4.59      9   0.60

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  2 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  3 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  4 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  5 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
  6 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
  7 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
  8 Barry Margolin::James Jones            37    6.00  35 51.68  6.09 10.75     16   0.43
  9 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     34    7.09  32 49.19  6.42  6.57     16   0.47
 10 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
 11 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
 12 Edward Hougen::French Wall             19    5.68  18 51.74  5.32  7.04     14   0.74

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  2 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
  4 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
  5 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  7 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  8 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86
  9 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
 10 Edward Hougen::French Wall             19    5.68  18 51.74  5.32  7.04     14   0.74
 11 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
 12 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
  2 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
  4 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86
  5 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  7 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
  8 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
  9 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
 10 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
 11 Edward Hougen::French Wall             19    5.68  18 51.74  5.32  7.04     14   0.74
 12 Rob Hasserjian::Roger Li               21    5.71  19 51.48  4.98  5.28      9   0.43

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Paul Kinney::Sheila Gabay              13    2.54  13 58.85  3.72 11.43     24   1.85
  2 Chris Pomiecko::Jonathan Guttmache     14    7.43  12 47.73  3.96  1.05      2   0.14
  3 Leo Zelevinsky::Yunyun Cai             14    4.00  13 55.04  4.10  5.84     12   0.86
  4 Adir Even::Ljudmila Kamenova           15    6.33  13 50.41  4.52  2.10      5   0.33
  5 Archit Shah::Ivan Chang                31    9.32  28 43.41  4.84  0.98      1   0.03
  6 Gregory Janks::Stephen McDevitt        12    6.08  11 52.09  4.86  3.47      4   0.33
  7 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           30    9.33  27 44.18  4.94  1.58      1   0.03
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               21    5.71  19 51.48  4.98  5.28      9   0.43
  9 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
 10 Barbara Mende::Martha Ryan             16    9.50  15 44.01  5.23  1.47      1   0.06
 11 Pam Miller::Sheila Gabay               12    2.50  10 57.72  5.29  8.25     21   1.75
 12 Edward Hougen::French Wall             19    5.68  18 51.74  5.32  7.04     14   0.74

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Duran::Stephen McDevitt          14    4.71  13 55.02  7.49  6.11     15   1.07
  2 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
  3 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     34    7.09  32 49.19  6.42  6.57     16   0.47
  4 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  5 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         33    7.42  30 48.59  6.17  5.40      8   0.24
  6 Janet Fidelman::Steve Herman           15    6.53  14 52.16  6.13  4.59      9   0.60
  7 Barry Margolin::James Jones            37    6.00  35 51.68  6.09 10.75     16   0.43
  8 Linda Richelson::Vincent Koon-Kam-     22    9.36  20 44.13  5.91  1.62      3   0.14
  9 Brad Bozick::Jack Vecchione            30    6.43  27 50.05  5.71  7.36     10   0.33
 10 Jim Rasmussen::Pam Miller              10    3.60  10 55.82  5.62  7.10     14   1.40
 11 Brian Duran::Leo Zelevinsky            12    4.58  10 55.35  5.62  6.32     13   1.08
 12 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             39    4.51  38 53.88  6.25 19.37     37   0.95
  2 Barry Margolin::James Jones            37    6.00  35 51.68  6.09 10.75     16   0.43
  3 John Byers::Mike Mitzenmacher          36    4.36  33 55.26  5.39 16.19     34   0.94
  4 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart     34    7.09  32 49.19  6.42  6.57     16   0.47
  5 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         33    7.42  30 48.59  6.17  5.40      8   0.24
  6 Archit Shah::Ivan Chang                31    9.32  28 43.41  4.84  0.98      1   0.03
  7 Neil Kreuzer::Richard Lappin           31    5.68  30 52.82  5.05  9.98     19   0.61
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            30    6.43  27 50.05  5.71  7.36     10   0.33
  9 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           30    9.33  27 44.18  4.94  1.58      1   0.03
 10 Adam Harter::Jeff Scott                28    5.79  27 52.22  6.86 10.56     18   0.64
 11 Gary Schwartz::Pete Jr Matthews        27    4.59  25 53.71  5.52 11.74     20   0.74
 12 Linda Richelson::Vincent Koon-Kam-     22    9.36  20 44.13  5.91  1.62      3   0.14