2004 Player Performance (minsample = 10).  Generated 05-01-04.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             15    2.40  13 58.85  3.72 13.31     29   1.93     1
  2 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
  3 Alan Applebaum          20    3.35  15 58.31  6.24 14.09     28   1.40     4
  4 Pam Miller              27    3.04  22 56.00  6.27 17.97     42   1.56     3
  5 Henry Wong              20    3.80  16 55.55  5.68 11.12     23   1.15    11
  6 Jonathan Weinstein      36    4.17  31 55.38  5.90 18.64     38   1.06    16
  7 John Byers              37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
  8 Mike Mitzenmacher       37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
  9 Leo Zelevinsky          42    4.55  36 54.87  5.94 18.53     36   0.86     8
 10 Pete Jr Matthews        38    4.26  34 54.73  6.26 17.84     37   0.97     7
 11 Jim Rasmussen           20    3.90  17 54.72  4.86 11.58     24   1.20     6
 12 Brian Lee               26    3.96  22 54.40  4.81 12.24     25   0.96    13

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
  2 Nathan Glasser          46    4.20  41 54.12  6.26 23.77     49   1.07     3
  3 Paul Wendt              44    4.45  39 53.60  6.42 21.82     43   0.98     2
  4 Jonathan Weinstein      36    4.17  31 55.38  5.90 18.64     38   1.06    16
  5 Leo Zelevinsky          42    4.55  36 54.87  5.94 18.53     36   0.86     8
  6 Pam Miller              27    3.04  22 56.00  6.27 17.97     42   1.56     3
  7 Pete Jr Matthews        38    4.26  34 54.73  6.26 17.84     37   0.97     7
  8 John Byers              37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
  9 Mike Mitzenmacher       37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
 10 Brian Duran             39    5.64  32 53.25  7.56 14.95     32   0.82     8
 11 Alan Applebaum          20    3.35  15 58.31  6.24 14.09     28   1.40     4
 12 Gary Schwartz           39    5.03  35 53.06  5.53 13.81     24   0.62     8

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
  2 Nathan Glasser          46    4.20  41 54.12  6.26 23.77     49   1.07     3
  3 Paul Wendt              44    4.45  39 53.60  6.42 21.82     43   0.98     2
  4 Pam Miller              27    3.04  22 56.00  6.27 17.97     42   1.56     3
  5 Jonathan Weinstein      36    4.17  31 55.38  5.90 18.64     38   1.06    16
  6 Pete Jr Matthews        38    4.26  34 54.73  6.26 17.84     37   0.97     7
  7 Leo Zelevinsky          42    4.55  36 54.87  5.94 18.53     36   0.86     8
  8 John Byers              37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
  9 Mike Mitzenmacher       37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
 10 Brian Duran             39    5.64  32 53.25  7.56 14.95     32   0.82     8
 11 Paul Kinney             15    2.40  13 58.85  3.72 13.31     29   1.93     1
 12 Alan Applebaum          20    3.35  15 58.31  6.24 14.09     28   1.40     4

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             15    2.40  13 58.85  3.72 13.31     29   1.93     1
  2 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
  3 Pam Miller              27    3.04  22 56.00  6.27 17.97     42   1.56     3
  4 Alan Applebaum          20    3.35  15 58.31  6.24 14.09     28   1.40     4
  5 Jim Rasmussen           20    3.90  17 54.72  4.86 11.58     24   1.20     6
  6 Henry Wong              20    3.80  16 55.55  5.68 11.12     23   1.15    11
  7 Jan Popiel              11    5.00   9 54.14  7.08  4.81     12   1.09     4
  8 Nathan Glasser          46    4.20  41 54.12  6.26 23.77     49   1.07     3
  9 Kevin Chu               16    5.81  14 53.51  6.67  7.50     17   1.06     3
 10 Jonathan Weinstein      36    4.17  31 55.38  5.90 18.64     38   1.06    16
 11 Paul Wendt              44    4.45  39 53.60  6.42 21.82     43   0.98     2
 12 Pete Jr Matthews        38    4.26  34 54.73  6.26 17.84     37   0.97     7

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Paul Kinney             15    2.40  13 58.85  3.72 13.31     29   1.93     1
  2 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
  3 Pam Miller              27    3.04  22 56.00  6.27 17.97     42   1.56     3
  4 Alan Applebaum          20    3.35  15 58.31  6.24 14.09     28   1.40     4
  5 Henry Wong              20    3.80  16 55.55  5.68 11.12     23   1.15    11
  6 Jim Rasmussen           20    3.90  17 54.72  4.86 11.58     24   1.20     6
  7 Brian Lee               26    3.96  22 54.40  4.81 12.24     25   0.96    13
  8 Jonathan Weinstein      36    4.17  31 55.38  5.90 18.64     38   1.06    16
  9 Nathan Glasser          46    4.20  41 54.12  6.26 23.77     49   1.07     3
 10 Pete Jr Matthews        38    4.26  34 54.73  6.26 17.84     37   0.97     7
 11 John Byers              37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1
 12 Mike Mitzenmacher       37    4.32  33 55.26  5.39 16.61     35   0.95     1

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Michael Andresen        19    5.63  15 52.23  3.32  4.90      8   0.42     6
  2 Allen Lee               12    8.33  10 47.04  3.65  1.10      3   0.25     2
  3 Paul Kinney             15    2.40  13 58.85  3.72 13.31     29   1.93     1
  4 Mihai Ibanescu          12    7.92  10 46.45  4.16  1.10      3   0.25     2
  5 Brad Mampe              17    5.06  14 52.67  4.28  5.29     11   0.65     6
  6 Mark Dulcey             11    8.09  10 48.77  4.33  1.45      1   0.09     8
  7 Chris Pomiecko          33    7.94  28 47.69  4.37  3.42      6   0.18     7
  8 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
  9 Adir Even               22    6.27  18 50.57  4.53  3.53      8   0.36     4
 10 Gregory Janks           23    6.04  20 51.74  4.68  6.12     10   0.43     9
 11 Ivan Chang              36    9.47  31 43.48  4.69  0.98      1   0.03     4
 12 Michael Lo              12    9.08  11 46.62  4.79  1.12      2   0.17     6

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Brian Duran             39    5.64  32 53.25  7.56 14.95     32   0.82     8
  2 Peter Wong              30    6.87  27 49.57  7.46  7.91     14   0.47    14
  3 Jeff Scott              34    5.76  28 51.65  7.36 12.48     22   0.65     3
  4 Catherine Miller        21    7.48  17 49.01  7.33  4.44     10   0.48     6
  5 Stephen McDevitt        39    6.23  35 52.22  7.03 11.73     22   0.56     9
  6 John Peters             22    8.09  19 47.61  6.83  3.31      6   0.27    12
  7 Adam Harter             33    5.58  28 52.40  6.80 12.63     23   0.70     2
  8 Rudolf Brautigam        39    7.59  33 47.93  6.79  5.82      8   0.21     4
  9 Yakov Shapiro           25    8.00  20 44.25  6.70  4.28     13   0.52    13
 10 Kevin Chu               16    5.81  14 53.51  6.67  7.50     17   1.06     3
 11 Paul Wendt              44    4.45  39 53.60  6.42 21.82     43   0.98     2
 12 Martijn Engelsman       35    7.11  32 49.19  6.42  6.57     16   0.46     1

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jonathan Weinstein      36    4.17  31 55.38  5.90 18.64     38   1.06    16
  2 Jason Chiu              18    6.00  17 52.57  5.84  4.88      7   0.39    15
  3 Ljudmila Kamenova       48    6.65  42 49.70  5.67 10.54     22   0.46    14
  4 Peter Wong              30    6.87  27 49.57  7.46  7.91     14   0.47    14
  5 Brian Lee               26    3.96  22 54.40  4.81 12.24     25   0.96    13
  6 Yakov Shapiro           25    8.00  20 44.25  6.70  4.28     13   0.52    13
  7 John Peters             22    8.09  19 47.61  6.83  3.31      6   0.27    12
  8 Henry Wong              20    3.80  16 55.55  5.68 11.12     23   1.15    11
  9 Dan Berlowitz           15    5.47  14 52.02  5.44  4.05      9   0.60    10
 10 Brad Bozick             44    6.25  38 50.65  5.81 11.28     21   0.48     9
 11 Gregory Janks           23    6.04  20 51.74  4.68  6.12     10   0.43     9
 12 Stephen McDevitt        39    6.23  35 52.22  7.03 11.73     22   0.56     9

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Ljudmila Kamenova       48    6.65  42 49.70  5.67 10.54     22   0.46    14
  2 Nathan Glasser          46    4.20  41 54.12  6.26 23.77     49   1.07     3
  3 Barry Margolin          45    5.89  39 51.32  6.19 11.75     17   0.38     4
  4 Brad Bozick             44    6.25  38 50.65  5.81 11.28     21   0.48     9
  5 Paul Wendt              44    4.45  39 53.60  6.42 21.82     43   0.98     2
  6 James Jones             44    6.14  38 51.19  6.22 11.35     16   0.36     4
  7 Leo Zelevinsky          42    4.55  36 54.87  5.94 18.53     36   0.86     8
  8 Richard Lappin          42    5.55  37 52.14  5.15 11.88     22   0.52     6
  9 Sheila Gabay            40    2.50  34 58.44  4.49 31.18     70   1.75     7
 10 Brian Duran             39    5.64  32 53.25  7.56 14.95     32   0.82     8
 11 Stephen McDevitt        39    6.23  35 52.22  7.03 11.73     22   0.56     9
 12 Gary Schwartz           39    5.03  35 53.06  5.53 13.81     24   0.62     8