2005 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 05-12-28.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  2 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  5 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  6 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.86   6 54.45  2.66  2.16      3   0.43
  7 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  9 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
 10 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81
 11 Michael Lieberman::Reid Barton          6    3.83   6 52.69  4.83  2.00      6   1.00
 12 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  2 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  5 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  6 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  7 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  8 Janet Fidelman::Steve Herman           25    4.92  23 52.33  5.94  8.26     17   0.68
  9 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
 10 Barry Margolin::James Jones            25    5.92  22 50.01  7.74  6.83     16   0.64
 11 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
 12 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  2 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  4 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
  5 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  7 Michael Lieberman::Reid Barton          6    3.83   6 52.69  4.83  2.00      6   1.00
  8 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        9    4.11   8 51.01  6.68  3.58      9   1.00
  9 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
 10 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
 11 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
 12 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  2 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  5 Michael Lieberman::Reid Barton          6    3.83   6 52.69  4.83  2.00      6   1.00
  6 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
  7 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  8 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.86   6 54.45  2.66  2.16      3   0.43
  9 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
 10 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        9    4.11   8 51.01  6.68  3.58      9   1.00
 11 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81
 12 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.86   6 54.45  2.66  2.16      3   0.43
  2 Brian Duran::Gloria Tsoi                7    7.29   7 46.95  4.10  0.55      1   0.14
  3 Neil Kreuzer::Richard Lappin            7    6.71   6 49.24  4.10  0.70      2   0.29
  4 Brad Mampe::Gloria Tsoi                 6    5.17   6 51.52  4.17  0.93      2   0.33
  5 Eric Throop::Mark Throop               10    6.80   9 40.84  4.20  1.00      3   0.30
  6 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  7 Alex Ogan::Steve Willner                8    6.62   7 47.61  4.80  1.58      2   0.25
  8 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
  9 Michael Lieberman::Reid Barton          6    3.83   6 52.69  4.83  2.00      6   1.00
 10 Simon Haber::Yakov Shapiro              5    6.00   5 49.50  4.90  0.90      2   0.40
 11 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
 12 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Helen Alex::Jennifer Eastman            8    9.12   8 37.90  8.23  0.00      0   0.00
  2 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
  3 Barry Margolin::James Jones            25    5.92  22 50.01  7.74  6.83     16   0.64
  4 Linda Richelson::Vincent Koon-Kam-     15    7.13  14 45.57  7.40  2.04      5   0.33
  5 Jan Popiel::Murat Azizoglu             11    5.36  10 49.95  7.16  3.50      7   0.64
  6 Chris Gorton::Cynthia Gorton            6    7.67   6 42.57  7.05  0.81      1   0.17
  7 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  9 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
 10 Georgios Zervas::John Peters           13    7.31  12 40.19  6.77  0.00      0   0.00
 11 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
 12 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        9    4.11   8 51.01  6.68  3.58      9   1.00

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  2 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
  4 Archit Shah::Ivan Chang                28    7.46  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14
  5 Barry Margolin::James Jones            25    5.92  22 50.01  7.74  6.83     16   0.64
  6 Janet Fidelman::Steve Herman           25    4.92  23 52.33  5.94  8.26     17   0.68
  7 Greg Lawson::Mike Ring                 25    7.04  24 44.19  6.46  1.85      2   0.08
  8 Adam Harter::Jeff Scott                24    6.21  23 49.72  6.02  4.18      9   0.38
  9 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
 10 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
 11 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         18    7.83  16 45.67  6.48  1.65      3   0.17
 12 Edward Hougen::French Wall             18    6.33  16 45.84  6.22  2.59      6   0.33