2005 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 05-12-28.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  2 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  5 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  7 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
  8 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81
  9 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
 10 Janet Fidelman::Steve Herman           25    4.92  23 52.33  5.94  8.26     17   0.68
 11 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
 12 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  2 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  5 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  6 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  7 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  8 Janet Fidelman::Steve Herman           25    4.92  23 52.33  5.94  8.26     17   0.68
  9 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
 10 Barry Margolin::James Jones            25    5.92  22 50.01  7.74  6.83     16   0.64
 11 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
 12 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  2 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  4 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
  5 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  9 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
 11 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81
 12 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Pam Miller::Sheila Gabay               10    2.30   9 59.28  4.68  6.89     20   2.00
  2 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
  5 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  8 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81
  9 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
 10 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
 11 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
 12 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Alya Asarina::Michael Lieberman        13    3.85  11 54.15  4.81  4.68     11   0.85
  2 Brian Lee::Ljudmila Kamenova           12    2.75  11 57.51  5.22  6.97     19   1.58
  3 Gary Schwartz::Pete Jr. Matthews       16    4.38  14 52.90  5.23  5.91     13   0.81
  4 Archit Shah::Ivan Chang                28    7.46  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  6 Janet Fidelman::Steve Herman           25    4.92  23 52.33  5.94  8.26     17   0.68
  7 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           11    6.64  10 47.79  5.96  1.32      3   0.27
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller              14    3.86  13 57.29  5.97  6.46     16   1.14
  9 Adam Harter::Jeff Scott                24    6.21  23 49.72  6.02  4.18      9   0.38
 10 Edward Hougen::French Wall             18    6.33  16 45.84  6.22  2.59      6   0.33
 11 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90
 12 Greg Lawson::Mike Ring                 25    7.04  24 44.19  6.46  1.85      2   0.08

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
  2 Barry Margolin::James Jones            25    5.92  22 50.01  7.74  6.83     16   0.64
  3 Linda Richelson::Vincent Koon-Kam-     15    7.13  14 45.57  7.40  2.04      5   0.33
  4 Jan Popiel::Murat Azizoglu             11    5.36  10 49.95  7.16  3.50      7   0.64
  5 Kevin Block-Schwenk::Leo Zelevinsk     10    4.50  10 53.94  7.05  4.78     13   1.30
  6 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  7 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
  8 Georgios Zervas::John Peters           13    7.31  12 40.19  6.77  0.00      0   0.00
  9 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
 10 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         18    7.83  16 45.67  6.48  1.65      3   0.17
 11 Greg Lawson::Mike Ring                 25    7.04  24 44.19  6.46  1.85      2   0.08
 12 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.40  10 58.73  6.32  7.25     19   1.90

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             38    4.00  35 54.14  5.67 14.94     36   0.95
  2 Brad Bozick::Jack Vecchione            38    4.84  34 52.51  6.96 12.70     33   0.87
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               29    4.38  27 52.03  6.90  9.26     24   0.83
  4 Archit Shah::Ivan Chang                28    7.46  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14
  5 Barry Margolin::James Jones            25    5.92  22 50.01  7.74  6.83     16   0.64
  6 Janet Fidelman::Steve Herman           25    4.92  23 52.33  5.94  8.26     17   0.68
  7 Greg Lawson::Mike Ring                 25    7.04  24 44.19  6.46  1.85      2   0.08
  8 Adam Harter::Jeff Scott                24    6.21  23 49.72  6.02  4.18      9   0.38
  9 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         21    4.81  19 51.22  7.77  5.05     15   0.71
 10 John Byers::Mike Mitzenmacher          20    3.80  18 56.05  6.70  7.64     23   1.15
 11 Mark Heumann::Rudolf Brautigam         18    7.83  16 45.67  6.48  1.65      3   0.17
 12 Edward Hougen::French Wall             18    6.33  16 45.84  6.22  2.59      6   0.33