2005 Player Performance (minsample = 10).  Generated 05-12-28.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Streisand           12    2.33  11 59.40  6.38  8.80     23   1.92     2
  2 Alan Applebaum          15    2.53  13 58.64  6.42 10.02     27   1.80     3
  3 Sheila Gabay            15    2.53  10 58.32  5.23  9.95     27   1.80     2
  4 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  5 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  6 Jason Chiu              13    3.46  11 56.74  5.10  7.68     17   1.31    11
  7 John Byers              22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
  8 Mike Mitzenmacher       22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
  9 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
 10 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
 11 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
 12 Kevin Block-Schwenk     11    4.45  10 53.94  7.05  5.19     13   1.18     1

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  2 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  3 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  4 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  5 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  6 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
  7 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
  8 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  9 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
 10 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
 11 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
 12 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  2 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  3 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  4 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  5 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
  6 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  7 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
  8 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
  9 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
 10 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
 11 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
 12 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Streisand           12    2.33  11 59.40  6.38  8.80     23   1.92     2
  2 Alan Applebaum          15    2.53  13 58.64  6.42 10.02     27   1.80     3
  3 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  4 Sheila Gabay            15    2.53  10 58.32  5.23  9.95     27   1.80     2
  5 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  6 Jason Chiu              13    3.46  11 56.74  5.10  7.68     17   1.31    11
  7 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
  8 Kevin Block-Schwenk     11    4.45  10 53.94  7.05  5.19     13   1.18     1
  9 Joon Pahk               15    3.87  13 53.36  5.58  4.82     16   1.07    10
 10 John Byers              22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
 11 Mike Mitzenmacher       22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
 12 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Streisand           12    2.33  11 59.40  6.38  8.80     23   1.92     2
  2 Alan Applebaum          15    2.53  13 58.64  6.42 10.02     27   1.80     3
  3 Sheila Gabay            15    2.53  10 58.32  5.23  9.95     27   1.80     2
  4 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  5 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  6 Jason Chiu              13    3.46  11 56.74  5.10  7.68     17   1.31    11
  7 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
  8 Joon Pahk               15    3.87  13 53.36  5.58  4.82     16   1.07    10
  9 John Byers              22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
 10 Mike Mitzenmacher       22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
 11 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
 12 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Eric Throop             11    7.18  10 40.56  4.09  1.00      3   0.27     2
  2 Alya Asarina            15    4.33  12 53.78  4.77  5.03     11   0.73     2
  3 Michael Lieberman       28    4.68  24 52.22  4.87  7.20     18   0.64     6
  4 Neil Kreuzer            18    5.83  14 50.63  5.05  3.01      7   0.39     5
  5 Jason Chiu              13    3.46  11 56.74  5.10  7.68     17   1.31    11
  6 Sheila Gabay            15    2.53  10 58.32  5.23  9.95     27   1.80     2
  7 Gregory Janks           12    6.58  10 46.54  5.35  1.26      0   0.00     4
  8 Archit Shah             29    7.52  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14     1
  9 Ivan Chang              29    7.52  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14     1
 10 Gloria Tsoi             38    5.11  34 49.84  5.51  9.32     23   0.61    13
 11 Joon Pahk               15    3.87  13 53.36  5.58  4.82     16   1.07    10
 12 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Matthew Gelbart         12    6.17  11 48.30  7.82  2.26      2   0.17     5
  2 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
  3 James Jones             30    5.77  24 50.12  7.51  7.66     18   0.60     2
  4 Irene Hwang             19    5.68  15 50.75  7.46  4.67     13   0.68     9
  5 Richard Lappin          44    5.14  37 50.77  7.43 10.63     30   0.68    10
  6 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  7 Barry Margolin          36    5.97  30 49.68  7.29  8.22     18   0.50     8
  8 Mark Heumann            37    6.68  31 47.21  7.27  4.30     11   0.30    12
  9 Roger Li                30    4.60  28 51.53  7.24  9.26     24   0.80     2
 10 Linda Richelson         19    7.53  15 45.72  7.19  2.04      5   0.26     2
 11 Mike Ring               32    6.50  28 45.69  7.17  3.09      5   0.16     4
 12 Rob Hasserjian          32    4.50  30 51.97  7.14 10.26     27   0.84     3

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
  2 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  3 Gary Schwartz           37    5.11  34 49.83  6.22  9.37     19   0.51    19
  4 Gloria Tsoi             38    5.11  34 49.84  5.51  9.32     23   0.61    13
  5 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  6 Yakov Shapiro           25    6.16  20 48.73  6.48  5.21     14   0.56    12
  7 Mark Heumann            37    6.68  31 47.21  7.27  4.30     11   0.30    12
  8 Peter Wong              13    6.62  11 47.70  6.10  1.42      3   0.23    12
  9 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
 10 Jason Chiu              13    3.46  11 56.74  5.10  7.68     17   1.31    11
 11 Dave Kelman             11    7.64   9 44.19  6.58  0.63      2   0.18    10
 12 Richard Lappin          44    5.14  37 50.77  7.43 10.63     30   0.68    10

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  2 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
  3 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
  4 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  5 Richard Lappin          44    5.14  37 50.77  7.43 10.63     30   0.68    10
  6 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
  7 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
  8 Jeff Scott              40    5.67  35 50.33  6.49  8.85     23   0.57     6
  9 Gloria Tsoi             38    5.11  34 49.84  5.51  9.32     23   0.61    13
 10 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
 11 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
 12 Mark Heumann            37    6.68  31 47.21  7.27  4.30     11   0.30    12