2005 Player Performance (minsample = 20).  Generated 05-12-28.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  2 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  3 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
  4 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  5 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
  6 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  7 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  8 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  9 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
 10 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
 11 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
 12 Michael Lieberman       28    4.68  24 52.22  4.87  7.20     18   0.64     6

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  2 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  3 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  4 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  5 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  6 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
  7 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
  8 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  9 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
 10 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
 11 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
 12 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  2 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  3 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  4 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  5 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
  6 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  7 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
  8 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
  9 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
 10 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
 11 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
 12 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  2 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  3 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
  4 John Byers              22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
  5 Mike Mitzenmacher       22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
  6 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  7 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  8 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
  9 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
 10 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
 11 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
 12 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  2 Pam Miller              28    3.18  23 57.45  6.31 15.64     41   1.46     2
  3 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
  4 John Byers              22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
  5 Mike Mitzenmacher       22    3.95  18 56.05  6.70  7.64     23   1.05     1
  6 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  7 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  8 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
  9 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
 10 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
 11 Rob Hasserjian          32    4.50  30 51.97  7.14 10.26     27   0.84     3
 12 Roger Li                30    4.60  28 51.53  7.24  9.26     24   0.80     2

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Michael Lieberman       28    4.68  24 52.22  4.87  7.20     18   0.64     6
  2 Archit Shah             29    7.52  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14     1
  3 Ivan Chang              29    7.52  24 45.59  5.50  1.64      4   0.14     1
  4 Gloria Tsoi             38    5.11  34 49.84  5.51  9.32     23   0.61    13
  5 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  6 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  7 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  8 Janet Fidelman          26    4.92  24 52.09  5.92  8.26     17   0.65     2
  9 Adam Harter             27    6.07  23 49.72  6.02  5.07     11   0.41     1
 10 Gary Schwartz           37    5.11  34 49.83  6.22  9.37     19   0.51    19
 11 John Peters             23    7.04  20 42.36  6.25  0.45      1   0.04     9
 12 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
  2 James Jones             30    5.77  24 50.12  7.51  7.66     18   0.60     2
  3 Richard Lappin          44    5.14  37 50.77  7.43 10.63     30   0.68    10
  4 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
  5 Barry Margolin          36    5.97  30 49.68  7.29  8.22     18   0.50     8
  6 Mark Heumann            37    6.68  31 47.21  7.27  4.30     11   0.30    12
  7 Roger Li                30    4.60  28 51.53  7.24  9.26     24   0.80     2
  8 Mike Ring               32    6.50  28 45.69  7.17  3.09      5   0.16     4
  9 Rob Hasserjian          32    4.50  30 51.97  7.14 10.26     27   0.84     3
 10 Jim Rasmussen           27    3.70  23 55.37  7.13 12.77     32   1.19     3
 11 Vincent Koon-Kam-Kin    31    7.16  27 45.36  7.10  3.67     10   0.32     8
 12 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
  2 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
  3 Gary Schwartz           37    5.11  34 49.83  6.22  9.37     19   0.51    19
  4 Gloria Tsoi             38    5.11  34 49.84  5.51  9.32     23   0.61    13
  5 Jonathan Weinstein      25    2.56  20 58.16  5.60 17.16     45   1.80    13
  6 Yakov Shapiro           25    6.16  20 48.73  6.48  5.21     14   0.56    12
  7 Mark Heumann            37    6.68  31 47.21  7.27  4.30     11   0.30    12
  8 Peter Wong              13    6.62  11 47.70  6.10  1.42      3   0.23    12
  9 Pete Jr. Matthews       35    4.03  30 53.55  7.33 14.19     36   1.03    11
 10 Jason Chiu              13    3.46  11 56.74  5.10  7.68     17   1.31    11
 11 Dave Kelman             11    7.64   9 44.19  6.58  0.63      2   0.18    10
 12 Richard Lappin          44    5.14  37 50.77  7.43 10.63     30   0.68    10

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    4.10  42 53.74  5.71 17.80     45   0.94     6
  2 Leo Zelevinsky          46    4.78  39 52.18  7.67 13.69     36   0.78     9
  3 Jack Vecchione          46    4.80  39 52.72  6.79 15.38     39   0.85     4
  4 Paul Wendt              45    4.09  38 53.85  5.71 16.73     40   0.89     4
  5 Richard Lappin          44    5.14  37 50.77  7.43 10.63     30   0.68    10
  6 Brad Bozick             43    4.79  36 52.45  6.90 14.08     37   0.86     2
  7 Stephen McDevitt        41    4.66  35 52.81  7.03 13.33     37   0.90    20
  8 Jeff Scott              40    5.67  35 50.33  6.49  8.85     23   0.57     6
  9 Gloria Tsoi             38    5.11  34 49.84  5.51  9.32     23   0.61    13
 10 Brian Lee               38    3.97  32 54.14  6.29 15.50     38   1.00    19
 11 Ljudmila Kamenova       37    4.08  31 53.97  6.37 14.29     35   0.95     7
 12 Mark Heumann            37    6.68  31 47.21  7.27  4.30     11   0.30    12