2006 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 07-01-03.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.80   9 58.25  6.47  4.41     15   1.50
  2 Brian Duran::Stephen McDevitt          11    2.18  10 57.72  6.21  6.00     20   1.82
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova            9    2.78   8 55.96  5.01  3.98     12   1.33
  4 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        7    2.57   7 54.89  4.36  3.50     12   1.71
  5 Jim Rasmussen::Pam Miller              11    3.82  11 54.59  7.17  4.31     15   1.36
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             41    3.68  37 54.01  6.24 13.47     43   1.05
  7 Brian Lee::Gloria Tsoi                  6    3.50   5 53.51  4.41  2.46      6   1.00
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            23    4.09  20 53.49  8.22  7.21     26   1.13
  9 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.43   7 53.45  5.09  2.82      8   1.14
 10 Eric Schwartz::Joon Pahk                8    3.88   8 52.98  5.65  2.49      8   1.00
 11 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         30    3.83  27 52.42  7.31 11.19     36   1.20
 12 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          12    4.33  11 52.25  6.36  3.42     11   0.92

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             41    3.68  37 54.01  6.24 13.47     43   1.05
  2 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         30    3.83  27 52.42  7.31 11.19     36   1.20
  3 John Byers::Mike Mitzenmacher          33    3.73  29 51.95  5.56 10.93     33   1.00
  4 Brad Bozick::Jack Vecchione            23    4.09  20 53.49  8.22  7.21     26   1.13
  5 Brian Duran::Stephen McDevitt          11    2.18  10 57.72  6.21  6.00     20   1.82
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               25    4.40  23 51.40  5.34  6.51     20   0.80
  7 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.80   9 58.25  6.47  4.41     15   1.50
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller              11    3.82  11 54.59  7.17  4.31     15   1.36
  9 Adir Even::Mark Heumann                29    4.69  24 50.13  5.89  4.65     15   0.52
 10 Barry Margolin::James Jones            18    5.06  16 49.39  5.64  4.58     13   0.72
 11 Brian Lee::Ljudmila Kamenova            9    2.78   8 55.96  5.01  3.98     12   1.33
 12 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        7    2.57   7 54.89  4.36  3.50     12   1.71

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Duran::Stephen McDevitt          11    2.18  10 57.72  6.21  6.00     20   1.82
  2 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        7    2.57   7 54.89  4.36  3.50     12   1.71
  3 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.80   9 58.25  6.47  4.41     15   1.50
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              11    3.82  11 54.59  7.17  4.31     15   1.36
  5 Brian Lee::Ljudmila Kamenova            9    2.78   8 55.96  5.01  3.98     12   1.33
  6 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         30    3.83  27 52.42  7.31 11.19     36   1.20
  7 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.43   7 53.45  5.09  2.82      8   1.14
  8 Brad Bozick::Jack Vecchione            23    4.09  20 53.49  8.22  7.21     26   1.13
  9 Nathan Glasser::Paul Wendt             41    3.68  37 54.01  6.24 13.47     43   1.05
 10 Eric Schwartz::Joon Pahk                8    3.88   8 52.98  5.65  2.49      8   1.00
 11 John Byers::Mike Mitzenmacher          33    3.73  29 51.95  5.56 10.93     33   1.00
 12 Brian Lee::Gloria Tsoi                  6    3.50   5 53.51  4.41  2.46      6   1.00

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Duran::Stephen McDevitt          11    2.18  10 57.72  6.21  6.00     20   1.82
  2 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        7    2.57   7 54.89  4.36  3.50     12   1.71
  3 Brian Lee::Ljudmila Kamenova            9    2.78   8 55.96  5.01  3.98     12   1.33
  4 Alan Applebaum::Jim Streisand          10    2.80   9 58.25  6.47  4.41     15   1.50
  5 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.43   7 53.45  5.09  2.82      8   1.14
  6 Brian Lee::Gloria Tsoi                  6    3.50   5 53.51  4.41  2.46      6   1.00
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             41    3.68  37 54.01  6.24 13.47     43   1.05
  8 John Byers::Mike Mitzenmacher          33    3.73  29 51.95  5.56 10.93     33   1.00
  9 Jim Rasmussen::Pam Miller              11    3.82  11 54.59  7.17  4.31     15   1.36
 10 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         30    3.83  27 52.42  7.31 11.19     36   1.20
 11 Eric Schwartz::Joon Pahk                8    3.88   8 52.98  5.65  2.49      8   1.00
 12 Brad Bozick::Jack Vecchione            23    4.09  20 53.49  8.22  7.21     26   1.13

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Joon Pahk::Leo Zelevinsky               9    4.56   7 49.95  3.51  1.90      4   0.44
  2 Jim Rasmussen::Ljudmila Kamenova        7    2.57   7 54.89  4.36  3.50     12   1.71
  3 Brian Lee::Gloria Tsoi                  6    3.50   5 53.51  4.41  2.46      6   1.00
  4 Alya Asarina::Michael Lieberman        18    4.78  14 52.20  4.83  3.60     10   0.56
  5 Georgios Zervas::John Peters           11    6.82   9 44.54  4.85  1.50      5   0.45
  6 Brian Lee::Ljudmila Kamenova            9    2.78   8 55.96  5.01  3.98     12   1.33
  7 Andrew Campbell::Seth Pritikin          8    5.62   8 47.50  5.05  0.94      2   0.25
  8 Anne Dolbear::Ried Fleming             14    4.57  14 51.43  5.07  2.62      7   0.50
  9 Nancy Atherton::Raj Agarwal             7    3.43   7 53.45  5.09  2.82      8   1.14
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               25    4.40  23 51.40  5.34  6.51     20   0.80
 11 John Byers::Mike Mitzenmacher          33    3.73  29 51.95  5.56 10.93     33   1.00
 12 Barry Margolin::James Jones            18    5.06  16 49.39  5.64  4.58     13   0.72

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jeff Scott::Stephen McDevitt            8    4.75   5 51.18  9.74  2.25      7   0.88
  2 Adam Harter::Jeff Scott                 8    5.50   8 49.30  8.83  2.21      6   0.75
  3 Brad Bozick::Jack Vecchione            23    4.09  20 53.49  8.22  7.21     26   1.13
  4 Martijn Engelsman::Matthew Gelbart      5    5.80   5 47.20  7.81  1.02      3   0.60
  5 Eric Throop::Mark Throop               10    6.20   6 39.80  7.63  1.20      5   0.50
  6 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         30    3.83  27 52.42  7.31 11.19     36   1.20
  7 Jim Rasmussen::Pam Miller              11    3.82  11 54.59  7.17  4.31     15   1.36
  8 Emma-Maria Andersson::Michael Lieb      5    7.60   5 47.28  6.88  0.90      3   0.60
  9 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       39    5.49  35 47.99  6.64  4.68     10   0.26
 10 Bruce Chen::Silas Richelson             6    6.33   6 47.17  6.61  0.60      1   0.17
 11 Archit Shah::Ivan Chang                11    5.91  10 48.34  6.59  1.67      4   0.36
 12 Edward Hougen::French Wall             16    5.69  16 47.71  6.56  1.88      4   0.25

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             41    3.68  37 54.01  6.24 13.47     43   1.05
  2 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       39    5.49  35 47.99  6.64  4.68     10   0.26
  3 John Byers::Mike Mitzenmacher          33    3.73  29 51.95  5.56 10.93     33   1.00
  4 Leo Zelevinsky::Richard Lappin         30    3.83  27 52.42  7.31 11.19     36   1.20
  5 Adir Even::Mark Heumann                29    4.69  24 50.13  5.89  4.65     15   0.52
  6 Rob Hasserjian::Roger Li               25    4.40  23 51.40  5.34  6.51     20   0.80
  7 Brad Bozick::Jack Vecchione            23    4.09  20 53.49  8.22  7.21     26   1.13
  8 Janet Fidelman::Steve Herman           23    5.78  22 47.26  6.44  3.63      7   0.30
  9 Alya Asarina::Michael Lieberman        18    4.78  14 52.20  4.83  3.60     10   0.56
 10 Barry Margolin::James Jones            18    5.06  16 49.39  5.64  4.58     13   0.72
 11 Edward Hougen::French Wall             16    5.69  16 47.71  6.56  1.88      4   0.25
 12 Anne Dolbear::Ried Fleming             14    4.57  14 51.43  5.07  2.62      7   0.50