2006 Player Performance (minsample = 10).  Generated 07-01-03.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Alan Applebaum          12    2.83  10 57.57  6.47  5.31     18   1.50     2
  2 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  3 Gary Schwartz           12    3.42  11 54.86  3.94  5.39     15   1.25     8
  4 Pam Miller              20    3.60  19 54.81  6.29  7.24     23   1.15     4
  5 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  6 Jim Rasmussen           20    3.45  19 54.55  6.26  8.16     27   1.35     3
  7 Eric Schwartz           12    3.58  11 54.12  6.08  4.54     14   1.17     4
  8 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  9 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
 10 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
 11 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
 12 Brad Bozick             27    4.07  22 53.11  8.33  8.11     30   1.11     3

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  2 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  3 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  4 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  5 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  6 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  7 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
  8 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
  9 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
 10 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
 11 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
 12 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  2 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  3 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  4 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  5 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  6 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  7 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
  8 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
  9 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
 10 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
 11 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
 12 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Streisand           10    2.80   9 58.25  6.47  4.41     15   1.50     1
  2 Alan Applebaum          12    2.83  10 57.57  6.47  5.31     18   1.50     2
  3 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  4 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  5 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  6 Jim Rasmussen           20    3.45  19 54.55  6.26  8.16     27   1.35     3
  7 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  8 Gary Schwartz           12    3.42  11 54.86  3.94  5.39     15   1.25     8
  9 Eric Schwartz           12    3.58  11 54.12  6.08  4.54     14   1.17     4
 10 Pam Miller              20    3.60  19 54.81  6.29  7.24     23   1.15     4
 11 Brad Bozick             27    4.07  22 53.11  8.33  8.11     30   1.11     3
 12 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Streisand           10    2.80   9 58.25  6.47  4.41     15   1.50     1
  2 Alan Applebaum          12    2.83  10 57.57  6.47  5.31     18   1.50     2
  3 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  4 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  5 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  6 Gary Schwartz           12    3.42  11 54.86  3.94  5.39     15   1.25     8
  7 Jim Rasmussen           20    3.45  19 54.55  6.26  8.16     27   1.35     3
  8 Eric Schwartz           12    3.58  11 54.12  6.08  4.54     14   1.17     4
  9 Pam Miller              20    3.60  19 54.81  6.29  7.24     23   1.15     4
 10 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
 11 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
 12 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Gary Schwartz           12    3.42  11 54.86  3.94  5.39     15   1.25     8
  2 Seth Pritikin           15    5.20  13 48.22  4.36  2.09      6   0.40     6
  3 Ried Fleming            17    4.24  16 51.43  4.77  3.57     11   0.65     3
  4 Andrew Campbell         10    5.60  10 47.58  4.79  0.94      2   0.20     2
  5 Alya Asarina            20    4.50  14 52.20  4.83  4.83     14   0.70     1
  6 John Peters             16    6.38  13 45.90  5.18  2.62      7   0.44     5
  7 Rob Hasserjian          26    4.58  23 51.40  5.34  6.51     20   0.77     1
  8 Barry Margolin          22    5.27  18 48.95  5.48  4.58     13   0.59     3
  9 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
 10 Roger Li                32    4.81  28 50.46  5.52  6.86     21   0.66     4
 11 Anne Dolbear            16    4.50  15 50.72  5.54  3.22      9   0.56     2
 12 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jeff Scott              45    5.53  38 47.68  8.56  6.23     18   0.40    11
  2 Brad Bozick             27    4.07  22 53.11  8.33  8.11     30   1.11     3
  3 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  4 Pete Jr. Matthews       21    4.71  18 51.56  7.58  6.24     18   0.86    17
  5 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
  6 Ellen Berrigan          14    6.79  11 42.85  7.48  0.55      1   0.07     3
  7 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  8 Gloria Tsoi             39    4.82  33 49.55  7.21  8.29     25   0.64    10
  9 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
 10 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
 11 Georgios Zervas         38    7.18  32 42.93  6.94  2.46      9   0.24    16
 12 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pete Jr. Matthews       21    4.71  18 51.56  7.58  6.24     18   0.86    17
  2 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
  3 Georgios Zervas         38    7.18  32 42.93  6.94  2.46      9   0.24    16
  4 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  5 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  6 Jeff Scott              45    5.53  38 47.68  8.56  6.23     18   0.40    11
  7 Gloria Tsoi             39    4.82  33 49.55  7.21  8.29     25   0.64    10
  8 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  9 Vincent Koon-Kam-Kin    49    5.57  42 47.27  6.71  5.60     12   0.24     9
 10 Michael Lieberman       33    5.03  27 50.87  6.65  7.98     22   0.67     8
 11 Gary Schwartz           12    3.42  11 54.86  3.94  5.39     15   1.25     8
 12 Florin Constantin       11    4.18   9 50.76  4.53  3.37     11   1.00     7

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Vincent Koon-Kam-Kin    49    5.57  42 47.27  6.71  5.60     12   0.24     9
  2 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  3 Mike Ring               46    5.20  39 48.60  6.71  6.85     16   0.35     4
  4 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  5 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  6 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  7 Jeff Scott              45    5.53  38 47.68  8.56  6.23     18   0.40    11
  8 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
  9 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
 10 Gloria Tsoi             39    4.82  33 49.55  7.21  8.29     25   0.64    10
 11 Georgios Zervas         38    7.18  32 42.93  6.94  2.46      9   0.24    16
 12 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2