2006 Player Performance (minsample = 20).  Generated 07-01-03.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  2 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  3 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  4 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  5 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  6 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  7 Brad Bozick             27    4.07  22 53.11  8.33  8.11     30   1.11     3
  8 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  9 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
 10 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
 11 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
 12 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  2 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  3 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  4 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  5 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  6 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  7 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
  8 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
  9 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
 10 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
 11 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
 12 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  2 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  3 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  4 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  5 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  6 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  7 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
  8 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
  9 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
 10 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
 11 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
 12 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  2 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  3 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  4 Jim Rasmussen           20    3.45  19 54.55  6.26  8.16     27   1.35     3
  5 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  6 Pam Miller              20    3.60  19 54.81  6.29  7.24     23   1.15     4
  7 Brad Bozick             27    4.07  22 53.11  8.33  8.11     30   1.11     3
  8 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  9 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
 10 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
 11 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
 12 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  2 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  3 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  4 Jim Rasmussen           20    3.45  19 54.55  6.26  8.16     27   1.35     3
  5 Pam Miller              20    3.60  19 54.81  6.29  7.24     23   1.15     4
  6 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  7 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
  8 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
  9 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
 10 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
 11 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
 12 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Rob Hasserjian          26    4.58  23 51.40  5.34  6.51     20   0.77     1
  2 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2
  3 Roger Li                32    4.81  28 50.46  5.52  6.86     21   0.66     4
  4 Mike Mitzenmacher       36    3.64  29 51.95  5.56 12.35     38   1.06     1
  5 James Jones             24    4.96  20 49.40  5.58  5.38     16   0.67     5
  6 Adir Even               31    4.74  24 50.13  5.89  4.96     15   0.48     1
  7 Mark Heumann            36    4.86  29 49.78  6.33  5.76     18   0.50     5
  8 Ljudmila Kamenova       21    3.00  20 54.94  6.38  9.54     31   1.48     7
  9 Janet Fidelman          24    5.83  22 47.26  6.44  3.63      7   0.29     1
 10 Steve Herman            24    5.83  22 47.26  6.44  3.63      7   0.29     1
 11 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
 12 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jeff Scott              45    5.53  38 47.68  8.56  6.23     18   0.40    11
  2 Brad Bozick             27    4.07  22 53.11  8.33  8.11     30   1.11     3
  3 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  4 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
  5 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  6 Gloria Tsoi             39    4.82  33 49.55  7.21  8.29     25   0.64    10
  7 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  8 Richard Lappin          37    4.08  32 52.03  7.01 11.82     39   1.05     4
  9 Georgios Zervas         38    7.18  32 42.93  6.94  2.46      9   0.24    16
 10 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
 11 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
 12 Mike Ring               46    5.20  39 48.60  6.71  6.85     16   0.35     4

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pete Jr. Matthews       21    4.71  18 51.56  7.58  6.24     18   0.86    17
  2 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
  3 Georgios Zervas         38    7.18  32 42.93  6.94  2.46      9   0.24    16
  4 Brian Duran             30    3.60  28 53.78  7.35 12.62     42   1.40    14
  5 Brian Lee               34    3.21  27 53.55  7.10 14.72     44   1.29    12
  6 Jeff Scott              45    5.53  38 47.68  8.56  6.23     18   0.40    11
  7 Gloria Tsoi             39    4.82  33 49.55  7.21  8.29     25   0.64    10
  8 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  9 Vincent Koon-Kam-Kin    49    5.57  42 47.27  6.71  5.60     12   0.24     9
 10 Michael Lieberman       33    5.03  27 50.87  6.65  7.98     22   0.67     8
 11 Gary Schwartz           12    3.42  11 54.86  3.94  5.39     15   1.25     8
 12 Florin Constantin       11    4.18   9 50.76  4.53  3.37     11   1.00     7

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Vincent Koon-Kam-Kin    49    5.57  42 47.27  6.71  5.60     12   0.24     9
  2 Leo Zelevinsky          46    3.87  38 52.51  6.75 16.39     51   1.11     6
  3 Mike Ring               46    5.20  39 48.60  6.71  6.85     16   0.35     4
  4 Stephen McDevitt        46    3.39  39 54.75  7.76 19.22     63   1.37    10
  5 Paul Wendt              45    3.82  39 53.74  6.65 14.07     46   1.02     3
  6 Nathan Glasser          45    3.71  40 53.97  6.52 15.05     47   1.04     4
  7 Jeff Scott              45    5.53  38 47.68  8.56  6.23     18   0.40    11
  8 Joon Pahk               43    4.05  36 51.58  6.92 12.35     40   0.93    17
  9 Jack Vecchione          43    4.60  35 51.70  7.50  9.78     33   0.77     7
 10 Gloria Tsoi             39    4.82  33 49.55  7.21  8.29     25   0.64    10
 11 Georgios Zervas         38    7.18  32 42.93  6.94  2.46      9   0.24    16
 12 John Byers              37    3.65  30 51.91  5.48 12.35     38   1.03     2