2007 Pair Performance (minsample = 5).  Generated 09-01-27.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  2 Arkadiusz Sitek::Jan Popiel            11    3.82   8 55.62  8.48  3.95      9   0.82
  3 Brian Duran::Stephen McDevitt           6    2.83   6 55.48  4.09  2.78      9   1.50
  4 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  5 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  6 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  7 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  8 Janet Fidelman::Steve Herman            8    4.38   7 53.23  4.91  2.71      7   0.88
  9 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
 10 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
 11 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73
 12 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  2 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  3 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  4 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  5 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  7 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  8 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
  9 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
 10 Adir Even::Mark Heumann                28    5.39  27 49.88  6.58  4.65     14   0.50
 11 Alex Ogan::Steve Willner                7    3.86   6 52.29  6.79  3.20     11   1.57
 12 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Alex Ogan::Steve Willner                7    3.86   6 52.29  6.79  3.20     11   1.57
  2 Brian Duran::Stephen McDevitt           6    2.83   6 55.48  4.09  2.78      9   1.50
  3 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  5 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  6 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  7 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  9 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
 10 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
 11 Janet Fidelman::Steve Herman            8    4.38   7 53.23  4.91  2.71      7   0.88
 12 Arkadiusz Sitek::Jan Popiel            11    3.82   8 55.62  8.48  3.95      9   0.82

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brian Duran::Stephen McDevitt           6    2.83   6 55.48  4.09  2.78      9   1.50
  2 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  3 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  4 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  5 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  6 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  7 Arkadiusz Sitek::Jan Popiel            11    3.82   8 55.62  8.48  3.95      9   0.82
  8 Alex Ogan::Steve Willner                7    3.86   6 52.29  6.79  3.20     11   1.57
  9 Georgios Zervas::Pete Jr. Matthews      6    4.00   6 49.69  3.23  1.62      3   0.50
 10 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
 11 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
 12 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Emily Shen::Jack Chu                    8    8.75   8 40.46  2.53  0.00      0   0.00
  2 Georgios Zervas::Pete Jr. Matthews      6    4.00   6 49.69  3.23  1.62      3   0.50
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73
  4 Brian Duran::Stephen McDevitt           6    2.83   6 55.48  4.09  2.78      9   1.50
  5 Barbara Mende::Martha Ryan              7    8.14   7 44.34  4.21  0.00      0   0.00
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  7 Andrew Campbell::Seth Pritikin          9    5.00   9 49.50  4.34  1.15      3   0.33
  8 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           18    6.50  17 46.54  4.40  1.61      4   0.22
  9 John Byers::Mike Mitzenmacher          15    5.87  14 46.54  4.61  1.95      5   0.33
 10 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
 11 Jack Chu::Philip Godoy                 12    7.67  10 43.13  4.73  0.00      0   0.00
 12 Anjan Soumyanarayanan::Saurabh Tej      7    8.43   6 40.95  4.77  0.00      0   0.00

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Arkadiusz Sitek::Jan Popiel            11    3.82   8 55.62  8.48  3.95      9   0.82
  2 Edward Hougen::French Wall             16    5.56  14 50.19  7.99  3.20     10   0.62
  3 Huan Zhang::Mahmooda Sultana           16    5.38  14 49.04  6.95  2.94      8   0.50
  4 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  5 Ruitian Lang::Xuancheng Shao           13    7.23  12 47.18  6.84  1.20      4   0.31
  6 Alex Ogan::Steve Willner                7    3.86   6 52.29  6.79  3.20     11   1.57
  7 Adir Even::Mark Heumann                28    5.39  27 49.88  6.58  4.65     14   0.50
  8 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  9 Brian Lee::Gloria Tsoi                 12    4.83  12 51.59  6.49  3.91      9   0.75
 10 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
 11 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
 12 Archit Shah::Ivan Chang                11    6.91  10 44.82  6.13  0.63      2   0.18

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  2 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  4 Adir Even::Mark Heumann                28    5.39  27 49.88  6.58  4.65     14   0.50
  5 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
  6 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  7 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  9 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           18    6.50  17 46.54  4.40  1.61      4   0.22
 10 Huan Zhang::Mahmooda Sultana           16    5.38  14 49.04  6.95  2.94      8   0.50
 11 Edward Hougen::French Wall             16    5.56  14 50.19  7.99  3.20     10   0.62
 12 Alya Asarina::Michael Lieberman        15    5.47  14 48.94  4.93  2.43      8   0.53