2007 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 09-01-27.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  2 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  3 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  4 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  5 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  7 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  8 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73
  9 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
 10 Brian Lee::Gloria Tsoi                 12    4.83  12 51.59  6.49  3.91      9   0.75
 11 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
 12 Edward Hougen::French Wall             16    5.56  14 50.19  7.99  3.20     10   0.62

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  2 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  3 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  4 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  5 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  6 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  7 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  8 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
  9 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
 10 Adir Even::Mark Heumann                28    5.39  27 49.88  6.58  4.65     14   0.50
 11 Alex Ogan::Steve Willner                7    3.86   6 52.29  6.79  3.20     11   1.57
 12 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  3 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  4 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  5 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  6 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  7 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  8 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  9 Arkadiusz Sitek::Jan Popiel            11    3.82   8 55.62  8.48  3.95      9   0.82
 10 Brian Lee::Gloria Tsoi                 12    4.83  12 51.59  6.49  3.91      9   0.75
 11 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73
 12 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  3 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  4 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  5 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  6 Arkadiusz Sitek::Jan Popiel            11    3.82   8 55.62  8.48  3.95      9   0.82
  7 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  8 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  9 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73
 10 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
 11 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
 12 Brian Lee::Gloria Tsoi                 12    4.83  12 51.59  6.49  3.91      9   0.75

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Rob Hasserjian::Roger Li               15    4.13  13 52.87  3.87  4.26     11   0.73
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  3 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           18    6.50  17 46.54  4.40  1.61      4   0.22
  4 John Byers::Mike Mitzenmacher          15    5.87  14 46.54  4.61  1.95      5   0.33
  5 Jeff Scott::Stephen McDevitt           14    2.93  13 54.82  4.65  6.11     18   1.29
  6 Jack Chu::Philip Godoy                 12    7.67  10 43.13  4.73  0.00      0   0.00
  7 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          13    3.23  10 55.05  4.80  5.73     16   1.23
  8 Alya Asarina::Michael Lieberman        15    5.47  14 48.94  4.93  2.43      8   0.53
  9 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
 10 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
 11 Anusha Kothandaraman::Ravikanth An     15    7.60  14 42.24  5.29  0.00      0   0.00
 12 Archit Shah::Ivan Chang                11    6.91  10 44.82  6.13  0.63      2   0.18

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Edward Hougen::French Wall             16    5.56  14 50.19  7.99  3.20     10   0.62
  2 Huan Zhang::Mahmooda Sultana           16    5.38  14 49.04  6.95  2.94      8   0.50
  3 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  4 Ruitian Lang::Xuancheng Shao           13    7.23  12 47.18  6.84  1.20      4   0.31
  5 Adir Even::Mark Heumann                28    5.39  27 49.88  6.58  4.65     14   0.50
  6 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  7 Brian Lee::Gloria Tsoi                 12    4.83  12 51.59  6.49  3.91      9   0.75
  8 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  9 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
 10 Archit Shah::Ivan Chang                11    6.91  10 44.82  6.13  0.63      2   0.18
 11 Anusha Kothandaraman::Ravikanth An     15    7.60  14 42.24  5.29  0.00      0   0.00
 12 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Mike Ring::Vincent Koon-Kam-King       40    4.05  36 52.53  6.86 13.01     35   0.88
  2 Barry Margolin::James Jones            38    4.13  35 52.89  6.52 13.56     34   0.89
  3 Nathan Glasser::Paul Wendt             33    4.15  30 53.01  6.17 11.75     32   0.97
  4 Adir Even::Mark Heumann                28    5.39  27 49.88  6.58  4.65     14   0.50
  5 Anne Dolbear::Ried Fleming             27    4.59  24 50.59  6.14  6.30     17   0.63
  6 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              27    3.59  24 54.32  5.27 10.59     30   1.11
  7 Brad Bozick::Jack Vecchione            26    3.35  22 54.55  5.15 11.59     36   1.38
  8 Jim Rasmussen::Pam Miller              18    3.00  17 56.61  4.21  8.62     24   1.33
  9 Edward Hoffer::Pamela Hoffer           18    6.50  17 46.54  4.40  1.61      4   0.22
 10 Huan Zhang::Mahmooda Sultana           16    5.38  14 49.04  6.95  2.94      8   0.50
 11 Edward Hougen::French Wall             16    5.56  14 50.19  7.99  3.20     10   0.62
 12 Alya Asarina::Michael Lieberman        15    5.47  14 48.94  4.93  2.43      8   0.53