2007 Player Performance (minsample = 20).  Generated 09-01-27.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  2 Jack Vecchione          32    3.50  26 54.53  5.13 13.49     42   1.31     4
  3 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4
  4 Brad Bozick             30    3.53  24 54.15  5.28 11.99     37   1.23     2
  5 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  6 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  7 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
  8 Barry Margolin          48    4.00  40 52.83  6.76 16.89     46   0.96     6
  9 Paul Wendt              39    4.08  32 52.82  6.03 13.48     39   1.00     2
 10 Mike Ring               46    3.96  39 52.66  6.80 15.25     42   0.91     3
 11 Vincent Koon-Kam-Kin    48    3.98  40 52.52  6.85 15.32     42   0.88     4
 12 James Jones             43    4.37  37 52.43  6.67 13.91     35   0.81     3

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  2 Barry Margolin          48    4.00  40 52.83  6.76 16.89     46   0.96     6
  3 Nathan Glasser          46    4.11  38 52.37  7.35 16.09     47   1.02     8
  4 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  5 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    48    3.98  40 52.52  6.85 15.32     42   0.88     4
  7 Mike Ring               46    3.96  39 52.66  6.80 15.25     42   0.91     3
  8 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  9 James Jones             43    4.37  37 52.43  6.67 13.91     35   0.81     3
 10 Jack Vecchione          32    3.50  26 54.53  5.13 13.49     42   1.31     4
 11 Paul Wendt              39    4.08  32 52.82  6.03 13.48     39   1.00     2
 12 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  2 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  3 Nathan Glasser          46    4.11  38 52.37  7.35 16.09     47   1.02     8
  4 Barry Margolin          48    4.00  40 52.83  6.76 16.89     46   0.96     6
  5 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  6 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
  7 Mike Ring               46    3.96  39 52.66  6.80 15.25     42   0.91     3
  8 Jack Vecchione          32    3.50  26 54.53  5.13 13.49     42   1.31     4
  9 Vincent Koon-Kam-Kin    48    3.98  40 52.52  6.85 15.32     42   0.88     4
 10 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4
 11 Paul Wendt              39    4.08  32 52.82  6.03 13.48     39   1.00     2
 12 Brad Bozick             30    3.53  24 54.15  5.28 11.99     37   1.23     2

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jack Vecchione          32    3.50  26 54.53  5.13 13.49     42   1.31     4
  2 Pam Miller              21    3.14  19 55.64  5.39  9.52     27   1.29     2
  3 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  4 Jim Rasmussen           20    3.05  19 56.26  4.15  9.34     25   1.25     2
  5 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  6 Brad Bozick             30    3.53  24 54.15  5.28 11.99     37   1.23     2
  7 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4
  8 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  9 Rob Hasserjian          22    3.73  18 53.64  4.38  8.17     23   1.05     3
 10 Nathan Glasser          46    4.11  38 52.37  7.35 16.09     47   1.02     8
 11 Paul Wendt              39    4.08  32 52.82  6.03 13.48     39   1.00     2
 12 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Rasmussen           20    3.05  19 56.26  4.15  9.34     25   1.25     2
  2 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  3 Pam Miller              21    3.14  19 55.64  5.39  9.52     27   1.29     2
  4 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  5 Jack Vecchione          32    3.50  26 54.53  5.13 13.49     42   1.31     4
  6 Brad Bozick             30    3.53  24 54.15  5.28 11.99     37   1.23     2
  7 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4
  8 Rob Hasserjian          22    3.73  18 53.64  4.38  8.17     23   1.05     3
  9 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
 10 Mike Ring               46    3.96  39 52.66  6.80 15.25     42   0.91     3
 11 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
 12 Vincent Koon-Kam-Kin    48    3.98  40 52.52  6.85 15.32     42   0.88     4

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jack Vecchione          32    3.50  26 54.53  5.13 13.49     42   1.31     4
  2 Brad Bozick             30    3.53  24 54.15  5.28 11.99     37   1.23     2
  3 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4
  4 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  5 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  6 Roger Li                24    4.12  22 52.18  5.73  6.76     19   0.79     7
  7 Jack Chu                30    7.53  24 42.72  5.74  1.17      3   0.10     5
  8 Pete Jr. Matthews       29    4.76  26 50.91  5.81  7.31     17   0.59    16
  9 Michael Lieberman       27    4.78  22 51.01  5.88  6.39     19   0.70     7
 10 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
 11 Paul Wendt              39    4.08  32 52.82  6.03 13.48     39   1.00     2
 12 Anne Dolbear            29    4.48  24 50.59  6.14  7.00     20   0.69     1

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Huan Zhang              25    6.04  22 47.11  7.40  3.36      8   0.32     7
  2 Nathan Glasser          46    4.11  38 52.37  7.35 16.09     47   1.02     8
  3 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  4 Vincent Koon-Kam-Kin    48    3.98  40 52.52  6.85 15.32     42   0.88     4
  5 Mike Ring               46    3.96  39 52.66  6.80 15.25     42   0.91     3
  6 Barry Margolin          48    4.00  40 52.83  6.76 16.89     46   0.96     6
  7 Adir Even               30    5.50  28 49.50  6.74  4.65     14   0.47     2
  8 James Jones             43    4.37  37 52.43  6.67 13.91     35   0.81     3
  9 Georgios Zervas         42    6.55  36 44.89  6.63  4.63     12   0.29    18
 10 Mark Heumann            34    5.26  31 49.92  6.49  6.25     20   0.59     5
 11 Ried Fleming            31    4.39  26 51.11  6.18  7.84     22   0.71     3
 12 Anne Dolbear            29    4.48  24 50.59  6.14  7.00     20   0.69     1

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Georgios Zervas         42    6.55  36 44.89  6.63  4.63     12   0.29    18
  2 Pete Jr. Matthews       29    4.76  26 50.91  5.81  7.31     17   0.59    16
  3 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
  4 Brian Duran             20    4.35  18 51.41  7.82  5.98     18   0.90    11
  5 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  6 Nathan Glasser          46    4.11  38 52.37  7.35 16.09     47   1.02     8
  7 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8
  8 Doug Anderson           14    2.86  12 56.30  5.60  6.15     19   1.36     8
  9 Emily Shen              20    6.90  17 43.94  5.26  0.82      2   0.10     8
 10 Richard Lappin           9    4.89   8 50.91  5.67  1.92      5   0.56     7
 11 Roger Li                24    4.12  22 52.18  5.73  6.76     19   0.79     7
 12 Michael Lieberman       27    4.78  22 51.01  5.88  6.39     19   0.70     7

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Barry Margolin          48    4.00  40 52.83  6.76 16.89     46   0.96     6
  2 Vincent Koon-Kam-Kin    48    3.98  40 52.52  6.85 15.32     42   0.88     4
  3 Mike Ring               46    3.96  39 52.66  6.80 15.25     42   0.91     3
  4 Nathan Glasser          46    4.11  38 52.37  7.35 16.09     47   1.02     8
  5 Leo Zelevinsky          44    3.75  36 53.50  5.69 15.78     48   1.09     9
  6 Stephen McDevitt        44    3.09  36 55.51  5.52 19.11     55   1.25     6
  7 Gloria Tsoi             43    3.98  35 52.91  5.90 15.42     42   0.98    12
  8 James Jones             43    4.37  37 52.43  6.67 13.91     35   0.81     3
  9 Georgios Zervas         42    6.55  36 44.89  6.63  4.63     12   0.29    18
 10 Paul Wendt              39    4.08  32 52.82  6.03 13.48     39   1.00     2
 11 Joon Pahk               36    3.61  29 54.39  5.33 13.36     41   1.14     4
 12 Jeff Scott              34    3.44  28 53.37  7.11 14.53     43   1.26     8