2008 Player Performance (minsample = 10).  Generated 09-04-14.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Rasmussen           19    2.53  17 59.73  8.55  9.53     34   1.79     2
  2 Leo Zelevinsky          46    2.59  39 57.95  6.88 22.78     77   1.67     4
  3 Joon Pahk               45    2.76  38 57.68  7.24 20.82     70   1.56     3
  4 Pam Miller              19    2.84  17 57.26  9.55  8.83     31   1.63     2
  5 Brian Duran             19    3.16  18 57.09  7.45  8.31     29   1.53    11
  6 Paul Wendt              41    2.95  34 57.02  6.00 20.61     62   1.51     1
  7 Nathan Glasser          48    2.88  40 56.96  6.05 24.00     74   1.54     6
  8 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
  9 Vincent Koon-Kam-Kin    33    3.36  27 55.98  5.95 13.19     40   1.21     8
 10 Alex Ogan               16    3.62  12 55.64  6.88  6.49     20   1.25     1
 11 Brian Lee               28    3.64  23 55.33  7.46 10.20     30   1.07    12
 12 Mike Ring               27    3.48  22 54.58  6.14  9.64     31   1.15     4

Player of the year race (official!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    2.88  40 56.96  6.05 24.00     74   1.54     6
  2 Leo Zelevinsky          46    2.59  39 57.95  6.88 22.78     77   1.67     4
  3 Joon Pahk               45    2.76  38 57.68  7.24 20.82     70   1.56     3
  4 Paul Wendt              41    2.95  34 57.02  6.00 20.61     62   1.51     1
  5 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    33    3.36  27 55.98  5.95 13.19     40   1.21     8
  7 Brian Lee               28    3.64  23 55.33  7.46 10.20     30   1.07    12
  8 Barry Margolin          45    4.67  38 50.39  6.18  9.82     28   0.62     5
  9 Jeff Scott              32    3.94  28 52.26  6.55  9.73     28   0.88     7
 10 Mike Ring               27    3.48  22 54.58  6.14  9.64     31   1.15     4
 11 Jim Rasmussen           19    2.53  17 59.73  8.55  9.53     34   1.79     2
 12 Gloria Tsoi             25    3.76  22 52.86  8.20  9.29     30   1.20     7

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Leo Zelevinsky          46    2.59  39 57.95  6.88 22.78     77   1.67     4
  2 Nathan Glasser          48    2.88  40 56.96  6.05 24.00     74   1.54     6
  3 Joon Pahk               45    2.76  38 57.68  7.24 20.82     70   1.56     3
  4 Paul Wendt              41    2.95  34 57.02  6.00 20.61     62   1.51     1
  5 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
  6 Vincent Koon-Kam-Kin    33    3.36  27 55.98  5.95 13.19     40   1.21     8
  7 Jim Rasmussen           19    2.53  17 59.73  8.55  9.53     34   1.79     2
  8 Mike Ring               27    3.48  22 54.58  6.14  9.64     31   1.15     4
  9 Pam Miller              19    2.84  17 57.26  9.55  8.83     31   1.63     2
 10 Gloria Tsoi             25    3.76  22 52.86  8.20  9.29     30   1.20     7
 11 Brian Lee               28    3.64  23 55.33  7.46 10.20     30   1.07    12
 12 Brian Duran             19    3.16  18 57.09  7.45  8.31     29   1.53    11

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Rasmussen           19    2.53  17 59.73  8.55  9.53     34   1.79     2
  2 Leo Zelevinsky          46    2.59  39 57.95  6.88 22.78     77   1.67     4
  3 Pam Miller              19    2.84  17 57.26  9.55  8.83     31   1.63     2
  4 Joon Pahk               45    2.76  38 57.68  7.24 20.82     70   1.56     3
  5 Nathan Glasser          48    2.88  40 56.96  6.05 24.00     74   1.54     6
  6 Brian Duran             19    3.16  18 57.09  7.45  8.31     29   1.53    11
  7 Paul Wendt              41    2.95  34 57.02  6.00 20.61     62   1.51     1
  8 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
  9 Alex Ogan               16    3.62  12 55.64  6.88  6.49     20   1.25     1
 10 Vincent Koon-Kam-Kin    33    3.36  27 55.98  5.95 13.19     40   1.21     8
 11 Gloria Tsoi             25    3.76  22 52.86  8.20  9.29     30   1.20     7
 12 Alya Asarina            10    3.10   6 54.02  5.00  3.60     12   1.20     1

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Jim Rasmussen           19    2.53  17 59.73  8.55  9.53     34   1.79     2
  2 Leo Zelevinsky          46    2.59  39 57.95  6.88 22.78     77   1.67     4
  3 Joon Pahk               45    2.76  38 57.68  7.24 20.82     70   1.56     3
  4 Pam Miller              19    2.84  17 57.26  9.55  8.83     31   1.63     2
  5 Nathan Glasser          48    2.88  40 56.96  6.05 24.00     74   1.54     6
  6 Paul Wendt              41    2.95  34 57.02  6.00 20.61     62   1.51     1
  7 Alya Asarina            10    3.10   6 54.02  5.00  3.60     12   1.20     1
  8 Brian Duran             19    3.16  18 57.09  7.45  8.31     29   1.53    11
  9 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
 10 Doug Anderson           15    3.27  11 52.66  5.22  6.32     17   1.13     8
 11 Vincent Koon-Kam-Kin    33    3.36  27 55.98  5.95 13.19     40   1.21     8
 12 Michael Lieberman       15    3.47  11 52.59  4.56  4.00     14   0.93     5

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Michael Lieberman       15    3.47  11 52.59  4.56  4.00     14   0.93     5
  2 Edward Hougen           12    4.00  10 52.71  4.59  2.90     10   0.83     1
  3 Rishabh Singh           15    4.93  12 50.51  4.66  2.94      8   0.53     3
  4 Mark Throop             21    5.90  17 46.40  4.75  1.37      4   0.19     1
  5 Eric Throop             21    5.90  17 46.40  4.75  1.37      4   0.19     1
  6 Doug Anderson           15    3.27  11 52.66  5.22  6.32     17   1.13     8
  7 Reid Barton             13    4.54  11 49.80  5.23  2.56      6   0.46     4
  8 Anne Dolbear            30    4.87  24 50.73  5.23  3.73     12   0.40     1
  9 Ried Fleming            30    4.70  24 51.26  5.33  4.44     15   0.50     1
 10 Ann Johnson             12    5.83  11 44.05  5.35  0.55      1   0.08     7
 11 Elizabeth Gompels       33    6.21  28 42.97  5.76  0.74      0   0.00    10
 12 Karen Zelevinsky        11    5.09  11 48.88  5.81  1.25      3   0.27     1

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pam Miller              19    2.84  17 57.26  9.55  8.83     31   1.63     2
  2 Pete Jr. Matthews       29    5.03  27 48.88  9.37  6.39     24   0.83    13
  3 Petko Atanasov          18    6.44  15 46.92  8.61  2.22      8   0.44     6
  4 Jim Rasmussen           19    2.53  17 59.73  8.55  9.53     34   1.79     2
  5 Gloria Tsoi             25    3.76  22 52.86  8.20  9.29     30   1.20     7
  6 Mark Heumann            20    5.00  16 50.32  7.99  4.65     17   0.85    10
  7 Nicole Weiner           12    6.08  10 44.36  7.96  0.40      1   0.08     7
  8 Angela Zalucha          18    6.33  18 42.44  7.85  1.39      5   0.28    10
  9 Brian Lee               28    3.64  23 55.33  7.46 10.20     30   1.07    12
 10 Brian Duran             19    3.16  18 57.09  7.45  8.31     29   1.53    11
 11 Georgios Zervas         47    5.38  41 48.81  7.43  7.94     26   0.55    13
 12 Riva Poor               14    7.21  11 39.10  7.32  0.00      0   0.00    11

Number of partners
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Pete Jr. Matthews       29    5.03  27 48.88  9.37  6.39     24   0.83    13
  2 Georgios Zervas         47    5.38  41 48.81  7.43  7.94     26   0.55    13
  3 Brian Lee               28    3.64  23 55.33  7.46 10.20     30   1.07    12
  4 Emily Shen              31    5.26  25 49.30  6.54  5.44     15   0.48    12
  5 Brian Duran             19    3.16  18 57.09  7.45  8.31     29   1.53    11
  6 Riva Poor               14    7.21  11 39.10  7.32  0.00      0   0.00    11
  7 Elizabeth Gompels       33    6.21  28 42.97  5.76  0.74      0   0.00    10
  8 Angela Zalucha          18    6.33  18 42.44  7.85  1.39      5   0.28    10
  9 Mark Heumann            20    5.00  16 50.32  7.99  4.65     17   0.85    10
 10 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
 11 Linda Richelson          9    5.67   9 47.21  8.07  1.46      5   0.56     8
 12 Doug Anderson           15    3.27  11 52.66  5.22  6.32     17   1.13     8

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                 NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts Npard
  1 Nathan Glasser          48    2.88  40 56.96  6.05 24.00     74   1.54     6
  2 Georgios Zervas         47    5.38  41 48.81  7.43  7.94     26   0.55    13
  3 Leo Zelevinsky          46    2.59  39 57.95  6.88 22.78     77   1.67     4
  4 Barry Margolin          45    4.67  38 50.39  6.18  9.82     28   0.62     5
  5 Joon Pahk               45    2.76  38 57.68  7.24 20.82     70   1.56     3
  6 James Jones             43    5.07  37 49.12  6.55  7.67     22   0.51     4
  7 Stephen McDevitt        42    3.24  35 56.55  6.51 18.19     56   1.33    10
  8 Paul Wendt              41    2.95  34 57.02  6.00 20.61     62   1.51     1
  9 Elizabeth Gompels       33    6.21  28 42.97  5.76  0.74      0   0.00    10
 10 Vincent Koon-Kam-Kin    33    3.36  27 55.98  5.95 13.19     40   1.21     8
 11 Jeff Scott              32    3.94  28 52.26  6.55  9.73     28   0.88     7
 12 Emily Shen              31    5.26  25 49.30  6.54  5.44     15   0.48    12