2009 Pair Performance (minsample = 10).  Generated 10-01-06.

Matchpoint Percentage
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              13    2.77  13 60.36  6.95  7.28     24   1.85
  2 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
  4 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              18    3.17  16 55.47  2.89  6.95     17   0.94
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  6 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93
  7 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
  8 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
  9 Eric Throop::Mark Throop               16    5.06  16 50.93  7.04  2.86      6   0.38
 10 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
 11 Barry Margolin::James Jones            26    5.38  25 50.10  5.81  2.89      7   0.27
 12 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64

Total Points
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  2 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  3 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
  4 Jim Rasmussen::Pam Miller              13    2.77  13 60.36  6.95  7.28     24   1.85
  5 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
  6 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              18    3.17  16 55.47  2.89  6.95     17   0.94
  7 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
  8 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
  9 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93
 10 Brad Mampe::Gloria Tsoi                 8    3.88   7 53.35  6.29  2.87     11   1.38
 11 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64
 12 Doug Anderson::Stephen McDevitt         6    2.50   5 57.35  5.19  2.95      9   1.50

Average Points
~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              13    2.77  13 60.36  6.95  7.28     24   1.85
  2 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  3 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
  4 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
  5 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  6 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              18    3.17  16 55.47  2.89  6.95     17   0.94
  7 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93
  8 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
  9 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64
 10 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
 11 Eric Throop::Mark Throop               16    5.06  16 50.93  7.04  2.86      6   0.38
 12 Barry Margolin::James Jones            26    5.38  25 50.10  5.81  2.89      7   0.27

Average Rank
~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Jim Rasmussen::Pam Miller              13    2.77  13 60.36  6.95  7.28     24   1.85
  2 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              18    3.17  16 55.47  2.89  6.95     17   0.94
  3 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
  5 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93
  6 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  8 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
  9 Eric Throop::Mark Throop               16    5.06  16 50.93  7.04  2.86      6   0.38
 10 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
 11 Barry Margolin::James Jones            26    5.38  25 50.10  5.81  2.89      7   0.27
 12 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64

Consistent Performers (Low Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              18    3.17  16 55.47  2.89  6.95     17   0.94
  2 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93
  3 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
  4 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
  5 Barry Margolin::James Jones            26    5.38  25 50.10  5.81  2.89      7   0.27
  6 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  8 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  9 Adam Yedidia::James Yeung              22    6.55  21 46.07  6.47  2.29      3   0.14
 10 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
 11 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64
 12 Jim Rasmussen::Pam Miller              13    2.77  13 60.36  6.95  7.28     24   1.85

High Rollers (High Standard Deviation)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Eric Throop::Mark Throop               16    5.06  16 50.93  7.04  2.86      6   0.38
  2 Jim Rasmussen::Pam Miller              13    2.77  13 60.36  6.95  7.28     24   1.85
  3 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64
  4 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
  5 Adam Yedidia::James Yeung              22    6.55  21 46.07  6.47  2.29      3   0.14
  6 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  7 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  8 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
  9 Barry Margolin::James Jones            26    5.38  25 50.10  5.81  2.89      7   0.27
 10 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
 11 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
 12 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93

Attendance
~~~~~~~~~~
    Name                                NGame AvgRank NMP AvgMP  SDMP  Poty TotPts AvgPts
  1 Nathan Glasser::Paul Wendt             40    3.90  37 55.11  6.05 13.90     38   0.95
  2 Barry Margolin::James Jones            26    5.38  25 50.10  5.81  2.89      7   0.27
  3 Anne Dolbear::Ried Fleming             25    5.12  23 50.19  5.89  5.68     15   0.60
  4 Alex Ogan::Steve Willner               23    3.91  21 54.44  5.50  8.93     26   1.13
  5 Adam Yedidia::James Yeung              22    6.55  21 46.07  6.47  2.29      3   0.14
  6 Brian Duran::Mark Throop               19    3.21  17 57.67  6.24  9.89     27   1.42
  7 Rob Hasserjian::Roger Li               18    3.56  17 55.87  5.65  6.61     21   1.17
  8 Joon Pahk::Leo Zelevinsky              18    3.17  16 55.47  2.89  6.95     17   0.94
  9 Jeff Scott::Vincent Koon-Kam-King      17    3.82  16 53.44  6.85  5.96     15   0.88
 10 Eric Throop::Mark Throop               16    5.06  16 50.93  7.04  2.86      6   0.38
 11 Gloria Tsoi::Stephen McDevitt          15    3.73  15 55.03  4.61  5.47     14   0.93
 12 James Overly::Richard Healey           14    5.64  14 47.35  6.88  2.62      9   0.64